NCAA Tournament

March Madness 2010

Ergebnisse und Informationen zur NCAA March Madness 2010.

Von Thomas Käckenmeister
 01.03.2010 |

nAlle NCAA-Champions im Überblick (Herren | Damen)

March Madness 2010 live, gratis und legal auf mmod.ncaa.com

15. März: Spielplan des NCAA-Turniers steht fest
17. März: Arkansas-Pine Bluff gewinnt Eröffungsspiel
19. März: Der Tag der kleinen Überraschungen
20. März: Elias Harris meistert die erste Hürde
21. März: Favorit Kansas ausgeschieden
21. März: Kansas muss die Koffer packen
22. März: Sweet Sixteen ohne Elias Harris
26. März: Butler auf dem Weg nach Indy
27. März: Turner ist nicht genug
28. März: Gezähmte Wildkatzen
29. März: Die letzte Eins überlebt
04. April: Dem Wunder immer näher
06. April: Duke gewinnt Herzschlagfinale
07. April: Impressionen aus Indy

R - Region | O - Opening | W - West | S - South | M - Midwest | E - East

Spielplan der ersten Runde

Datum R Begegnung Ergebnis
16.03.2010 O (16) Winthrop (16) Ark-Pine Bluff 44:61
18.03.2010 W (10) Florida (7) Brigham Young 92:99 OT
18.03.2010 S (11) Old Dominion (6) Notre Dame 51:50
18.03.2010 S (15) Robert Morris (2) Villanova 70:73 OT
18.03.2010 W (13) Murray State (4) Vanderbilt 66:65
18.03.2010 W (15) Northern Texas (2) Kansas State 62:82
18.03.2010 S (14) Sam Houston St. (3) Baylor 59:68
18.03.2010 S (10) St. Mary's (Ca.) (7) Richmond 80:71
18.03.2010 W (12) UTEP (5) Butler 59:77
18.03.2010 M (9) Northern Iowa (8) UNLV 69:66
18.03.2010 E (16) East Tenn. St. (1) Kentucky 71:100
18.03.2010 E (11) Washington (6) Marquette 80:78
18.03.2010 M (14) Ohio (3) Georgetown 97:83
18.03.2010 M (16) Lehigh (1) Kansas 74:90
18.03.2010 E (9) Wake Forest (8) Texas 81:80 OT
18.03.2010 E (14) Montana (3) New Mexico 57:62
18.03.2010 M (11) San Diego State (6) Tennessee 59:62
19.03.2010 E (15) Morgan State (2) West Virginia 50:77
19.03.2010 W (11) Minnesota (6) Xavier 54:65
19.03.2010 E (12) Cornell (5) Temple 78:65
19.03.2010 S (13) Siena (4) Purdue 64:72
19.03.2010 E (10) Missouri (7) Clemson 86:78
19.03.2010 W (14) Oakland (3) Pittsburgh 66:89
19.03.2010 E (13) Wofford (4) Wisconsin 49:53
19.03.2010 S (12) Utah State (5) Texas A&M 53:69
19.03.2010 W (9) Florida State (8) Gonzaga 60:67
19.03.2010 M (10) Georgia Tech (7) Oklahoma State 64:59
19.03.2010 M (12) New Mexico State (5) Michigan State 67:70
19.03.2010 S (16) Ark.-Pine Bluff (1) Duke 44:73
19.03.2010 W (16) Vermont (1) Syracuse 56:79
19.03.2010 M (15) UC Santa Barbara (2) Ohio State 51:68
19.03.2010 M (13) Houston (4) Maryland 77:89
19.03.2010 S (9) Louisville (8) California 62:77

Spielplan der zweiten Runde

Datum R Begegnung Ergebnis
20.03.2010 M (9) Northern Iowa (1) Kansas 69:67
20.03.2010 E (9) Wake Forest (1) Kentucky 60:90
20.03.2010 W (7) Brigham Young (2) Kansas State 72:84
20.03.2010 W (13) Murray State (5) Butler 52:54
20.03.2010 S (10) Saint Mary's (2) Villanova 75:68
20.03.2010 E (11) Washington (3) New Mexico 82:64
20.03.2010 M (14) Ohio (6) Tennsessee 68:83
20.03.2010 S (11) Old Dominion (3) Baylor 68:76
21.03.2010 S (8) California (1) Duke 53:68
21.03.2010 W (8) Gonzaga (1) Syracuse 65:87
21.03.2010 E (10) Missouri (2) West Virginia 59:68
21.03.2010 M (10) Georgia Tech (2) Ohio State 66:75
21.03.2010 S (5) Texas A&M (4) Purdue 61:63 OT
21.03.2010 M (5) Michigan State (4) Maryland 85:83
21.03.2010 W (6) Xavier (3) Pittsburgh 71:68
21.03.2010 E (12) Cornell (4) Wisconsin 87:69

Spielplan der Sweet Sixteen (Achtefinale)

Datum R Begegnung Ergebnis
25.03.2010 E (1) Kentucky (12) Cornell 62:45 
25.03.2010 E (11) Washington (2) West Virginia 56:69
25.03.2010 W (1) Syracuse (5) Butler 59:63
25.03.2010 W (6) Xavier (2) Kansas State 96:101 OT
26.03.2010 S (1) Duke (4) Purdue 70:57
26.03.2010 S (3) Baylor (10) Saint Mary's 72:49
26.03.2010 M (9) Northern Iowa (5) Michigan State 52:59
26.03.2010 M (6) Tennessee (2) Ohio State 76:73

Spielplan der Elite Eight (Viertelfinale)

Datum R Begegnung Ergebnis
28.03.2010 M (5) Michigan State (6) Tennessee 70:69 
27.03.2010 W (5) Butler (2) Kansas State 63:56
28.03.2010 E (1) Kentucky (2) West Virginia 66:73
27.03.2010 S (1) Duke (3) Baylor 78:71

Spielplan der Final Four (Endrunde)

Datum Begegnung Ergebnis
03.04.2010 (5) Michigan State (5) Butler 50:52
03.04.2010 (2) West Virginia (1) Duke 57:78
05.04.2010  (5) Butler (1) Duke 59:61




Artikel-Funktionen

Bewerte diesen Artikel:
4.38
(8 Bewertungen bisher)
 

Speichere diesen Artikel:


Kommentare

(2 Kommentare bisher)

von Weber 23.03.10 um 10:20:16


go Kentucky!



von M&M 23.03.10 um 11:56:13


ich bin mal gespannt ob northern iowa, cornell, st marys und washington was reißen können..ich glaube ja schon noch an einen upset



Du benötigst einen myCrossover-Account um Artikel kommentieren zu können!

 Registrieren oder  Einloggen

 





Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?