Mär
12
Streetball-Night
22:00 Uhr Max-Schmeling-Halle, Berlin

Mär
13

Mär
14
Selection Sunday
NCAA@CBS

Mär
16

Mär
19
43 nitejam 2009/10
21:00 Uhr Güldensporthalle, Braunschweig




Gesamtübersicht


Western Conference
# Team S N % GB Conf. Div. Home Road L10 Streak
1 Cleveland Cavaliers 50 15 0.769 0.0 29-9 7-2 28-4 22-11 7-3 W 1
2 Los Angeles Lakers 47 18 0.723 0.0 26-11 9-2 30-5 17-13 5-5 W 1
3 Orlando Magic 45 20 0.692 5.0 30-11 7-4 26-6 19-14 8-2 W 6
4 Dallas Mavericks 45 21 0.682 2.5 24-16 7-5 23-9 22-12 10-0 W 13
5 Denver Nuggets 43 21 0.672 3.5 26-14 10-4 28-5 15-16 7-3 W 4
6 Utah Jazz 42 22 0.656 4.5 25-16 6-7 25-8 17-14 7-3 W 4
7 Atlanta Hawks 40 23 0.635 9.0 21-14 4-7 25-7 15-16 6-4 L 2
8 Boston Celtics 40 23 0.635 9.0 27-14 11-2 18-12 22-11 5-5 L 2
9 Oklahoma City Thunder 39 24 0.619 7.0 21-18 7-3 20-11 19-13 7-3 W 3
10 Phoenix Suns 40 25 0.615 7.0 25-15 11-3 24-8 16-17 8-2 W 1
11 San Antonio Spurs 37 25 0.597 8.5 22-17 8-5 23-10 14-15 6-4 W 1
12 Portland Trail Blazers 38 28 0.576 9.5 24-15 6-7 21-13 17-15 6-4 W 1
13 Milwaukee Bucks 34 29 0.540 15.0 25-15 8-5 21-9 13-20 9-1 W 4
14 Memphis Grizzlies 34 31 0.523 13.0 18-22 3-7 19-14 15-17 6-4 W 2
15 Toronto Raptors 32 30 0.516 16.5 23-18 8-4 22-10 10-20 3-7 L 2
16 Charlotte Bobcats 32 31 0.508 17.0 19-19 6-4 23-8 9-23 5-5 W 4
17 Houston Rockets 32 31 0.508 14.0 23-18 7-5 17-14 15-17 4-6 W 1
18 Miami Heat 33 32 0.508 17.0 19-18 8-6 18-14 15-18 5-5 W 1
19 New Orleans Hornets 32 33 0.492 15.0 21-18 5-8 21-11 11-22 3-7 L 1
20 Chicago Bulls 31 32 0.492 18.0 19-18 8-4 19-13 12-19 4-6 L 5
21 Los Angeles Clippers 25 40 0.385 22.0 12-28 3-8 18-14 7-26 3-7 L 5
22 Philadelphia 76ers 23 41 0.359 26.5 11-25 6-6 10-20 13-21 2-8 L 2
23 Washington Wizards 21 40 0.344 27.0 15-24 3-7 12-20 9-20 3-7 L 4
24 New York Knicks 22 42 0.344 27.5 16-27 3-8 14-21 8-21 3-7 L 1
25 Detroit Pistons 22 42 0.344 27.5 14-22 2-9 15-18 7-24 3-7 L 1
26 Indiana Pacers 21 43 0.328 28.5 16-22 3-8 14-16 7-27 3-7 W 1
27 Sacramento Kings 21 43 0.328 25.5 13-27 3-9 15-15 6-28 3-7 L 3
28 Golden State Warriors 17 46 0.270 29.0 9-28 4-8 13-18 4-28 2-8 L 5
29 Minnesota Timberwolves 14 51 0.215 33.0 7-33 3-11 9-24 5-27 1-9 L 7
30 New Jersey Nets 7 57 0.109 42.5 6-34 3-11 3-28 4-29 2-8 L 2




Fett markierte Teams sind für die Playoffs qualifiziert.

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Log dich jetzt ein!