#33 Willie Green


Team: Atlanta Hawks
Position: SG
Grösse: 1.88m
Gewicht: 91kg
College: Detroit Mercy
Geburtstag: 07.28.1981
Geburtsort: Detroit, MI

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#213 in Punkte pro Spiel: 7.62 #395 in Rebounds pro Spiel: 1.51
#310 in Assists pro Spiel: 0.75 #361 in Blocks pro Spiel: 0.11


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2003-2004 53 769 16 48 64 53 27 5 85 58 366
2004-2005 57 1066 22 111 133 100 34 6 121 75 437
2005-2006 10 147 1 14 15 5 2 0 13 12 70
2006-2007 74 1794 42 116 158 112 56 4 144 106 839
2007-2008 74 1937 32 151 183 151 54 22 119 109 921
2008-2009 81 1789 29 97 126 158 53 12 155 64 685
2009-2010 74 1571 20 111 131 154 32 11 136 67 649
2010-2011 77 1664 22 139 161 74 36 13 143 67 672
2011-2012 53 922 15 65 80 40 22 6 74 33 404


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2003-2004 53 14.5 2.7 6.7 0.4 1.2 1.1 1.5 0.3 0.9 1.2 1.0 0.5 0.1 1.6 1.1 6.9
2004-2005 57 18.7 2.7 7.4 0.5 1.8 1.7 2.2 0.4 1.9 2.3 1.8 0.6 0.1 2.1 1.3 7.7
2005-2006 10 14.7 2.8 6.6 1.0 1.9 0.4 0.5 0.1 1.4 1.5 0.5 0.2 0.0 1.3 1.2 7.0
2006-2007 74 24.2 4.8 11.7 0.7 2.1 1.0 1.5 0.6 1.6 2.1 1.5 0.8 0.1 1.9 1.4 11.3
2007-2008 74 26.2 5.1 11.8 0.7 2.4 1.5 2.0 0.4 2.0 2.5 2.0 0.7 0.3 1.6 1.5 12.4
2008-2009 81 22.1 3.5 8.1 0.6 2.0 0.8 1.0 0.4 1.2 1.6 2.0 0.7 0.1 1.9 0.8 8.5
2009-2010 74 21.2 3.4 7.4 0.6 1.9 1.3 1.5 0.3 1.5 1.8 2.1 0.4 0.1 1.8 0.9 8.8
2010-2011 77 21.6 3.5 7.9 0.7 2.0 1.0 1.3 0.3 1.8 2.1 1.0 0.5 0.2 1.9 0.9 8.7
2011-2012 53 17.4 2.9 6.1 0.9 2.1 0.9 1.1 0.3 1.2 1.5 0.8 0.4 0.1 1.4 0.6 7.6



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2003-2004 53 143 355 40.3 21 64 32.8 58 80 72.5 43.2 46.9
2004-2005 57 155 423 36.6 30 105 28.6 97 125 77.6 40.2 45.7
2005-2006 10 28 66 42.4 10 19 52.6 4 5 80.0 50.0 51.3
2006-2007 74 357 868 41.1 51 157 32.5 74 111 66.7 44.1 45.8
2007-2008 74 379 870 43.6 51 179 28.5 112 148 75.7 46.5 49.2
2008-2009 81 286 658 43.5 51 161 31.7 62 85 72.9 47.3 49.3
2009-2010 74 253 550 46.0 48 137 35.0 95 114 83.3 50.4 54.1
2010-2011 77 270 609 44.3 54 155 34.8 78 100 78.0 48.8 51.5
2011-2012 53 153 325 47.1 50 113 44.2 48 56 85.7 54.8 57.8


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 737.0 9.96
2010-2011 656.0 8.52
2011-2012 407.0 7.68

Beiträge mit Bezug zu Willie Green


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?