#7 Tim Thomas


Team: Dallas Mavericks
Position: F
Grösse: 2.08m
Gewicht: 109kg
College: Villanova
Geburtstag: 26.02.1977
Geburtsort: Paterson, NJ

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#0 in Punkte pro Spiel: #0 in Rebounds pro Spiel:
#0 in Assists pro Spiel: #0 in Blocks pro Spiel:


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1997-1998 77 1779 108 185 293 92 54 15 185 116 847
1998-1999 50 810 50 75 125 45 25 10 105 45 360
1999-2000 80 2096 104 232 336 112 56 32 224 128 944
2000-2001 76 2082 76 236 312 137 76 46 190 114 958
2001-2002 74 1991 67 237 304 104 67 30 200 126 866
2002-2003 80 2360 96 288 384 104 72 48 256 136 1064
2003-2004 66 2092 66 257 323 125 66 20 198 119 970
2004-2005 71 1940 45 192 237 110 41 17 222 113 851
2005-2006 29 648 22 108 130 20 16 7 78 33 300
2006-2007 76 2017 63 315 378 171 55 28 228 106 836
2007-2008 63 1911 62 263 325 171 40 29 192 98 780
2008-2009 64 1214 42 159 201 68 31 11 144 70 545
2009-2010 18 285 13 28 41 14 10 2 31 14 135
2011-2012 0


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1997-1998 77 23.1 4.0 8.9 0.8 2.2 2.2 3.0 1.4 2.4 3.8 1.2 0.7 0.2 2.4 1.5 11.0
1998-1999 50 16.2 2.6 5.6 0.4 1.4 1.5 2.2 1.0 1.5 2.5 0.9 0.5 0.2 2.1 0.9 7.2
1999-2000 80 26.2 4.3 9.4 0.8 2.3 2.4 3.0 1.3 2.9 4.2 1.4 0.7 0.4 2.8 1.6 11.8
2000-2001 76 27.4 4.3 10.0 1.4 3.4 2.6 3.3 1.0 3.1 4.1 1.8 1.0 0.6 2.5 1.5 12.6
2001-2002 74 26.9 4.3 10.2 1.3 3.9 1.9 2.4 0.9 3.2 4.1 1.4 0.9 0.4 2.7 1.7 11.7
2002-2003 80 29.5 5.2 11.6 1.2 3.3 1.8 2.3 1.2 3.6 4.8 1.3 0.9 0.6 3.2 1.7 13.3
2003-2004 66 31.7 5.5 12.3 1.1 2.9 2.6 3.3 1.0 3.9 4.9 1.9 1.0 0.3 3.0 1.8 14.7
2004-2005 71 27.3 4.4 10.1 1.2 2.9 1.9 2.4 0.6 2.7 3.3 1.5 0.6 0.2 3.1 1.6 12.0
2005-2006 29 22.3 3.9 9.0 1.6 3.8 1.0 1.4 0.8 3.7 4.5 0.7 0.6 0.2 2.7 1.1 10.3
2006-2007 76 26.5 3.9 9.5 1.8 4.7 1.3 1.9 0.8 4.1 5.0 2.3 0.7 0.4 3.0 1.4 11.0
2007-2008 63 30.3 4.6 11.2 1.3 4.3 1.8 2.4 1.0 4.2 5.2 2.7 0.6 0.5 3.0 1.6 12.4
2008-2009 64 19.0 3.0 6.8 1.2 3.0 1.4 1.9 0.7 2.5 3.1 1.1 0.5 0.2 2.3 1.1 8.5
2009-2010 18 15.8 2.7 5.9 0.9 2.4 1.2 1.3 0.7 1.6 2.3 0.8 0.6 0.1 1.7 0.8 7.5
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1997-1998 77 308 685 45.0 62 169 36.7 169 231 73.2 49.5 53.8
1998-1999 50 130 280 46.4 20 70 28.6 75 110 68.2 50.0 54.8
1999-2000 80 344 752 45.7 64 184 34.8 192 240 80.0 50.0 55.0
2000-2001 76 327 760 43.0 106 258 41.1 198 251 78.9 50.0 55.0
2001-2002 74 318 755 42.1 96 289 33.2 141 178 79.2 48.5 52.0
2002-2003 80 416 928 44.8 96 264 36.4 144 184 78.3 50.0 52.7
2003-2004 66 363 812 44.7 73 191 38.2 172 218 78.9 49.2 53.4
2004-2005 71 315 718 43.9 85 208 40.9 136 173 78.6 49.8 53.6
2005-2006 29 113 262 43.1 46 111 41.4 28 42 66.7 51.9 53.5
2006-2007 76 299 723 41.4 136 356 38.2 102 144 70.8 50.8 53.2
2007-2008 63 291 704 41.3 83 270 30.7 115 153 75.2 47.2 50.6
2008-2009 64 189 438 43.2 78 189 41.3 89 121 73.6 52.1 55.5
2009-2010 18 49 106 46.2 16 43 37.2 21 24 87.5 53.8 57.9
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 147.5 8.19
2011-2012

Beiträge mit Bezug zu Tim Thomas


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?