#13 Steve Nash


Team: Phoenix Suns
Position: PG
Grösse: 1.91m
Gewicht: 88kg
College: Santa Clara
Geburtstag: 07.02.1974
Geburtsort: Johannesburg, Südafrika

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#96 in Punkte pro Spiel: 12.45 #243 in Rebounds pro Spiel: 2.98
#1 in Assists pro Spiel: 10.71 #348 in Blocks pro Spiel: 0.13


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 65 683 20 46 66 137 20 0 91 65 215
1997-1998 76 1664 30 129 159 266 61 8 144 99 692
1998-1999 40 1268 32 80 112 220 36 4 100 84 316
1999-2000 56 1534 34 90 124 274 39 6 123 101 482
2000-2001 70 2387 49 175 224 511 70 7 161 203 1092
2001-2002 82 2837 49 205 254 631 57 8 164 230 1468
2002-2003 82 2714 66 172 238 599 82 8 131 189 1451
2003-2004 78 2613 62 172 234 686 70 8 140 211 1131
2004-2005 75 2573 57 192 249 861 74 6 136 245 1165
2005-2006 79 2757 47 286 333 826 61 12 120 276 1489
2006-2007 76 2644 30 239 269 884 57 6 117 287 1412
2007-2008 81 2739 28 254 282 897 53 5 113 295 1371
2008-2009 74 2448 19 204 223 717 55 10 108 248 1160
2009-2010 82 2688 34 236 270 903 44 12 110 297 1338
2010-2011 75 2497 40 221 261 855 48 5 87 265 1106
2011-2012 62 1961 26 159 185 664 38 8 53 229 772


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 65 10.5 1.1 2.7 0.4 0.9 0.7 0.8 0.3 0.7 1.0 2.1 0.3 0.0 1.4 1.0 3.3
1997-1998 76 21.9 3.5 7.7 1.1 2.6 1.0 1.1 0.4 1.7 2.1 3.5 0.8 0.1 1.9 1.3 9.1
1998-1999 40 31.7 2.9 7.8 1.2 3.3 1.0 1.1 0.8 2.0 2.8 5.5 0.9 0.1 2.5 2.1 7.9
1999-2000 56 27.4 3.1 6.5 1.1 2.7 1.3 1.5 0.6 1.6 2.2 4.9 0.7 0.1 2.2 1.8 8.6
2000-2001 70 34.1 5.5 11.3 1.3 3.1 3.3 3.7 0.7 2.5 3.2 7.3 1.0 0.1 2.3 2.9 15.6
2001-2002 82 34.6 6.4 13.3 1.9 4.2 3.2 3.6 0.6 2.5 3.1 7.7 0.7 0.1 2.0 2.8 17.9
2002-2003 82 33.1 6.3 13.6 1.4 3.3 3.8 4.1 0.8 2.1 2.9 7.3 1.0 0.1 1.6 2.3 17.7
2003-2004 78 33.5 5.1 10.8 1.3 3.3 3.0 3.2 0.8 2.2 3.0 8.8 0.9 0.1 1.8 2.7 14.5
2004-2005 75 34.3 5.7 11.4 1.3 2.9 2.8 3.2 0.8 2.6 3.3 11.5 1.0 0.1 1.8 3.3 15.5
2005-2006 79 34.9 6.8 13.4 1.9 4.3 3.3 3.5 0.6 3.6 4.2 10.5 0.8 0.2 1.5 3.5 18.8
2006-2007 76 34.8 6.8 12.8 2.1 4.5 2.9 3.3 0.4 3.1 3.5 11.6 0.8 0.1 1.5 3.8 18.6
2007-2008 81 33.8 6.0 11.9 2.2 4.7 2.7 3.0 0.3 3.1 3.5 11.1 0.7 0.1 1.4 3.6 16.9
2008-2009 74 33.1 5.8 11.5 1.5 3.3 2.6 2.8 0.3 2.8 3.0 9.7 0.7 0.1 1.5 3.4 15.7
2009-2010 82 32.8 6.1 12.1 1.5 3.6 2.6 2.7 0.4 2.9 3.3 11.0 0.5 0.1 1.3 3.6 16.3
2010-2011 75 33.3 5.3 10.8 1.1 2.7 3.0 3.3 0.5 2.9 3.5 11.4 0.6 0.1 1.2 3.5 14.7
2011-2012 62 31.6 4.8 9.0 0.9 2.3 2.0 2.3 0.4 2.6 3.0 10.7 0.6 0.1 0.9 3.7 12.5



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1996-1997 65 72 176 40.9 26 59 44.1 46 52 88.5 48.3 54.1
1997-1998 76 266 585 45.5 84 198 42.4 76 84 90.5 52.6 55.6
1998-1999 40 116 312 37.2 48 132 36.4 40 44 90.9 44.9 47.7
1999-2000 56 174 364 47.8 62 151 41.1 73 84 86.9 56.3 60.1
2000-2001 70 385 791 48.7 91 217 41.9 231 259 89.2 54.4 60.3
2001-2002 82 525 1091 48.1 156 344 45.3 262 295 88.8 55.3 60.1
2002-2003 82 517 1115 46.4 115 271 42.4 312 336 92.9 51.5 57.4
2003-2004 78 398 842 47.3 101 257 39.3 234 250 93.6 53.3 59.4
2004-2005 75 430 857 50.2 94 218 43.1 211 238 88.7 55.7 60.6
2005-2006 79 541 1056 51.2 150 342 43.9 257 279 92.1 58.3 63.2
2006-2007 76 517 971 53.2 156 343 45.5 222 247 89.9 61.3 65.4
2007-2008 81 485 962 50.4 179 381 47.0 222 245 90.6 59.7 64.1
2008-2009 74 428 851 50.3 108 246 43.9 196 210 93.3 56.6 61.5
2009-2010 82 501 989 50.7 125 292 42.8 211 225 93.8 57.0 61.5
2010-2011 75 399 811 49.2 81 205 39.5 227 249 91.2 54.2 60.1
2011-2012 62 295 555 53.2 55 141 39.0 127 142 89.4 58.1 62.5


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 2174.5 26.52
2010-2011 1965.0 26.20
2011-2012 1423.0 22.95

Beiträge mit Bezug zu Steve Nash


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?