#32 Richard Hamilton


Team: Chicago Bulls
Position: SG
Grösse: 2.01m
Gewicht: 87kg
College: Connecticut
Geburtstag: 14.02.1978
Geburtsort: Coatsville, PA

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#111 in Punkte pro Spiel: 11.64 #303 in Rebounds pro Spiel: 2.36
#78 in Assists pro Spiel: 3.00 #422 in Blocks pro Spiel: 0.04


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1999-2000 71 1370 36 92 128 107 28 7 142 85 639
2000-2001 78 2519 78 164 242 226 78 8 203 203 1412
2001-2002 63 2205 76 145 221 170 38 13 139 132 1260
2002-2003 82 2640 90 230 320 205 66 16 246 197 1615
2003-2004 78 2769 78 203 281 312 101 16 226 211 1373
2004-2005 76 2917 74 221 295 372 77 13 232 217 1424
2005-2006 80 2790 84 172 256 275 52 16 207 173 1609
2006-2007 75 2714 75 207 282 285 59 15 232 159 1485
2007-2008 72 2393 75 160 235 299 73 10 171 132 1244
2008-2009 67 2251 44 163 207 297 40 4 176 133 1225
2009-2010 46 1552 30 92 122 201 30 3 115 116 831
2010-2011 55 1498 24 102 126 171 39 4 95 88 777
2011-2012 28 697 20 46 66 84 12 1 56 49 326


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1999-2000 71 19.3 3.6 8.5 0.4 1.1 1.5 1.9 0.5 1.3 1.8 1.5 0.4 0.1 2.0 1.2 9.0
2000-2001 78 32.3 7.0 16.0 0.5 1.9 3.5 4.1 1.0 2.1 3.1 2.9 1.0 0.1 2.6 2.6 18.1
2001-2002 63 35.0 7.5 17.2 0.3 0.7 4.8 5.3 1.2 2.3 3.5 2.7 0.6 0.2 2.2 2.1 20.0
2002-2003 82 32.2 7.0 15.7 0.4 1.5 5.4 6.4 1.1 2.8 3.9 2.5 0.8 0.2 3.0 2.4 19.7
2003-2004 78 35.5 6.8 15.0 0.2 0.9 3.8 4.4 1.0 2.6 3.6 4.0 1.3 0.2 2.9 2.7 17.6
2004-2005 76 38.4 6.7 15.3 0.5 1.6 4.8 5.6 1.0 2.9 3.9 4.9 1.0 0.2 3.1 2.9 18.7
2005-2006 80 34.9 8.1 16.5 0.7 1.5 3.2 3.8 1.1 2.2 3.2 3.4 0.7 0.2 2.6 2.2 20.1
2006-2007 75 36.2 7.3 15.6 0.6 1.7 4.6 5.4 1.0 2.8 3.8 3.8 0.8 0.2 3.1 2.1 19.8
2007-2008 72 33.2 6.9 14.3 0.9 2.0 2.6 3.1 1.0 2.2 3.3 4.2 1.0 0.1 2.4 1.8 17.3
2008-2009 67 33.6 7.0 15.6 1.0 2.8 3.3 3.9 0.7 2.4 3.1 4.4 0.6 0.1 2.6 2.0 18.3
2009-2010 46 33.7 6.4 15.6 0.9 3.0 4.4 5.2 0.7 2.0 2.7 4.4 0.7 0.1 2.5 2.5 18.1
2010-2011 55 27.2 5.2 12.2 1.0 2.6 2.7 3.1 0.4 1.9 2.3 3.1 0.7 0.1 1.7 1.6 14.1
2011-2012 28 24.9 5.0 11.1 0.6 1.6 1.0 1.3 0.7 1.6 2.4 3.0 0.4 0.0 2.0 1.8 11.6



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1999-2000 71 256 604 42.4 28 78 35.9 107 135 79.3 44.7 48.2
2000-2001 78 546 1248 43.8 39 148 26.4 273 320 85.3 45.3 50.8
2001-2002 63 473 1084 43.6 19 44 43.2 302 334 90.4 44.5 51.2
2002-2003 82 574 1287 44.6 33 123 26.8 443 525 84.4 45.9 53.2
2003-2004 78 530 1170 45.3 16 70 22.9 296 343 86.3 46.0 52.0
2004-2005 76 510 1160 44.0 36 118 30.5 368 429 85.8 45.5 52.8
2005-2006 80 649 1322 49.1 55 120 45.8 256 303 84.5 51.2 55.3
2006-2007 75 547 1170 46.8 44 129 34.1 347 403 86.1 48.6 55.1
2007-2008 72 499 1030 48.4 62 141 44.0 184 221 83.3 51.5 55.2
2008-2009 67 466 1043 44.7 70 190 36.8 223 263 84.8 48.0 52.9
2009-2010 46 293 717 40.9 41 138 29.7 204 241 84.6 43.7 50.5
2010-2011 55 288 671 42.9 55 144 38.2 146 172 84.9 47.0 52.0
2011-2012 28 140 310 45.2 17 46 37.0 29 37 78.4 47.9 50.0


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 800.5 17.40
2010-2011 817.5 14.86
2011-2012 329.0 11.75

Beiträge mit Bezug zu Richard Hamilton


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?