Jul
07
1. Amorbacher Basketball Challenge
12:00 Uhr Parzival Sporthalle, Amorbach




#20 Ray Allen


Team: Boston Celtics
Position: SG
Grösse: 1.96m
Gewicht: 93kg
College: Connecticut
Geburtstag: 20.07.1975
Geburtsort: Merced, CA

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#64 in Punkte pro Spiel: 14.24 #233 in Rebounds pro Spiel: 3.09
#111 in Assists pro Spiel: 2.37 #309 in Blocks pro Spiel: 0.17


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 82 2534 98 230 328 213 74 8 221 148 1099
1997-1998 82 3288 131 279 410 353 115 16 246 262 1599
1998-1999 50 1720 55 155 210 180 55 5 115 120 855
1999-2000 82 3067 82 279 361 312 107 16 189 180 1812
2000-2001 82 3132 98 328 426 377 123 16 189 205 1804
2001-2002 69 2525 83 235 318 269 90 21 159 159 1504
2002-2003 76 2880 91 289 380 334 106 15 220 198 1710
2003-2004 56 2150 67 218 285 269 73 11 134 157 1288
2004-2005 78 3044 79 271 350 289 84 5 167 171 1867
2005-2006 78 2958 71 261 332 286 105 16 151 188 1955
2006-2007 55 2190 57 190 247 228 82 11 113 154 1454
2007-2008 73 2590 75 193 268 225 65 16 147 127 1273
2008-2009 79 2842 66 212 278 218 68 13 157 134 1434
2009-2010 80 2819 45 208 253 211 64 25 182 129 1304
2010-2011 80 2890 51 223 274 218 78 17 147 117 1321
2011-2012 46 1565 14 128 142 109 49 8 83 68 655


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 82 30.9 4.8 11.1 1.4 3.6 2.5 3.0 1.2 2.8 4.0 2.6 0.9 0.1 2.7 1.8 13.4
1997-1998 82 40.1 6.9 16.0 1.6 4.5 4.2 4.8 1.6 3.4 5.0 4.3 1.4 0.2 3.0 3.2 19.5
1998-1999 50 34.4 6.1 13.5 1.5 4.2 3.5 3.9 1.1 3.1 4.2 3.6 1.1 0.1 2.3 2.4 17.1
1999-2000 82 37.4 7.8 17.2 2.1 5.0 4.3 4.8 1.0 3.4 4.4 3.8 1.3 0.2 2.3 2.2 22.1
2000-2001 82 38.2 7.7 16.0 2.5 5.7 4.2 4.8 1.2 4.0 5.2 4.6 1.5 0.2 2.3 2.5 22.0
2001-2002 69 36.6 7.7 16.6 3.3 7.7 3.1 3.5 1.2 3.4 4.6 3.9 1.3 0.3 2.3 2.3 21.8
2002-2003 76 37.9 7.9 17.9 2.6 7.0 4.2 4.5 1.2 3.8 5.0 4.4 1.4 0.2 2.9 2.6 22.5
2003-2004 56 38.4 8.0 18.2 2.6 6.8 4.4 4.8 1.2 3.9 5.1 4.8 1.3 0.2 2.4 2.8 23.0
2004-2005 78 39.0 8.2 19.2 2.7 7.1 4.8 5.5 1.0 3.5 4.5 3.7 1.1 0.1 2.1 2.2 23.9
2005-2006 78 37.9 8.7 19.2 3.4 8.4 4.2 4.6 0.9 3.3 4.3 3.7 1.3 0.2 1.9 2.4 25.1
2006-2007 55 39.8 9.2 21.0 3.0 8.1 5.1 5.6 1.0 3.5 4.5 4.1 1.5 0.2 2.1 2.8 26.4
2007-2008 73 35.5 6.0 13.5 2.5 6.2 2.9 3.2 1.0 2.6 3.7 3.1 0.9 0.2 2.0 1.7 17.4
2008-2009 79 36.0 6.3 13.2 2.5 6.2 3.0 3.2 0.8 2.7 3.5 2.8 0.9 0.2 2.0 1.7 18.2
2009-2010 80 35.2 5.8 12.2 1.8 5.0 2.9 3.2 0.6 2.6 3.2 2.6 0.8 0.3 2.3 1.6 16.3
2010-2011 80 36.1 6.0 12.2 2.1 4.7 2.4 2.7 0.6 2.8 3.4 2.7 1.0 0.2 1.8 1.5 16.5
2011-2012 46 34.0 4.9 10.7 2.3 5.1 2.1 2.3 0.3 2.8 3.1 2.4 1.1 0.2 1.8 1.5 14.2



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1996-1997 82 394 910 43.3 115 295 39.0 205 246 83.3 49.6 54.0
1997-1998 82 566 1312 43.1 131 369 35.5 344 394 87.3 48.1 53.8
1998-1999 50 305 675 45.2 75 210 35.7 175 195 89.7 50.7 56.2
1999-2000 82 640 1410 45.4 172 410 42.0 353 394 89.6 51.5 57.2
2000-2001 82 631 1312 48.1 205 467 43.9 344 394 87.3 55.9 60.7
2001-2002 69 531 1145 46.4 228 531 42.9 214 242 88.4 56.3 60.1
2002-2003 76 600 1360 44.1 198 532 37.2 319 342 93.3 51.4 56.6
2003-2004 56 448 1019 44.0 146 381 38.3 246 269 91.4 51.1 56.6
2004-2005 78 640 1494 42.8 209 556 37.6 378 428 88.3 49.8 55.5
2005-2006 78 681 1500 45.4 269 653 41.2 324 359 90.3 54.4 59.0
2006-2007 55 505 1153 43.8 165 443 37.2 279 309 90.3 51.0 56.4
2007-2008 73 439 987 44.5 180 452 39.8 215 237 90.7 53.6 58.3
2008-2009 79 499 1039 48.0 199 486 40.9 237 249 95.2 57.6 62.4
2009-2010 80 464 973 47.7 145 399 36.3 231 253 91.3 55.1 60.1
2010-2011 80 480 978 49.1 168 378 44.4 193 219 88.1 57.7 61.5
2011-2012 46 226 493 45.8 106 234 45.3 97 106 91.5 56.6 60.7


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 1437.0 17.96
2010-2011 1542.5 19.28
2011-2012 759.0 16.50

Beiträge mit Bezug zu Ray Allen



 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?