#9 Rasual Butler


Team: Toronto Raptors
Position: G/F
Grösse: 2.01m
Gewicht: 93kg
College: La Salle
Geburtstag: 23.05.1979
Geburtsort: Philadelphia, PA

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#366 in Punkte pro Spiel: 3.24 #350 in Rebounds pro Spiel: 1.94
#349 in Assists pro Spiel: 0.56 #331 in Blocks pro Spiel: 0.15


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2002-2003 72 1512 29 158 187 94 22 43 108 79 540
2003-2004 45 675 5 59 64 23 9 14 72 27 306
2004-2005 65 1203 15 136 151 62 18 29 104 37 420
2005-2006 79 1832 51 181 232 40 33 45 142 65 685
2006-2007 81 2136 42 214 256 63 40 54 148 67 818
2007-2008 51 849 16 84 100 36 15 22 66 10 252
2008-2009 82 2570 49 222 271 75 51 61 159 59 922
2009-2010 83 2736 40 202 242 122 37 68 121 81 989
2010-2011 47 770 10 67 77 27 8 15 37 24 222
2011-2012 34 453 6 60 66 19 7 5 39 15 110


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2002-2003 72 21.0 2.9 7.9 0.7 2.4 1.1 1.4 0.4 2.2 2.6 1.3 0.3 0.6 1.5 1.1 7.5
2003-2004 45 15.0 2.6 5.6 1.1 2.4 0.4 0.5 0.1 1.3 1.4 0.5 0.2 0.3 1.6 0.6 6.8
2004-2005 65 18.5 2.5 6.3 0.9 2.4 0.6 0.7 0.2 2.1 2.3 1.0 0.3 0.4 1.6 0.6 6.5
2005-2006 79 23.2 3.3 8.0 1.2 3.1 1.0 1.4 0.6 2.3 2.9 0.5 0.4 0.6 1.8 0.8 8.7
2006-2007 81 26.4 3.9 9.7 1.7 4.5 0.7 1.1 0.5 2.6 3.2 0.8 0.5 0.7 1.8 0.8 10.1
2007-2008 51 16.6 1.8 5.1 0.9 2.6 0.5 0.6 0.3 1.6 2.0 0.7 0.3 0.4 1.3 0.2 4.9
2008-2009 82 31.3 4.2 9.8 1.7 4.4 1.0 1.3 0.6 2.7 3.3 0.9 0.6 0.7 1.9 0.7 11.2
2009-2010 83 33.0 4.3 10.6 1.8 5.3 1.5 1.7 0.5 2.4 2.9 1.5 0.4 0.8 1.5 1.0 11.9
2010-2011 47 16.4 1.7 5.0 1.0 2.9 0.4 0.6 0.2 1.4 1.6 0.6 0.2 0.3 0.8 0.5 4.7
2011-2012 34 13.3 1.2 3.9 0.6 2.3 0.2 0.4 0.2 1.8 1.9 0.6 0.2 0.1 1.1 0.4 3.2



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2002-2003 72 209 569 36.7 50 173 28.9 79 101 78.2 41.1 44.0
2003-2004 45 117 252 46.4 50 108 46.3 18 23 78.3 56.3 58.4
2004-2005 65 163 409 39.9 57 153 37.3 37 48 77.1 46.8 48.8
2005-2006 79 257 633 40.6 92 242 38.0 79 114 69.3 47.9 50.1
2006-2007 81 314 788 39.8 134 363 36.9 56 87 64.4 48.4 49.5
2007-2008 51 91 260 35.0 44 133 33.1 26 31 83.9 43.5 46.0
2008-2009 82 348 803 43.3 140 359 39.0 86 110 78.2 52.1 54.1
2009-2010 83 360 880 40.9 147 438 33.6 122 145 84.1 49.3 52.4
2010-2011 47 79 237 33.3 46 136 33.8 18 27 66.7 43.0 44.6
2011-2012 34 41 133 30.8 21 77 27.3 7 12 58.3 38.7 39.8


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 1130.0 13.61
2010-2011 235.5 5.01
2011-2012 130.5 3.84

Beiträge mit Bezug zu Rasual Butler



 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?