#30 Rasheed Wallace


Team: Boston Celtics
Position: PF
Grösse: 2.11m
Gewicht: 104kg
College: North Carolina
Geburtstag: 17.09.1974
Geburtsort: Philadelphia, PA

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#0 in Punkte pro Spiel: #0 in Rebounds pro Spiel:
#0 in Assists pro Spiel: #0 in Blocks pro Spiel:


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1995-1996 65 1788 91 208 299 85 46 52 208 104 657
1996-1997 62 1891 124 298 422 74 50 62 198 112 936
1997-1998 77 2895 131 347 478 193 77 85 270 169 1124
1998-1999 49 1416 59 186 245 59 49 54 176 78 627
1999-2000 81 2843 130 437 567 146 89 105 219 154 1328
2000-2001 77 2941 146 454 600 216 92 139 208 154 1478
2001-2002 79 2963 134 506 640 150 103 103 213 134 1525
2002-2003 74 2686 111 437 548 155 74 74 222 141 1339
2003-2004 68 2394 102 360 462 156 61 122 190 122 1088
2004-2005 79 2682 174 470 644 142 65 115 236 127 1145
2005-2006 80 2745 90 457 547 182 82 130 232 85 1209
2006-2007 75 2369 90 453 543 127 75 118 225 94 926
2007-2008 77 2309 83 426 509 137 91 129 213 86 979
2008-2009 66 2089 56 434 490 91 62 86 197 59 795
2009-2010 80 1809 43 289 332 81 80 70 225 63 719
2011-2012 0


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1995-1996 65 27.5 4.2 8.7 0.4 1.3 1.2 1.9 1.4 3.2 4.6 1.3 0.7 0.8 3.2 1.6 10.1
1996-1997 62 30.5 6.1 11.0 0.2 0.5 2.7 4.3 2.0 4.8 6.8 1.2 0.8 1.0 3.2 1.8 15.1
1997-1998 77 37.6 6.0 11.4 0.1 0.5 2.4 3.6 1.7 4.5 6.2 2.5 1.0 1.1 3.5 2.2 14.6
1998-1999 49 28.9 4.9 9.7 0.3 0.6 2.7 3.6 1.2 3.8 5.0 1.2 1.0 1.1 3.6 1.6 12.8
1999-2000 81 35.1 6.7 12.9 0.1 0.6 2.9 4.1 1.6 5.4 7.0 1.8 1.1 1.3 2.7 1.9 16.4
2000-2001 77 38.2 7.7 15.3 0.7 2.1 3.2 4.2 1.9 5.9 7.8 2.8 1.2 1.8 2.7 2.0 19.2
2001-2002 79 37.5 7.6 16.3 1.4 4.0 2.5 3.5 1.7 6.4 8.1 1.9 1.3 1.3 2.7 1.7 19.3
2002-2003 74 36.3 7.0 14.8 1.5 4.2 2.7 3.7 1.5 5.9 7.4 2.1 1.0 1.0 3.0 1.9 18.1
2003-2004 68 35.2 6.3 14.3 1.2 3.7 2.3 3.1 1.5 5.3 6.8 2.3 0.9 1.8 2.8 1.8 16.0
2004-2005 79 33.9 5.9 13.4 0.9 3.0 1.7 2.5 2.2 5.9 8.2 1.8 0.8 1.5 3.0 1.6 14.5
2005-2006 80 34.3 5.7 13.3 1.9 5.4 1.7 2.3 1.1 5.7 6.8 2.3 1.0 1.6 2.9 1.1 15.1
2006-2007 75 31.6 4.8 11.2 1.4 3.9 1.4 1.8 1.2 6.0 7.2 1.7 1.0 1.6 3.0 1.3 12.3
2007-2008 77 30.0 4.9 11.3 1.5 4.1 1.5 1.9 1.1 5.5 6.6 1.8 1.2 1.7 2.8 1.1 12.7
2008-2009 66 31.7 4.6 10.9 1.7 4.8 1.2 1.5 0.8 6.6 7.4 1.4 0.9 1.3 3.0 0.9 12.0
2009-2010 80 22.6 3.4 8.2 1.0 3.7 1.2 1.6 0.5 3.6 4.2 1.0 1.0 0.9 2.8 0.8 9.0
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1995-1996 65 273 566 48.2 26 85 30.6 78 124 62.9 50.5 52.9
1996-1997 62 378 682 55.4 12 31 38.7 167 267 62.5 56.3 58.5
1997-1998 77 462 878 52.6 8 39 20.5 185 277 66.8 53.1 56.2
1998-1999 49 240 475 50.5 15 29 51.7 132 176 75.0 52.1 56.7
1999-2000 81 543 1045 52.0 8 49 16.3 235 332 70.8 52.3 55.7
2000-2001 77 593 1178 50.3 54 162 33.3 246 323 76.2 52.6 56.0
2001-2002 79 600 1288 46.6 111 316 35.1 198 277 71.5 50.9 54.1
2002-2003 74 518 1095 47.3 111 311 35.7 200 274 73.0 52.4 55.1
2003-2004 68 428 972 44.0 82 252 32.5 156 211 73.9 48.3 51.1
2004-2005 79 467 1062 44.0 75 236 31.8 136 195 69.7 47.5 49.9
2005-2006 80 459 1067 43.0 155 434 35.7 136 183 74.3 50.3 52.7
2006-2007 75 357 843 42.3 104 296 35.1 108 137 78.8 48.5 51.3
2007-2008 77 376 869 43.3 112 315 35.6 115 150 76.7 49.7 52.4
2008-2009 66 302 720 41.9 113 319 35.4 78 101 77.2 49.8 52.0
2009-2010 80 270 659 41.0 83 294 28.2 96 125 76.8 47.3 50.4
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 1025.0 12.81
2011-2012

Beiträge mit Bezug zu Rasheed Wallace



 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?