#5 Quentin Richardson


Team: Orlando Magic
Position: G/F
Grösse: 1.98m
Gewicht: 107kg
College: DePaul
Geburtstag: 13.04.1980
Geburtsort: Chicago, IL

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#318 in Punkte pro Spiel: 4.48 #277 in Rebounds pro Spiel: 2.56
#303 in Assists pro Spiel: 0.79 #351 in Blocks pro Spiel: 0.13


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2000-2001 76 1360 106 152 258 61 46 8 99 61 616
2001-2002 81 2155 113 219 332 130 81 24 146 105 1077
2002-2003 59 1369 100 183 283 53 35 12 94 65 555
2003-2004 65 2340 150 267 417 137 65 20 130 143 1125
2004-2005 79 2839 91 388 479 158 96 27 197 102 1176
2005-2006 55 1412 65 165 230 88 39 6 134 56 451
2006-2007 49 1601 65 287 352 108 36 7 133 70 636
2007-2008 65 1810 56 258 314 116 44 15 153 69 527
2008-2009 72 1860 71 248 319 117 47 7 132 74 733
2009-2010 77 2106 66 314 380 97 72 19 170 64 686
2010-2011 57 955 39 139 178 38 25 5 74 33 249
2011-2012 48 866 15 108 123 38 28 6 74 29 215


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2000-2001 76 17.9 3.0 6.9 0.7 2.0 1.3 2.1 1.4 2.0 3.4 0.8 0.6 0.1 1.3 0.8 8.1
2001-2002 81 26.6 4.9 11.4 1.6 4.3 1.8 2.3 1.4 2.7 4.1 1.6 1.0 0.3 1.8 1.3 13.3
2002-2003 59 23.2 3.4 9.3 1.0 3.4 1.4 2.1 1.7 3.1 4.8 0.9 0.6 0.2 1.6 1.1 9.4
2003-2004 65 36.0 6.5 16.4 1.9 5.3 2.3 3.1 2.3 4.1 6.4 2.1 1.0 0.3 2.0 2.2 17.3
2004-2005 79 35.9 5.2 13.2 2.9 8.0 1.7 2.3 1.2 4.9 6.1 2.0 1.2 0.3 2.5 1.3 14.9
2005-2006 55 25.7 3.0 8.3 1.2 3.4 1.1 1.7 1.2 3.0 4.2 1.6 0.7 0.1 2.4 1.0 8.2
2006-2007 49 32.7 4.7 11.1 2.0 5.3 1.7 2.4 1.3 5.9 7.2 2.2 0.7 0.1 2.7 1.4 13.0
2007-2008 65 27.8 3.1 8.5 1.1 3.3 0.9 1.4 0.9 4.0 4.8 1.8 0.7 0.2 2.4 1.1 8.1
2008-2009 72 25.8 3.6 9.3 1.7 4.6 1.2 1.6 1.0 3.4 4.4 1.6 0.7 0.1 1.8 1.0 10.2
2009-2010 77 27.4 3.2 7.4 1.9 4.7 0.7 0.9 0.9 4.1 4.9 1.3 0.9 0.2 2.2 0.8 8.9
2010-2011 57 16.8 1.5 4.5 0.7 2.6 0.6 0.8 0.7 2.4 3.1 0.7 0.4 0.1 1.3 0.6 4.4
2011-2012 48 18.0 1.5 4.1 0.9 2.5 0.5 0.6 0.3 2.3 2.6 0.8 0.6 0.1 1.5 0.6 4.5



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2000-2001 76 228 524 43.5 53 152 34.9 99 160 61.9 48.6 51.8
2001-2002 81 397 923 43.0 130 348 37.4 146 186 78.5 50.1 53.6
2002-2003 59 201 549 36.6 59 201 29.4 83 124 66.9 42.0 46.0
2003-2004 65 423 1066 39.7 124 345 35.9 150 202 74.3 45.5 48.7
2004-2005 79 407 1045 38.9 226 631 35.8 136 184 73.9 49.8 52.2
2005-2006 55 163 459 35.5 64 188 34.0 61 91 67.0 42.5 45.2
2006-2007 49 228 545 41.8 97 258 37.6 83 120 69.2 50.7 53.2
2007-2008 65 199 555 35.9 69 213 32.4 60 88 68.2 42.1 44.4
2008-2009 72 262 667 39.3 120 329 36.5 89 117 76.1 48.3 51.0
2009-2010 77 245 568 43.1 143 361 39.6 53 73 72.6 55.7 57.2
2010-2011 57 87 255 34.1 42 146 28.8 33 44 75.0 42.4 45.4
2011-2012 48 74 197 37.6 42 121 34.7 25 30 83.3 48.2 51.1


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 1009.0 13.10
2010-2011 351.5 6.17
2011-2012 304.0 6.33

Beiträge mit Bezug zu Quentin Richardson


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?