#34 Paul Pierce


Team: Boston Celtics
Position: G/F
Grösse: 1.98m
Gewicht: 104kg
College: Kansas
Geburtstag: 13.10.1977
Geburtsort: Oakland, CA

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#18 in Punkte pro Spiel: 19.36 #89 in Rebounds pro Spiel: 5.20
#38 in Assists pro Spiel: 4.49 #170 in Blocks pro Spiel: 0.43


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1998-1999 48 1632 115 192 307 115 82 48 139 115 792
1999-2000 73 2584 80 314 394 219 153 66 241 175 1431
2000-2001 82 3116 90 426 516 254 139 66 254 262 2075
2001-2002 82 3305 82 484 566 262 156 90 238 238 2140
2002-2003 79 3097 103 474 577 348 142 63 229 284 2046
2003-2004 80 3096 72 456 528 408 128 56 232 304 1840
2004-2005 82 2960 78 460 538 348 133 39 255 230 1769
2005-2006 79 3043 77 453 530 375 107 34 223 273 2116
2006-2007 47 1706 39 238 277 194 48 13 122 152 1171
2007-2008 80 2836 53 358 411 363 102 35 200 221 1570
2008-2009 81 2997 56 401 457 295 81 27 215 228 1658
2009-2010 71 2411 39 271 310 218 84 31 196 166 1296
2010-2011 80 2774 34 396 430 260 80 52 231 172 1511
2011-2012 61 2075 37 280 317 274 70 26 147 173 1181


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1998-1999 48 34.0 5.9 13.5 1.8 4.3 2.9 4.1 2.4 4.0 6.4 2.4 1.7 1.0 2.9 2.4 16.5
1999-2000 73 35.4 6.7 15.1 1.3 3.8 4.9 6.2 1.1 4.3 5.4 3.0 2.1 0.9 3.3 2.4 19.6
2000-2001 82 38.0 8.4 18.4 1.8 4.7 6.7 9.0 1.1 5.2 6.3 3.1 1.7 0.8 3.1 3.2 25.3
2001-2002 82 40.3 8.6 19.5 2.6 6.3 6.3 7.8 1.0 5.9 6.9 3.2 1.9 1.1 2.9 2.9 26.1
2002-2003 79 39.2 8.4 20.1 1.5 5.0 7.7 9.5 1.3 6.0 7.3 4.4 1.8 0.8 2.9 3.6 25.9
2003-2004 80 38.7 7.5 18.7 1.4 4.8 6.5 7.9 0.9 5.7 6.6 5.1 1.6 0.7 2.9 3.8 23.0
2004-2005 82 36.1 6.8 14.9 1.3 3.6 6.7 8.1 1.0 5.6 6.6 4.2 1.6 0.5 3.1 2.8 21.6
2005-2006 79 38.5 8.7 18.5 1.4 4.0 7.9 10.3 1.0 5.7 6.7 4.7 1.4 0.4 2.8 3.5 26.8
2006-2007 47 36.3 7.9 18.1 2.3 5.9 6.8 8.5 0.8 5.1 5.9 4.1 1.0 0.3 2.6 3.2 24.9
2007-2008 80 35.5 6.4 13.7 1.8 4.6 5.1 6.1 0.7 4.5 5.1 4.5 1.3 0.4 2.5 2.8 19.6
2008-2009 81 37.0 6.7 14.6 1.5 3.8 5.7 6.8 0.7 5.0 5.6 3.6 1.0 0.3 2.7 2.8 20.5
2009-2010 71 34.0 5.8 12.2 1.5 3.7 5.2 6.1 0.5 3.8 4.4 3.1 1.2 0.4 2.8 2.3 18.3
2010-2011 80 34.7 6.3 12.8 1.4 3.7 4.8 5.6 0.4 5.0 5.4 3.3 1.0 0.7 2.9 2.2 18.9
2011-2012 61 34.0 6.5 14.6 1.6 4.5 4.8 5.6 0.6 4.6 5.2 4.5 1.1 0.4 2.4 2.8 19.4



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1998-1999 48 283 648 43.7 86 206 41.7 139 197 70.6 50.3 53.9
1999-2000 73 489 1102 44.4 95 277 34.3 358 453 79.0 48.7 55.0
2000-2001 82 689 1509 45.7 148 385 38.4 549 738 74.4 50.6 56.6
2001-2002 82 705 1599 44.1 213 517 41.2 517 640 80.8 50.8 56.9
2002-2003 79 664 1588 41.8 119 395 30.1 608 751 81.0 45.6 53.3
2003-2004 80 600 1496 40.1 112 384 29.2 520 632 82.3 43.9 51.9
2004-2005 82 556 1223 45.5 108 292 37.0 549 668 82.2 49.9 58.3
2005-2006 79 689 1462 47.1 111 314 35.4 627 812 77.2 50.9 58.2
2006-2007 47 373 850 43.9 107 275 38.9 318 400 79.5 50.2 57.1
2007-2008 80 509 1098 46.4 143 365 39.2 409 485 84.3 52.9 59.9
2008-2009 81 540 1181 45.7 119 304 39.1 459 553 83.0 50.8 58.2
2009-2010 71 409 867 47.2 109 263 41.4 369 433 85.2 53.5 61.3
2010-2011 80 507 1021 49.7 111 297 37.4 386 449 86.0 55.1 62.0
2011-2012 61 394 890 44.3 100 273 36.6 293 344 85.2 49.9 56.7


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 1472.0 20.73
2010-2011 1847.0 23.09
2011-2012 1408.0 23.08

Beiträge mit Bezug zu Paul Pierce



 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?