#16 Pau Gasol


Team: Los Angeles Lakers
Position: PF
Grösse: 2.13m
Gewicht: 109kg
College: keines
Geburtstag: 06.07.1980
Geburtsort: Barcelona, Spanien

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#33 in Punkte pro Spiel: 17.37 #7 in Rebounds pro Spiel: 10.43
#55 in Assists pro Spiel: 3.68 #24 in Blocks pro Spiel: 1.35


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2001-2002 82 3009 238 492 730 221 41 172 197 221 1443
2002-2003 82 2952 189 525 714 230 33 148 221 213 1558
2003-2004 78 2457 203 398 601 195 47 133 187 187 1381
2004-2005 56 1790 130 280 410 135 37 93 146 137 997
2005-2006 80 3099 191 522 713 371 46 153 184 235 1628
2006-2007 59 2102 149 432 581 201 29 126 137 162 1226
2007-2008 66 2320 155 398 553 211 30 98 139 124 1246
2008-2009 81 2953 262 517 779 285 51 81 172 157 1528
2009-2010 66 2431 250 498 748 221 38 113 153 144 1208
2010-2011 82 3037 268 567 835 273 48 130 203 141 1541
2011-2012 65 2430 183 495 678 239 37 88 127 142 1129


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2001-2002 82 36.7 6.7 13.0 0.0 0.1 4.1 5.8 2.9 6.0 8.9 2.7 0.5 2.1 2.4 2.7 17.6
2002-2003 82 36.0 6.9 13.6 0.0 0.1 5.1 6.9 2.3 6.4 8.7 2.8 0.4 1.8 2.7 2.6 19.0
2003-2004 78 31.5 6.5 13.5 0.1 0.2 4.7 6.6 2.6 5.1 7.7 2.5 0.6 1.7 2.4 2.4 17.7
2004-2005 56 32.0 6.4 12.4 0.0 0.1 5.0 6.6 2.3 5.0 7.3 2.4 0.7 1.7 2.6 2.4 17.8
2005-2006 80 38.7 7.5 14.9 0.0 0.2 5.3 7.7 2.4 6.5 8.9 4.6 0.6 1.9 2.3 2.9 20.4
2006-2007 59 35.6 7.8 14.5 0.1 0.2 5.1 6.8 2.5 7.3 9.8 3.4 0.5 2.1 2.3 2.7 20.8
2007-2008 66 35.2 7.2 13.5 0.1 0.2 4.4 5.5 2.3 6.0 8.4 3.2 0.5 1.5 2.1 1.9 18.9
2008-2009 81 36.5 7.3 12.9 0.0 0.0 4.2 5.4 3.2 6.4 9.6 3.5 0.6 1.0 2.1 1.9 18.9
2009-2010 66 36.8 7.0 13.0 0.0 0.1 4.4 5.6 3.8 7.5 11.3 3.3 0.6 1.7 2.3 2.2 18.3
2010-2011 82 37.0 7.2 13.7 0.0 0.0 4.3 5.2 3.3 6.9 10.2 3.3 0.6 1.6 2.5 1.7 18.8
2011-2012 65 37.4 7.1 14.1 0.1 0.4 3.1 4.0 2.8 7.6 10.4 3.7 0.6 1.4 2.0 2.2 17.4



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2001-2002 82 549 1066 51.5 0 8 0.0 336 476 70.6 51.5 56.6
2002-2003 82 566 1115 50.8 0 8 0.0 418 566 73.9 50.8 57.1
2003-2004 78 507 1053 48.1 8 16 50.0 367 515 71.3 48.5 54.0
2004-2005 56 357 695 51.4 1 6 16.7 282 367 76.8 51.4 58.2
2005-2006 80 600 1194 50.3 3 12 25.0 425 617 68.9 50.4 55.5
2006-2007 59 462 858 53.8 3 11 27.3 299 400 74.8 54.0 59.3
2007-2008 66 475 890 53.4 4 16 25.0 292 362 80.7 53.6 59.4
2008-2009 81 592 1045 56.7 1 2 50.0 343 439 78.1 56.7 61.7
2009-2010 66 459 859 53.4 0 5 0.0 290 368 78.8 53.4 59.2
2010-2011 82 593 1120 52.9 1 3 33.3 354 430 82.3 53.0 58.9
2011-2012 65 459 917 50.1 7 28 25.0 204 261 78.2 50.4 54.7


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 1986.0 30.09
2010-2011 2456.5 29.96
2011-2012 1810.5 27.85

Beiträge mit Bezug zu Pau Gasol


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?