#17 Mike Dunleavy


Team: Milwaukee Bucks
Position: SF
Grösse: 2.06m
Gewicht: 104kg
College: Duke
Geburtstag: 15.09.1980
Geburtsort: Fort Worth, TX

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#113 in Punkte pro Spiel: 11.07 #215 in Rebounds pro Spiel: 3.00
#127 in Assists pro Spiel: 2.00 #252 in Blocks pro Spiel: 0.20


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2002-2003 82 1304 66 148 214 107 57 16 123 90 467
2003-2004 75 2340 90 353 443 218 68 15 173 143 878
2004-2005 78 2540 96 334 430 200 78 26 196 129 1047
2005-2006 81 2527 78 321 399 237 60 32 199 120 932
2006-2007 82 2537 84 347 431 228 84 22 203 149 1049
2007-2008 82 2911 59 365 424 288 86 30 207 190 1565
2008-2009 18 485 14 54 68 44 12 9 36 38 271
2009-2010 68 1507 25 214 239 104 38 16 107 73 675
2010-2011 61 1683 28 248 276 105 40 30 107 70 682
2011-2012 15 378 7 38 45 30 10 3 18 16 166


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2002-2003 82 15.9 2.0 5.1 0.6 1.8 1.0 1.2 0.8 1.8 2.6 1.3 0.7 0.2 1.5 1.1 5.7
2003-2004 75 31.2 4.3 9.6 1.3 3.4 1.8 2.5 1.2 4.7 5.9 2.9 0.9 0.2 2.3 1.9 11.7
2004-2005 78 32.6 5.2 11.4 1.4 3.5 1.7 2.2 1.2 4.3 5.5 2.6 1.0 0.3 2.5 1.7 13.4
2005-2006 81 31.2 4.1 10.1 0.9 3.2 2.4 3.1 1.0 4.0 4.9 2.9 0.7 0.4 2.5 1.5 11.5
2006-2007 82 30.9 4.7 10.4 0.9 2.7 2.6 3.3 1.0 4.2 5.3 2.8 1.0 0.3 2.5 1.8 12.8
2007-2008 82 35.5 6.5 13.6 2.0 4.7 4.1 4.9 0.7 4.5 5.2 3.5 1.0 0.4 2.5 2.3 19.1
2008-2009 18 26.9 5.2 12.9 1.8 5.0 2.9 3.6 0.8 3.0 3.8 2.4 0.7 0.5 2.0 2.1 15.1
2009-2010 68 22.2 3.4 8.3 1.1 3.5 2.0 2.3 0.4 3.1 3.5 1.5 0.6 0.2 1.6 1.1 9.9
2010-2011 61 27.6 3.9 8.5 1.7 4.2 1.6 2.0 0.5 4.1 4.5 1.7 0.7 0.5 1.8 1.1 11.2
2011-2012 15 25.2 3.7 8.2 1.3 3.5 2.3 2.9 0.5 2.5 3.0 2.0 0.7 0.2 1.2 1.1 11.1



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2002-2003 82 164 418 39.2 49 148 33.1 82 98 83.7 45.1 50.6
2003-2004 75 323 720 44.9 98 255 38.4 135 188 71.8 51.7 54.7
2004-2005 78 403 893 45.1 107 275 38.9 134 172 77.9 51.1 54.0
2005-2006 81 331 816 40.6 74 260 28.5 196 252 77.8 45.1 50.3
2006-2007 82 384 850 45.2 70 224 31.3 211 269 78.4 49.3 54.2
2007-2008 82 532 1118 47.6 165 389 42.4 336 403 83.4 55.0 60.4
2008-2009 18 93 232 40.1 32 90 35.6 53 65 81.5 47.0 52.0
2009-2010 68 232 566 41.0 77 240 32.1 134 159 84.3 47.8 53.1
2010-2011 61 240 521 46.1 102 254 40.2 100 125 80.0 55.9 59.2
2011-2012 15 56 123 45.5 19 52 36.5 35 43 81.4 53.3 58.5


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 799.0 11.75
2010-2011 909.0 14.90
2011-2012 203.5 13.57

Beiträge mit Bezug zu Mike Dunleavy



 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?