#31 Mark Jackson


Team: Houston Rockets
Position: PG
Grösse: 1.91m
Gewicht: 88kg
College: St. John
Geburtstag: 01.04.1965
Geburtsort: Brooklyn, NY

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#0 in Punkte pro Spiel: #0 in Rebounds pro Spiel:
#0 in Assists pro Spiel: #0 in Blocks pro Spiel:


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1987-1988 82 3247 123 279 402 869 205 8 246 254 1115
1988-1989 72 2477 108 238 346 619 137 7 166 223 1217
1989-1990 82 2427 107 213 320 607 107 8 123 213 812
1990-1991 72 1591 65 137 202 454 58 7 79 137 634
1991-1992 81 2462 97 211 308 697 113 16 154 211 915
1992-1993 82 3116 131 262 393 722 139 16 156 221 1181
1993-1994 79 2710 111 237 348 679 119 8 119 229 861
1994-1995 82 2403 74 230 304 615 107 16 148 213 623
1995-1996 81 2641 65 243 308 632 97 8 154 203 802
1996-1997 82 3050 90 303 393 935 98 16 164 271 812
1997-1998 82 2411 66 254 320 713 82 0 131 172 681
1998-1999 49 1382 34 152 186 387 44 5 59 98 372
1999-2000 81 2187 65 235 300 648 73 8 113 170 664
2000-2001 83 2590 66 241 307 664 83 8 141 174 631
2001-2002 82 2370 57 254 311 607 74 0 164 148 689
2002-2003 82 1468 33 139 172 377 49 0 90 156 385
2003-2004 42 575 8 59 67 118 17 0 42 55 105
2011-2012 0


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1987-1988 82 39.6 5.3 12.3 0.4 1.5 2.5 3.2 1.5 3.4 4.9 10.6 2.5 0.1 3.0 3.1 13.6
1988-1989 72 34.4 6.7 14.2 1.1 3.3 2.5 3.6 1.5 3.3 4.8 8.6 1.9 0.1 2.3 3.1 16.9
1989-1990 82 29.6 4.0 9.1 0.4 1.6 1.5 2.0 1.3 2.6 3.9 7.4 1.3 0.1 1.5 2.6 9.9
1990-1991 72 22.1 3.5 7.1 0.2 0.7 1.6 2.2 0.9 1.9 2.8 6.3 0.8 0.1 1.1 1.9 8.8
1991-1992 81 30.4 4.5 9.2 0.1 0.5 2.1 2.7 1.2 2.6 3.8 8.6 1.4 0.2 1.9 2.6 11.3
1992-1993 82 38.0 5.6 11.5 0.3 1.0 2.9 3.7 1.6 3.2 4.8 8.8 1.7 0.2 1.9 2.7 14.4
1993-1994 79 34.3 4.2 9.3 0.5 1.6 2.1 2.7 1.4 3.0 4.4 8.6 1.5 0.1 1.5 2.9 10.9
1994-1995 82 29.3 2.9 6.9 0.3 1.1 1.5 1.9 0.9 2.8 3.7 7.5 1.3 0.2 1.8 2.6 7.6
1995-1996 81 32.6 3.6 7.7 0.8 1.8 1.9 2.4 0.8 3.0 3.8 7.8 1.2 0.1 1.9 2.5 9.9
1996-1997 82 37.2 3.5 8.3 0.8 2.2 2.0 2.6 1.1 3.7 4.8 11.4 1.2 0.2 2.0 3.3 9.9
1997-1998 82 29.4 3.0 7.3 0.5 1.7 1.7 2.2 0.8 3.1 3.9 8.7 1.0 0.0 1.6 2.1 8.3
1998-1999 49 28.2 2.8 6.7 0.7 2.1 1.3 1.6 0.7 3.1 3.8 7.9 0.9 0.1 1.2 2.0 7.6
1999-2000 81 27.0 3.0 7.0 1.1 2.7 1.0 1.2 0.8 2.9 3.7 8.0 0.9 0.1 1.4 2.1 8.2
2000-2001 83 31.2 2.9 7.0 0.8 2.5 0.9 1.1 0.8 2.9 3.7 8.0 1.0 0.1 1.7 2.1 7.6
2001-2002 82 28.9 3.2 7.2 1.0 2.4 1.1 1.3 0.7 3.1 3.8 7.4 0.9 0.0 2.0 1.8 8.4
2002-2003 82 17.9 1.8 4.5 0.3 1.2 0.7 1.0 0.4 1.7 2.1 4.6 0.6 0.0 1.1 1.9 4.7
2003-2004 42 13.7 0.8 2.4 0.2 1.0 0.7 0.9 0.2 1.4 1.6 2.8 0.4 0.0 1.0 1.3 2.5
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1987-1988 82 435 1009 43.1 33 123 26.8 205 262 78.2 44.7 49.6
1988-1989 72 482 1022 47.2 79 238 33.2 180 259 69.5 51.0 53.6
1989-1990 82 328 746 44.0 33 131 25.2 123 164 75.0 46.2 49.6
1990-1991 72 252 511 49.3 14 50 28.0 115 158 72.8 50.7 54.6
1991-1992 81 365 745 49.0 8 41 19.5 170 219 77.6 49.5 54.4
1992-1993 82 459 943 48.7 25 82 30.5 238 303 78.5 50.0 54.9
1993-1994 79 332 735 45.2 40 126 31.7 166 213 77.9 47.9 51.9
1994-1995 82 238 566 42.0 25 90 27.8 123 156 78.8 44.3 49.1
1995-1996 81 292 624 46.8 65 146 44.5 154 194 79.4 52.0 56.5
1996-1997 82 287 681 42.1 66 180 36.7 164 213 77.0 47.0 52.4
1997-1998 82 246 599 41.1 41 139 29.5 139 180 77.2 44.5 50.2
1998-1999 49 137 328 41.8 34 103 33.0 64 78 82.1 47.0 51.3
1999-2000 81 243 567 42.9 89 219 40.6 81 97 83.5 50.7 54.5
2000-2001 83 241 581 41.5 66 208 31.7 75 91 82.4 47.2 50.8
2001-2002 82 262 590 44.4 82 197 41.6 90 107 84.1 51.4 54.1
2002-2003 82 148 369 40.1 25 98 25.5 57 82 69.5 43.5 47.5
2003-2004 42 34 101 33.7 8 42 19.0 29 38 76.3 37.6 44.6
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2011-2012

Beiträge mit Bezug zu Mark Jackson



 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?