#29 Marcus Camby


Team: Houston Rockets
Position: C
Grösse: 2.11m
Gewicht: 104kg
College: Massachusetts
Geburtstag: 22.03.1974
Geburtsort: Hartford, CT

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#298 in Punkte pro Spiel: 4.86 #15 in Rebounds pro Spiel: 8.98
#169 in Assists pro Spiel: 1.81 #20 in Blocks pro Spiel: 1.44


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 63 1896 132 265 397 95 69 132 214 132 932
1997-1998 63 2003 202 265 467 113 69 227 202 132 762
1998-1999 46 943 101 152 253 14 28 74 133 41 331
1999-2000 59 1546 177 289 466 47 41 118 207 71 602
2000-2001 63 2129 195 529 724 50 69 139 208 63 762
2001-2002 29 1006 90 232 322 32 35 49 107 44 322
2002-2003 29 615 75 133 208 46 20 41 70 26 220
2003-2004 72 2160 209 518 727 130 86 187 238 101 619
2004-2005 66 2015 131 530 661 152 61 199 177 103 683
2005-2006 56 1833 132 536 668 115 79 184 158 92 716
2006-2007 70 2339 164 652 816 223 87 232 183 122 785
2007-2008 79 2717 230 807 1037 259 84 286 216 118 723
2008-2009 62 1895 161 529 690 127 51 132 129 93 641
2009-2010 74 2314 249 621 870 186 94 148 161 91 556
2010-2011 59 1540 182 423 605 121 40 93 140 62 277
2011-2012 59 1352 157 373 530 107 50 85 126 57 287


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 63 30.1 6.0 12.3 0.0 0.2 2.9 4.2 2.1 4.2 6.3 1.5 1.1 2.1 3.4 2.1 14.8
1997-1998 63 31.8 4.9 11.9 0.0 0.0 2.4 3.9 3.2 4.2 7.4 1.8 1.1 3.6 3.2 2.1 12.1
1998-1999 46 20.5 3.0 5.7 0.0 0.0 1.2 2.2 2.2 3.3 5.5 0.3 0.6 1.6 2.9 0.9 7.2
1999-2000 59 26.2 3.8 8.0 0.0 0.0 2.5 3.8 3.0 4.9 7.9 0.8 0.7 2.0 3.5 1.2 10.2
2000-2001 63 33.8 4.8 9.2 0.0 0.1 2.4 3.6 3.1 8.4 11.5 0.8 1.1 2.2 3.3 1.0 12.1
2001-2002 29 34.7 4.5 10.0 0.0 0.0 2.1 3.4 3.1 8.0 11.1 1.1 1.2 1.7 3.7 1.5 11.1
2002-2003 29 21.2 3.2 7.8 0.1 0.2 1.1 1.7 2.6 4.6 7.2 1.6 0.7 1.4 2.4 0.9 7.6
2003-2004 72 30.0 3.6 7.6 0.0 0.0 1.4 1.9 2.9 7.2 10.1 1.8 1.2 2.6 3.3 1.4 8.6
2004-2005 66 30.5 4.2 9.1 0.0 0.1 1.9 2.6 2.0 8.0 10.0 2.3 0.9 3.0 2.7 1.6 10.3
2005-2006 56 32.7 5.4 11.6 0.0 0.2 2.0 2.8 2.4 9.6 11.9 2.1 1.4 3.3 2.8 1.6 12.8
2006-2007 70 33.4 4.5 9.4 0.0 0.0 2.3 3.2 2.3 9.3 11.7 3.2 1.2 3.3 2.6 1.7 11.2
2007-2008 79 34.4 3.6 8.1 0.1 0.3 1.8 2.6 2.9 10.2 13.1 3.3 1.1 3.6 2.7 1.5 9.2
2008-2009 62 30.6 4.1 8.0 0.0 0.1 2.1 2.9 2.6 8.5 11.1 2.0 0.8 2.1 2.1 1.5 10.3
2009-2010 74 31.3 3.2 6.8 0.0 0.1 1.1 1.6 3.4 8.4 11.8 2.5 1.3 2.0 2.2 1.2 7.5
2010-2011 59 26.1 2.0 5.0 0.0 0.0 0.7 1.2 3.1 7.2 10.3 2.1 0.7 1.6 2.4 1.1 4.7
2011-2012 59 22.9 2.2 4.9 0.0 0.1 0.5 1.1 2.7 6.3 9.0 1.8 0.8 1.4 2.1 1.0 4.9



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1996-1997 63 378 775 48.8 0 13 0.0 183 265 69.1 48.8 52.3
1997-1998 63 309 750 41.2 0 0 0.0 151 246 61.4 41.2 44.4
1998-1999 46 138 262 52.7 0 0 0.0 55 101 54.5 52.7 54.0
1999-2000 59 224 472 47.5 0 0 0.0 148 224 66.1 47.5 52.8
2000-2001 63 302 580 52.1 0 6 0.0 151 227 66.5 52.1 56.0
2001-2002 29 131 290 45.2 0 0 0.0 61 99 61.6 45.2 48.3
2002-2003 29 93 226 41.2 3 6 50.0 32 49 65.3 41.8 44.4
2003-2004 72 259 547 47.3 0 0 0.0 101 137 73.7 47.3 51.0
2004-2005 66 279 600 46.5 0 4 0.0 125 173 72.3 46.5 50.5
2005-2006 56 302 649 46.5 1 11 9.1 111 156 71.2 46.6 49.9
2006-2007 70 312 659 47.3 0 2 0.0 161 221 72.9 47.3 51.9
2007-2008 79 287 636 45.1 6 20 30.0 143 202 70.8 45.6 49.9
2008-2009 62 254 496 51.2 1 4 25.0 132 182 72.5 51.3 55.6
2009-2010 74 238 501 47.5 2 7 28.6 78 122 63.9 47.7 50.1
2010-2011 59 117 294 39.8 0 1 0.0 43 70 61.4 39.8 42.6
2011-2012 59 128 287 44.6 2 5 40.0 29 64 45.3 44.9 45.5


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 1773.0 23.96
2010-2011 1033.5 17.52
2011-2012 973.5 16.50

Beiträge mit Bezug zu Marcus Camby



 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?