Jul
07
1. Amorbacher Basketball Challenge
12:00 Uhr Parzival Sporthalle, Amorbach




#20 Larry Hughes


Team: Orlando Magic
Position: G
Grösse: 1.96m
Gewicht: 83kg
College: Saint Louis
Geburtstag: 23.01.1979
Geburtsort: St. Louis, MO

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#454 in Punkte pro Spiel: 1.33 #461 in Rebounds pro Spiel: 0.56
#305 in Assists pro Spiel: 0.78 #438 in Blocks pro Spiel: 0.00


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1998-1999 50 990 85 105 190 75 45 15 95 70 455
1999-2000 82 2321 115 238 353 205 115 25 189 197 1222
2000-2001 50 1845 75 200 275 225 95 30 145 150 825
2001-2002 73 2051 80 161 241 314 117 22 146 168 898
2002-2003 67 2137 67 241 308 208 87 27 147 134 858
2003-2004 61 2062 98 232 330 146 98 24 146 153 1147
2004-2005 61 2359 74 308 382 285 176 18 168 153 1345
2005-2006 36 1263 26 135 161 131 53 21 117 99 558
2006-2007 70 2526 41 226 267 256 89 26 164 154 1045
2007-2008 68 1988 39 191 230 180 99 17 139 116 827
2008-2009 55 1452 16 143 159 119 72 14 96 71 640
2009-2010 46 1139 23 120 143 140 55 15 70 77 419
2011-2012 9 114 1 4 5 7 2 0 10 12 12


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1998-1999 50 19.8 3.4 8.3 0.2 1.0 2.1 3.0 1.7 2.1 3.8 1.5 0.9 0.3 1.9 1.4 9.1
1999-2000 82 28.3 5.6 14.0 0.4 1.5 3.4 4.6 1.4 2.9 4.3 2.5 1.4 0.3 2.3 2.4 14.9
2000-2001 50 36.9 6.2 16.1 0.3 1.5 3.9 5.0 1.5 4.0 5.5 4.5 1.9 0.6 2.9 3.0 16.5
2001-2002 73 28.1 4.7 11.1 0.3 1.3 2.6 3.5 1.1 2.2 3.3 4.3 1.6 0.3 2.0 2.3 12.3
2002-2003 67 31.9 5.2 11.1 0.4 1.2 2.0 2.8 1.0 3.6 4.6 3.1 1.3 0.4 2.2 2.0 12.8
2003-2004 61 33.8 6.6 16.5 1.3 3.8 4.4 5.5 1.6 3.8 5.4 2.4 1.6 0.4 2.4 2.5 18.8
2004-2005 61 38.7 7.7 17.8 1.0 3.4 5.8 7.4 1.2 5.0 6.3 4.7 2.9 0.3 2.8 2.5 22.0
2005-2006 36 35.1 5.3 13.0 0.8 2.1 4.1 5.4 0.7 3.8 4.5 3.6 1.5 0.6 3.3 2.8 15.5
2006-2007 70 36.1 5.4 13.6 1.1 3.2 3.0 4.4 0.6 3.2 3.8 3.7 1.3 0.4 2.3 2.2 14.9
2007-2008 68 29.2 4.5 11.8 1.0 2.9 2.2 2.8 0.6 2.8 3.4 2.6 1.5 0.3 2.0 1.7 12.2
2008-2009 55 26.4 4.1 10.1 1.4 3.5 2.1 2.6 0.3 2.6 2.9 2.2 1.3 0.3 1.7 1.3 11.6
2009-2010 46 24.8 3.0 8.6 1.0 3.1 2.1 2.5 0.5 2.6 3.1 3.0 1.2 0.3 1.5 1.7 9.1
2011-2012 9 12.7 0.6 2.4 0.1 0.8 0.1 0.2 0.1 0.4 0.6 0.8 0.2 0.0 1.1 1.3 1.3



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1998-1999 50 170 415 41.0 10 50 20.0 105 150 70.0 42.2 47.3
1999-2000 82 459 1148 40.0 33 123 26.8 279 377 74.0 41.4 46.5
2000-2001 50 310 805 38.5 15 75 20.0 195 250 78.0 39.4 45.1
2001-2002 73 343 810 42.3 22 95 23.2 190 256 74.2 43.7 48.7
2002-2003 67 348 744 46.8 27 80 33.8 134 188 71.3 48.6 51.9
2003-2004 61 403 1007 40.0 79 232 34.1 268 336 79.8 43.9 49.7
2004-2005 61 467 1086 43.0 59 209 28.2 352 453 77.7 45.7 52.3
2005-2006 36 192 469 40.9 28 76 36.8 146 193 75.6 43.9 50.4
2006-2007 70 381 953 40.0 74 222 33.3 209 309 67.6 43.9 48.0
2007-2008 68 305 800 38.1 67 194 34.5 150 188 79.8 42.3 46.8
2008-2009 55 224 556 40.3 75 193 38.9 117 145 80.7 47.0 51.6
2009-2010 46 140 394 35.5 44 141 31.2 95 115 82.6 41.1 47.1
2011-2012 9 5 22 22.7 1 7 14.3 1 2 50.0 25.0 26.2


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 586.0 12.74
2011-2012 -6.5 -0.72

Beiträge mit Bezug zu Larry Hughes


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?