#7 Lamar Odom


Team: Dallas Mavericks
Position: F
Grösse: 2.08m
Gewicht: 104kg
College: Rhode Island
Geburtstag: 06.11.1979
Geburtsort: Jamaica, NY

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#237 in Punkte pro Spiel: 6.64 #142 in Rebounds pro Spiel: 4.16
#183 in Assists pro Spiel: 1.66 #195 in Blocks pro Spiel: 0.36


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1999-2000 76 2766 160 433 593 319 91 99 289 258 1262
2000-2001 76 2835 114 479 593 395 76 122 236 266 1307
2001-2002 29 1001 32 145 177 171 23 35 90 96 380
2002-2003 49 1681 59 270 329 176 44 39 181 142 715
2003-2004 80 3000 160 616 776 328 88 72 272 240 1368
2004-2005 64 2322 134 519 653 238 42 65 211 161 975
2005-2006 80 3185 181 557 738 443 75 64 256 213 1186
2006-2007 56 2156 102 445 547 270 53 32 182 163 890
2007-2008 77 2880 197 622 819 272 75 72 222 156 1094
2008-2009 78 2280 176 461 637 204 77 98 235 138 885
2009-2010 83 2616 185 623 808 270 77 61 232 153 903
2010-2011 82 2639 175 535 710 249 48 61 200 139 1180
2011-2012 50 1027 36 172 208 83 20 18 97 51 332


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1999-2000 76 36.4 5.9 13.5 0.8 2.2 4.0 5.5 2.1 5.7 7.8 4.2 1.2 1.3 3.8 3.4 16.6
2000-2001 76 37.3 6.3 13.8 1.1 3.3 3.5 5.1 1.5 6.3 7.8 5.2 1.0 1.6 3.1 3.5 17.2
2001-2002 29 34.5 5.2 12.4 0.6 2.9 2.1 3.2 1.1 5.0 6.1 5.9 0.8 1.2 3.1 3.3 13.1
2002-2003 49 34.3 5.5 12.5 0.9 2.6 2.8 3.6 1.2 5.5 6.7 3.6 0.9 0.8 3.7 2.9 14.6
2003-2004 80 37.5 6.1 14.1 0.8 2.6 4.3 5.7 2.0 7.7 9.7 4.1 1.1 0.9 3.4 3.0 17.1
2004-2005 64 36.3 5.7 12.1 0.6 1.8 3.2 4.7 2.1 8.1 10.2 3.7 0.7 1.0 3.3 2.5 15.2
2005-2006 80 39.8 5.6 11.6 1.0 2.7 2.7 3.9 2.3 7.0 9.2 5.5 0.9 0.8 3.2 2.7 14.8
2006-2007 56 38.5 5.7 12.2 1.0 3.3 3.5 5.1 1.8 7.9 9.8 4.8 0.9 0.6 3.3 2.9 15.9
2007-2008 77 37.4 5.4 10.3 0.4 1.5 3.0 4.3 2.6 8.1 10.6 3.5 1.0 0.9 2.9 2.0 14.2
2008-2009 78 29.2 4.4 9.0 0.4 1.3 2.1 3.3 2.3 5.9 8.2 2.6 1.0 1.3 3.0 1.8 11.3
2009-2010 83 31.5 4.2 9.0 0.7 2.2 1.8 2.5 2.2 7.5 9.7 3.3 0.9 0.7 2.8 1.8 10.9
2010-2011 82 32.2 5.8 10.9 0.8 2.2 2.0 3.0 2.1 6.5 8.7 3.0 0.6 0.7 2.4 1.7 14.4
2011-2012 50 20.5 2.5 7.0 0.6 2.2 1.2 2.0 0.7 3.4 4.2 1.7 0.4 0.4 1.9 1.0 6.6



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1999-2000 76 448 1026 43.7 61 167 36.5 304 418 72.7 46.6 52.2
2000-2001 76 479 1049 45.7 84 251 33.5 266 388 68.6 49.7 53.6
2001-2002 29 151 360 41.9 17 84 20.2 61 93 65.6 44.3 47.4
2002-2003 49 270 613 44.0 44 127 34.6 137 176 77.8 47.6 51.8
2003-2004 80 488 1128 43.3 64 208 30.8 344 456 75.4 46.1 51.5
2004-2005 64 366 774 47.3 36 117 30.8 207 298 69.5 49.6 53.9
2005-2006 80 445 925 48.1 80 215 37.2 216 313 69.0 52.4 55.8
2006-2007 56 319 681 46.8 54 182 29.7 198 283 70.0 50.8 55.2
2007-2008 77 417 795 52.5 31 113 27.4 229 328 69.8 54.4 58.2
2008-2009 78 346 703 49.2 33 103 32.0 160 257 62.3 51.6 54.2
2009-2010 83 349 749 46.6 58 183 31.7 147 211 69.7 50.5 53.6
2010-2011 82 473 893 53.0 68 178 38.2 166 246 67.5 56.8 58.9
2011-2012 50 123 349 35.2 28 111 25.2 58 98 59.2 39.3 42.3


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 1738.0 20.94
2010-2011 1853.5 22.60
2011-2012 457.0 9.14

Beiträge mit Bezug zu Lamar Odom


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?