#24 Kobe Bryant


Team: Los Angeles Lakers
Position: SG
Grösse: 1.98m
Gewicht: 100kg
College: Lower Merion (PA) HS
Geburtstag: 23.08.1978
Geburtsort: Philadelphia, PA

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#1 in Punkte pro Spiel: 27.86 #82 in Rebounds pro Spiel: 5.40
#36 in Assists pro Spiel: 4.55 #221 in Blocks pro Spiel: 0.31


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 71 1101 50 85 135 92 50 21 99 114 540
1997-1998 79 2054 79 166 245 198 71 40 182 158 1217
1998-1999 50 1895 55 210 265 190 70 50 155 155 995
1999-2000 66 2521 106 310 416 323 106 59 218 185 1485
2000-2001 68 2781 102 292 394 340 116 41 224 218 1938
2001-2002 80 3064 112 328 440 440 120 32 232 224 2016
2002-2003 82 3403 107 459 566 484 180 66 221 287 2460
2003-2004 65 2451 104 254 358 332 111 26 176 169 1560
2004-2005 66 2689 95 297 392 398 86 53 174 270 1819
2005-2006 80 3239 71 354 425 360 147 30 233 250 2832
2006-2007 77 3057 75 364 439 413 111 36 205 255 2430
2007-2008 82 3151 94 422 516 442 151 40 227 257 2323
2008-2009 82 2918 90 339 429 399 121 37 189 210 2201
2009-2010 73 2835 78 314 392 365 114 20 187 232 1970
2010-2011 82 2779 83 336 419 388 99 12 172 243 2078
2011-2012 58 2232 66 247 313 264 69 18 105 204 1616


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 71 15.5 2.5 5.9 0.7 1.9 1.9 2.3 0.7 1.2 1.9 1.3 0.7 0.3 1.4 1.6 7.6
1997-1998 79 26.0 5.0 11.6 1.0 2.8 4.6 5.8 1.0 2.1 3.1 2.5 0.9 0.5 2.3 2.0 15.4
1998-1999 50 37.9 7.2 15.6 0.5 2.0 4.9 5.8 1.1 4.2 5.3 3.8 1.4 1.0 3.1 3.1 19.9
1999-2000 66 38.2 8.4 17.9 0.7 2.2 5.0 6.1 1.6 4.7 6.3 4.9 1.6 0.9 3.3 2.8 22.5
2000-2001 68 40.9 10.3 22.2 0.9 2.9 7.0 8.2 1.5 4.3 5.8 5.0 1.7 0.6 3.3 3.2 28.5
2001-2002 80 38.3 9.4 20.0 0.4 1.6 6.1 7.4 1.4 4.1 5.5 5.5 1.5 0.4 2.9 2.8 25.2
2002-2003 82 41.5 10.6 23.5 1.5 4.0 7.3 8.7 1.3 5.6 6.9 5.9 2.2 0.8 2.7 3.5 30.0
2003-2004 65 37.7 7.9 18.1 1.1 3.3 7.0 8.2 1.6 3.9 5.5 5.1 1.7 0.4 2.7 2.6 24.0
2004-2005 66 40.7 8.7 20.1 2.0 5.9 8.2 10.1 1.4 4.5 5.9 6.0 1.3 0.8 2.6 4.1 27.6
2005-2006 80 40.5 12.2 27.2 2.3 6.5 8.7 10.2 0.9 4.4 5.3 4.5 1.8 0.4 2.9 3.1 35.4
2006-2007 77 39.7 10.6 22.8 1.8 5.2 8.7 10.0 1.0 4.7 5.7 5.4 1.4 0.5 2.7 3.3 31.6
2007-2008 82 38.4 9.5 20.6 1.8 5.1 7.6 9.0 1.1 5.1 6.3 5.4 1.8 0.5 2.8 3.1 28.3
2008-2009 82 35.6 9.8 20.9 1.4 4.1 5.9 6.9 1.1 4.1 5.2 4.9 1.5 0.5 2.3 2.6 26.8
2009-2010 73 38.8 9.8 21.5 1.4 4.1 6.0 7.4 1.1 4.3 5.4 5.0 1.6 0.3 2.6 3.2 27.0
2010-2011 82 33.9 9.0 20.0 1.4 4.3 5.9 7.1 1.0 4.1 5.1 4.7 1.2 0.1 2.1 3.0 25.3
2011-2012 58 38.5 9.9 23.0 1.5 4.9 6.6 7.8 1.1 4.3 5.4 4.6 1.2 0.3 1.8 3.5 27.9



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1996-1997 71 178 419 42.5 50 135 37.0 135 163 82.8 48.4 55.0
1997-1998 79 395 916 43.1 79 221 35.7 363 458 79.3 47.4 54.5
1998-1999 50 360 780 46.2 25 100 25.0 245 290 84.5 47.8 54.8
1999-2000 66 554 1181 46.9 46 145 31.7 330 403 81.9 48.9 54.7
2000-2001 68 700 1510 46.4 61 197 31.0 476 558 85.3 48.4 55.2
2001-2002 80 752 1600 47.0 32 128 25.0 488 592 82.4 48.0 54.2
2002-2003 82 869 1927 45.1 123 328 37.5 599 713 84.0 48.3 54.9
2003-2004 65 514 1177 43.7 72 215 33.5 455 533 85.4 46.7 55.3
2004-2005 66 573 1324 43.3 131 387 33.9 542 664 81.6 48.2 56.3
2005-2006 80 978 2173 45.0 180 518 34.7 696 819 85.0 49.1 55.9
2006-2007 77 813 1757 46.3 137 398 34.4 667 768 86.8 50.2 58.0
2007-2008 82 775 1690 45.9 150 415 36.1 623 742 84.0 50.3 57.6
2008-2009 82 800 1712 46.7 118 336 35.1 483 564 85.6 50.2 56.1
2009-2010 73 716 1568 45.7 99 301 32.9 439 541 81.1 48.8 54.5
2010-2011 82 740 1639 45.1 115 356 32.3 483 583 82.8 48.7 54.8
2011-2012 58 574 1336 43.0 87 287 30.3 381 451 84.5 46.2 52.7


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 2143.0 29.36
2010-2011 2229.5 27.19
2011-2012 1622.5 27.97

Beiträge mit Bezug zu Kobe Bryant



 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?