Jul
07
1. Amorbacher Basketball Challenge
12:00 Uhr Parzival Sporthalle, Amorbach




#51 Keyon Dooling


Team: Boston Celtics
Position: PG
Grösse: 1.91m
Gewicht: 89kg
College: Missouri
Geburtstag: 08.05.1980
Geburtsort: Ft. Lauderdale, FL

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#334 in Punkte pro Spiel: 3.96 #448 in Rebounds pro Spiel: 0.85
#250 in Assists pro Spiel: 1.09 #416 in Blocks pro Spiel: 0.04


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2000-2001 76 1239 8 84 92 175 38 8 106 91 448
2001-2002 14 155 0 3 3 13 4 3 20 10 57
2002-2003 55 968 11 61 72 88 22 6 94 61 352
2003-2004 58 1137 17 64 81 128 46 6 110 64 360
2004-2005 74 1181 11 79 90 132 39 11 120 65 382
2005-2006 50 1114 11 67 78 109 49 4 116 82 470
2006-2007 66 1393 22 64 86 112 52 15 125 72 521
2007-2008 72 1289 7 94 101 133 36 5 131 61 580
2008-2009 77 2034 24 131 155 270 71 8 135 105 748
2009-2010 53 970 8 46 54 135 34 0 82 59 364
2010-2011 80 1757 12 105 117 243 54 4 119 91 571
2011-2012 46 661 3 36 39 50 13 2 57 34 182


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2000-2001 76 16.3 2.0 4.8 0.4 1.1 1.6 2.4 0.1 1.1 1.2 2.3 0.5 0.1 1.4 1.2 5.9
2001-2002 14 11.1 1.6 4.1 0.3 1.0 0.7 0.9 0.0 0.2 0.2 0.9 0.3 0.2 1.4 0.7 4.1
2002-2003 55 17.6 2.3 6.0 0.9 2.5 0.8 1.0 0.2 1.1 1.3 1.6 0.4 0.1 1.7 1.1 6.4
2003-2004 58 19.6 2.4 6.1 0.1 0.8 1.3 1.6 0.3 1.1 1.4 2.2 0.8 0.1 1.9 1.1 6.2
2004-2005 74 16.0 1.9 4.7 0.3 1.0 1.1 1.5 0.1 1.1 1.2 1.8 0.5 0.1 1.6 0.9 5.2
2005-2006 50 22.3 3.6 8.1 0.3 0.9 2.0 2.4 0.2 1.3 1.6 2.2 1.0 0.1 2.3 1.6 9.4
2006-2007 66 21.1 2.8 6.9 0.5 1.5 1.7 2.1 0.3 1.0 1.3 1.7 0.8 0.2 1.9 1.1 7.9
2007-2008 72 17.9 2.8 5.9 0.3 0.9 2.3 2.7 0.1 1.3 1.4 1.8 0.5 0.1 1.8 0.8 8.1
2008-2009 77 26.4 3.4 7.8 1.3 3.1 1.6 2.0 0.3 1.7 2.0 3.5 0.9 0.1 1.8 1.4 9.7
2009-2010 53 18.3 2.4 6.1 1.1 3.0 0.9 1.2 0.2 0.9 1.0 2.5 0.6 0.0 1.5 1.1 6.9
2010-2011 80 22.0 2.6 6.5 1.0 2.9 1.0 1.2 0.2 1.3 1.5 3.0 0.7 0.1 1.5 1.1 7.1
2011-2012 46 14.4 1.4 3.5 0.6 1.8 0.5 0.7 0.1 0.8 0.8 1.1 0.3 0.0 1.2 0.7 4.0



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2000-2001 76 152 365 41.6 30 84 35.7 122 182 67.0 45.8 50.3
2001-2002 14 22 57 38.6 4 14 28.6 10 13 76.9 42.1 45.4
2002-2003 55 126 330 38.2 50 138 36.2 44 55 80.0 45.8 49.7
2003-2004 58 139 354 39.3 6 46 13.0 75 93 80.6 40.1 45.6
2004-2005 74 139 345 40.3 19 75 25.3 85 109 78.0 43.0 48.6
2005-2006 50 178 405 44.0 13 43 30.2 101 121 83.5 45.6 51.3
2006-2007 66 188 458 41.0 31 96 32.3 114 141 80.9 44.4 50.1
2007-2008 72 198 423 46.8 22 65 33.8 162 191 84.8 49.4 57.2
2008-2009 77 261 598 43.6 99 235 42.1 127 154 82.5 51.9 56.2
2009-2010 53 129 324 39.8 59 157 37.6 47 61 77.0 48.9 51.9
2010-2011 80 206 519 39.7 81 234 34.6 78 94 83.0 47.5 50.9
2011-2012 46 66 163 40.5 27 81 33.3 23 31 74.2 48.8 51.5


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 425.0 8.02
2010-2011 762.5 9.53
2011-2012 177.0 3.85

Beiträge mit Bezug zu Keyon Dooling


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?