#2 Kenyon Martin


Team: Los Angeles Clippers
Position: PF
Grösse: 2.06m
Gewicht: 109kg
College: Cincinnati
Geburtstag: 30.12.1977
Geburtsort: Saginaw, MI

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#288 in Punkte pro Spiel: 5.17 #136 in Rebounds pro Spiel: 4.31
#374 in Assists pro Spiel: 0.43 #44 in Blocks pro Spiel: 1.02


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2000-2001 68 2271 136 367 503 129 75 116 279 136 816
2001-2002 73 2504 117 277 394 190 88 124 263 175 1088
2002-2003 77 2626 162 477 639 185 100 69 293 193 1286
2003-2004 65 2256 137 488 625 163 98 85 228 169 1086
2004-2005 70 2272 146 365 511 170 100 78 228 149 1085
2005-2006 56 1522 93 260 353 79 43 52 171 72 720
2006-2007 2 62 6 14 20 1 0 0 10 5 19
2007-2008 71 2124 105 356 461 90 88 85 235 91 877
2008-2009 66 2078 81 314 395 132 96 74 201 104 769
2009-2010 58 1986 142 404 546 109 73 61 186 91 667
2010-2011 48 1233 67 230 297 109 43 35 136 59 414
2011-2012 42 940 49 132 181 18 44 43 103 32 217


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2000-2001 68 33.4 5.1 11.4 0.0 0.2 1.8 2.8 2.0 5.4 7.4 1.9 1.1 1.7 4.1 2.0 12.0
2001-2002 73 34.3 6.1 13.2 0.2 0.9 2.5 3.7 1.6 3.8 5.4 2.6 1.2 1.7 3.6 2.4 14.9
2002-2003 77 34.1 6.6 14.1 0.1 0.6 3.3 5.1 2.1 6.2 8.3 2.4 1.3 0.9 3.8 2.5 16.7
2003-2004 65 34.7 6.8 13.9 0.1 0.4 3.1 4.5 2.1 7.5 9.6 2.5 1.5 1.3 3.5 2.6 16.7
2004-2005 70 32.5 6.3 12.9 0.0 0.2 2.8 4.4 2.1 5.2 7.3 2.4 1.4 1.1 3.3 2.1 15.5
2005-2006 56 27.2 5.3 10.7 0.1 0.4 2.2 3.0 1.7 4.6 6.3 1.4 0.8 0.9 3.1 1.3 12.9
2006-2007 2 31.0 4.0 8.0 0.0 0.5 1.5 6.0 3.0 7.0 10.0 0.5 0.0 0.0 5.0 2.5 9.5
2007-2008 71 29.9 5.3 9.8 0.0 0.2 1.7 3.0 1.5 5.0 6.5 1.3 1.2 1.2 3.3 1.3 12.4
2008-2009 66 31.5 4.8 9.8 0.2 0.6 1.8 3.0 1.2 4.8 6.0 2.0 1.5 1.1 3.0 1.6 11.7
2009-2010 58 34.2 4.9 10.7 0.1 0.5 1.6 2.9 2.4 7.0 9.4 1.9 1.3 1.1 3.2 1.6 11.5
2010-2011 48 25.7 3.9 7.5 0.0 0.2 0.9 1.5 1.4 4.8 6.2 2.3 0.9 0.7 2.8 1.2 8.6
2011-2012 42 22.4 2.3 5.2 0.1 0.3 0.5 1.3 1.2 3.1 4.3 0.4 1.0 1.0 2.5 0.8 5.2



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2000-2001 68 347 775 44.8 0 14 0.0 122 190 64.2 44.8 47.5
2001-2002 73 445 964 46.2 15 66 22.7 183 270 67.8 46.9 50.2
2002-2003 77 508 1086 46.8 8 46 17.4 254 393 64.6 47.1 51.1
2003-2004 65 442 904 48.9 7 26 26.9 202 293 68.9 49.3 52.6
2004-2005 70 443 906 48.9 0 12 0.0 199 308 64.6 48.9 52.1
2005-2006 56 297 600 49.5 5 22 22.7 121 170 71.2 49.9 53.3
2006-2007 2 8 16 50.0 0 1 0.0 3 12 25.0 50.0 44.6
2007-2008 71 376 699 53.8 2 11 18.2 123 212 58.0 53.9 55.3
2008-2009 66 318 648 49.1 14 38 36.8 119 197 60.4 50.2 52.3
2009-2010 58 283 620 45.6 8 29 27.6 93 167 55.7 46.3 48.1
2010-2011 48 185 362 51.1 2 9 22.2 42 72 58.3 51.4 52.6
2011-2012 42 97 220 44.1 3 13 23.1 20 54 37.0 44.8 44.5


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 1164.0 20.07
2010-2011 741.0 15.44
2011-2012 405.0 9.64

Beiträge mit Bezug zu Kenyon Martin


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?