#3 Jason Williams


Team: Memphis Grizzlies
Position: PG
Grösse: 1.85m
Gewicht: 82kg
College: Florida
Geburtstag: 18.11.1975
Geburtsort: Belle, WV

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#0 in Punkte pro Spiel: #0 in Rebounds pro Spiel:
#0 in Assists pro Spiel: #0 in Blocks pro Spiel:


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1998-1999 50 1805 15 140 155 300 95 0 90 145 640
1999-2000 81 2762 24 211 235 591 113 8 138 292 996
2000-2001 77 2287 23 169 192 416 92 8 116 162 716
2001-2002 65 2236 20 176 196 520 111 7 104 215 962
2002-2003 76 2409 23 190 213 631 91 8 129 167 920
2003-2004 72 2117 29 122 151 490 94 7 101 137 785
2004-2005 71 1952 19 102 121 399 75 5 91 130 719
2005-2006 59 1844 6 133 139 287 53 5 101 100 728
2006-2007 61 1830 18 123 141 322 58 1 68 100 664
2007-2008 66 1855 12 118 130 307 83 5 93 91 588
2009-2010 83 1720 7 119 126 299 54 3 67 89 493
2010-2011 27 295 3 27 30 52 11 1 8 18 54
2011-2012 0


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1998-1999 50 36.1 4.6 12.3 2.0 6.5 1.6 2.1 0.3 2.8 3.1 6.0 1.9 0.0 1.8 2.9 12.8
1999-2000 81 34.1 4.5 12.0 1.8 6.2 1.6 2.1 0.3 2.6 2.9 7.3 1.4 0.1 1.7 3.6 12.3
2000-2001 77 29.7 3.6 9.0 1.3 4.0 0.8 1.0 0.3 2.2 2.5 5.4 1.2 0.1 1.5 2.1 9.3
2001-2002 65 34.4 5.8 15.2 2.0 6.6 1.2 1.6 0.3 2.7 3.0 8.0 1.7 0.1 1.6 3.3 14.8
2002-2003 76 31.7 4.4 11.3 1.9 5.3 1.5 1.7 0.3 2.5 2.8 8.3 1.2 0.1 1.7 2.2 12.1
2003-2004 72 29.4 4.0 9.9 1.7 5.1 1.1 1.4 0.4 1.7 2.1 6.8 1.3 0.1 1.4 1.9 10.9
2004-2005 71 27.5 3.7 9.1 1.5 4.6 1.1 1.4 0.3 1.4 1.7 5.6 1.1 0.1 1.3 1.8 10.1
2005-2006 59 31.3 4.5 10.3 1.8 4.9 1.4 1.7 0.1 2.3 2.4 4.9 0.9 0.1 1.7 1.7 12.3
2006-2007 61 30.0 3.9 9.3 1.6 4.8 1.5 1.7 0.3 2.0 2.3 5.3 1.0 0.0 1.1 1.6 10.9
2007-2008 66 28.1 3.2 8.3 1.5 4.2 1.0 1.2 0.2 1.8 2.0 4.7 1.3 0.1 1.4 1.4 8.9
2009-2010 83 20.7 2.3 5.2 1.0 2.7 0.4 0.5 0.1 1.4 1.5 3.6 0.7 0.0 0.8 1.1 5.9
2010-2011 27 10.9 0.8 2.5 0.4 1.4 0.0 0.0 0.1 1.0 1.1 1.9 0.4 0.0 0.3 0.7 2.0
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1998-1999 50 230 615 37.4 100 325 30.8 80 105 76.2 45.5 48.4
1999-2000 81 365 972 37.6 146 502 29.1 130 170 76.5 45.1 47.6
2000-2001 77 277 693 40.0 100 308 32.5 62 77 80.5 47.2 49.3
2001-2002 65 377 988 38.2 130 429 30.3 78 104 75.0 44.7 46.5
2002-2003 76 334 859 38.9 144 403 35.7 114 129 88.4 47.3 50.2
2003-2004 72 288 713 40.4 122 367 33.2 79 101 78.2 48.9 51.8
2004-2005 71 266 644 41.3 107 330 32.4 80 101 79.2 49.6 52.2
2005-2006 59 268 606 44.2 107 288 37.2 85 98 86.7 53.1 56.1
2006-2007 61 235 569 41.3 100 295 33.9 94 103 91.3 50.1 54.0
2007-2008 66 211 549 38.4 97 274 35.4 69 80 86.3 47.3 50.3
2009-2010 83 189 428 44.2 84 222 37.8 31 41 75.6 54.0 55.3
2010-2011 27 22 67 32.8 10 38 26.3 0 0 0.0 40.3 40.3
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 845.5 10.19
2010-2011 123.5 4.57
2011-2012

Beiträge mit Bezug zu Jason Williams


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?