#23 Jason Richardson


Team: Orlando Magic
Position: SG
Grösse: 1.98m
Gewicht: 102kg
College: Michigan State
Geburtstag: 20.01.1981
Geburtsort: Saginaw, MI

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#110 in Punkte pro Spiel: 11.65 #183 in Rebounds pro Spiel: 3.59
#158 in Assists pro Spiel: 1.98 #175 in Blocks pro Spiel: 0.41


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2001-2002 80 2632 128 216 344 240 104 32 192 160 1152
2002-2003 82 2698 115 271 386 246 90 25 205 180 1279
2003-2004 78 2933 125 398 523 226 86 39 179 195 1459
2004-2005 71 2692 122 296 418 277 104 31 153 167 1554
2005-2006 75 2840 105 333 438 232 97 37 206 167 1741
2006-2007 51 1648 72 187 259 172 54 32 129 82 814
2007-2008 82 3110 81 360 441 258 116 55 241 166 1788
2008-2009 72 2371 77 242 319 146 76 28 146 95 1212
2009-2010 80 2512 82 326 408 146 67 34 171 95 1251
2010-2011 80 2715 66 264 330 147 93 13 162 95 1247
2011-2012 54 1591 36 158 194 107 53 22 91 60 629


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2001-2002 80 32.9 5.8 13.6 1.0 3.1 1.8 2.6 1.6 2.7 4.3 3.0 1.3 0.4 2.4 2.0 14.4
2002-2003 82 32.9 5.8 14.2 1.5 4.1 2.5 3.3 1.4 3.3 4.7 3.0 1.1 0.3 2.5 2.2 15.6
2003-2004 78 37.6 7.2 16.5 1.0 3.5 3.3 4.8 1.6 5.1 6.7 2.9 1.1 0.5 2.3 2.5 18.7
2004-2005 71 37.9 8.6 19.1 1.7 5.2 3.0 4.3 1.7 4.2 5.9 3.9 1.5 0.4 2.2 2.4 21.9
2005-2006 75 37.9 8.5 19.2 2.4 6.4 3.7 5.5 1.4 4.4 5.8 3.1 1.3 0.5 2.7 2.2 23.2
2006-2007 51 32.3 6.0 14.4 2.2 5.9 1.8 2.7 1.4 3.7 5.1 3.4 1.1 0.6 2.5 1.6 16.0
2007-2008 82 37.9 7.9 17.9 3.0 7.3 3.0 4.0 1.0 4.4 5.4 3.1 1.4 0.7 2.9 2.0 21.8
2008-2009 72 32.9 6.5 13.5 1.8 4.5 2.1 2.8 1.1 3.4 4.4 2.0 1.1 0.4 2.0 1.3 16.8
2009-2010 80 31.4 6.0 12.6 2.0 5.1 1.7 2.3 1.0 4.1 5.1 1.8 0.8 0.4 2.1 1.2 15.6
2010-2011 80 33.9 5.9 13.2 2.4 6.0 1.5 2.0 0.8 3.3 4.1 1.8 1.2 0.2 2.0 1.2 15.6
2011-2012 54 29.5 4.5 11.0 1.9 5.1 0.8 1.3 0.7 2.9 3.6 2.0 1.0 0.4 1.7 1.1 11.6



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2001-2002 80 464 1088 42.6 80 248 32.3 144 208 69.2 46.3 48.8
2002-2003 82 476 1164 40.9 123 336 36.6 205 271 75.6 46.2 49.8
2003-2004 78 562 1287 43.7 78 273 28.6 257 374 68.7 46.7 50.3
2004-2005 71 609 1359 44.8 124 366 33.9 212 307 69.1 49.4 52.0
2005-2006 75 641 1438 44.6 183 477 38.4 276 410 67.3 50.9 53.8
2006-2007 51 306 734 41.7 110 300 36.7 92 140 65.7 49.2 51.2
2007-2008 82 648 1468 44.1 243 599 40.6 249 332 75.0 52.4 55.4
2008-2009 72 465 973 47.8 129 325 39.7 153 199 76.9 54.4 57.1
2009-2010 80 478 1010 47.3 159 405 39.3 136 184 73.9 55.2 57.3
2010-2011 80 471 1054 44.7 189 478 39.5 116 159 73.0 53.7 55.5
2011-2012 54 243 596 40.8 102 277 36.8 41 69 59.4 49.3 50.2


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 1514.5 18.93
2010-2011 1425.5 17.82
2011-2012 777.5 14.40

Beiträge mit Bezug zu Jason Richardson



 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?