#2 Jason Kidd


Team: Dallas Mavericks
Position: PG
Grösse: 1.93m
Gewicht: 95kg
College: California
Geburtstag: 23.03.1973
Geburtsort: San Francisco, CA

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#248 in Punkte pro Spiel: 6.23 #144 in Rebounds pro Spiel: 4.10
#23 in Assists pro Spiel: 5.50 #284 in Blocks pro Spiel: 0.21


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1994-1995 79 2670 150 277 427 608 150 24 150 253 924
1995-1996 81 3038 203 348 551 786 178 24 154 324 1345
1996-1997 55 1964 66 187 253 495 126 22 116 143 600
1997-1998 82 3116 107 402 509 746 164 25 139 262 951
1998-1999 50 2060 85 250 335 540 115 20 110 150 845
1999-2000 67 2613 94 389 483 677 134 27 147 228 958
2000-2001 77 3065 92 400 492 755 169 23 169 285 1301
2001-2002 82 3059 131 467 598 804 172 16 139 287 1205
2002-2003 80 2992 112 392 504 712 176 24 128 296 1496
2003-2004 67 2452 87 342 429 616 121 13 107 214 1039
2004-2005 66 2436 94 394 488 545 123 9 110 167 951
2005-2006 79 2903 86 488 574 665 146 29 157 189 1065
2006-2007 80 2882 135 520 655 736 127 23 146 213 1041
2007-2008 80 2863 95 505 600 806 136 26 165 265 864
2008-2009 81 2848 85 415 500 702 160 39 168 185 731
2009-2010 81 2909 49 403 452 727 145 35 143 197 842
2010-2011 80 2653 36 316 352 655 135 29 119 179 630
2011-2012 48 1379 15 182 197 264 82 10 83 91 299


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1994-1995 79 33.8 4.2 10.8 0.9 3.3 2.4 3.5 1.9 3.5 5.4 7.7 1.9 0.3 1.9 3.2 11.7
1995-1996 81 37.5 6.1 16.0 1.6 4.9 2.8 4.1 2.5 4.3 6.8 9.7 2.2 0.3 1.9 4.0 16.6
1996-1997 55 35.7 3.9 9.6 1.1 3.0 2.0 3.0 1.2 3.4 4.6 9.0 2.3 0.4 2.1 2.6 10.9
1997-1998 82 38.0 4.3 10.5 0.9 2.8 2.0 2.5 1.3 4.9 6.2 9.1 2.0 0.3 1.7 3.2 11.6
1998-1999 50 41.2 6.2 14.0 0.9 2.5 3.6 4.8 1.7 5.0 6.7 10.8 2.3 0.4 2.2 3.0 16.9
1999-2000 67 39.0 5.2 12.8 0.8 2.5 3.0 3.7 1.4 5.8 7.2 10.1 2.0 0.4 2.2 3.4 14.3
2000-2001 77 39.8 5.9 14.3 0.9 3.0 4.3 5.2 1.2 5.2 6.4 9.8 2.2 0.3 2.2 3.7 16.9
2001-2002 82 37.3 5.4 13.9 1.4 4.4 2.5 3.0 1.6 5.7 7.3 9.8 2.1 0.2 1.7 3.5 14.7
2002-2003 80 37.4 6.4 15.6 1.6 4.6 4.2 5.0 1.4 4.9 6.3 8.9 2.2 0.3 1.6 3.7 18.7
2003-2004 67 36.6 5.5 14.3 1.4 4.4 3.1 3.7 1.3 5.1 6.4 9.2 1.8 0.2 1.6 3.2 15.5
2004-2005 66 36.9 5.2 13.0 2.0 5.4 2.2 2.9 1.4 6.0 7.4 8.3 1.9 0.1 1.7 2.5 14.4
2005-2006 79 36.7 4.6 11.4 1.8 5.0 2.5 3.1 1.1 6.2 7.3 8.4 1.8 0.4 2.0 2.4 13.5
2006-2007 80 36.0 4.6 11.4 1.6 4.5 2.2 2.9 1.7 6.5 8.2 9.2 1.6 0.3 1.8 2.7 13.0
2007-2008 80 35.8 3.8 9.9 1.5 3.9 1.7 2.1 1.2 6.3 7.5 10.1 1.7 0.3 2.1 3.3 10.8
2008-2009 81 35.2 3.2 7.6 1.6 4.0 1.1 1.3 1.0 5.1 6.2 8.7 2.0 0.5 2.1 2.3 9.0
2009-2010 81 35.9 3.6 8.4 2.2 5.2 1.0 1.3 0.6 5.0 5.6 9.0 1.8 0.4 1.8 2.4 10.4
2010-2011 80 33.2 2.7 7.5 1.7 4.9 0.8 1.0 0.5 4.0 4.4 8.2 1.7 0.4 1.5 2.2 7.9
2011-2012 48 28.7 2.1 5.7 1.6 4.6 0.5 0.6 0.3 3.8 4.1 5.5 1.7 0.2 1.7 1.9 6.2



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1994-1995 79 332 853 38.9 71 261 27.2 190 277 68.6 43.1 47.4
1995-1996 81 494 1296 38.1 130 397 32.7 227 332 68.4 43.1 46.6
1996-1997 55 215 528 40.7 61 165 37.0 110 165 66.7 46.5 50.0
1997-1998 82 353 861 41.0 74 230 32.2 164 205 80.0 45.3 50.0
1998-1999 50 310 700 44.3 45 125 36.0 180 240 75.0 47.5 52.4
1999-2000 67 348 858 40.6 54 168 32.1 201 248 81.0 43.7 49.5
2000-2001 77 454 1101 41.2 69 231 29.9 331 400 82.8 44.4 50.9
2001-2002 82 443 1140 38.9 115 361 31.9 205 246 83.3 43.9 48.3
2002-2003 80 512 1248 41.0 128 368 34.8 336 400 84.0 46.2 52.5
2003-2004 67 369 958 38.5 94 295 31.9 208 248 83.9 43.4 48.7
2004-2005 66 340 855 39.8 129 358 36.0 142 192 74.0 47.3 50.6
2005-2006 79 366 901 40.6 139 392 35.5 194 244 79.5 48.3 52.8
2006-2007 80 369 908 40.6 124 361 34.3 179 230 77.8 47.5 51.6
2007-2008 80 305 793 38.5 119 312 38.1 135 165 81.8 46.0 49.9
2008-2009 81 257 618 41.6 131 323 40.6 86 105 81.9 52.2 55.0
2009-2010 81 289 683 42.3 179 419 42.7 85 104 81.7 55.4 57.8
2010-2011 80 215 596 36.1 133 391 34.0 67 77 87.0 47.2 50.0
2011-2012 48 99 273 36.3 79 223 35.4 22 28 78.6 50.7 52.4


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 2072.5 25.59
2010-2011 1679.5 20.99
2011-2012 762.5 15.89

Beiträge mit Bezug zu Jason Kidd



 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?