#33 Grant Hill


Team: Phoenix Suns
Position: SF
Grösse: 2.03m
Gewicht: 102kg
College: Duke
Geburtstag: 05.10.1972
Geburtsort: Dallas, TX

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#146 in Punkte pro Spiel: 10.16 #194 in Rebounds pro Spiel: 3.49
#130 in Assists pro Spiel: 2.18 #119 in Blocks pro Spiel: 0.59


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1994-1995 70 2681 126 322 448 350 126 63 203 203 1393
1995-1996 80 3264 128 656 784 544 104 48 240 264 1616
1996-1997 80 3144 120 600 720 584 144 48 184 256 1712
1997-1998 81 3297 89 527 616 551 146 57 194 284 1709
1998-1999 50 1850 65 290 355 300 80 25 115 185 1055
1999-2000 74 2775 96 392 488 385 104 44 192 237 1909
2000-2001 4 133 8 17 25 25 5 2 9 11 55
2001-2002 14 512 29 97 126 64 8 4 41 36 235
2002-2003 29 844 41 165 206 122 29 15 46 84 421
2004-2005 67 2339 77 241 318 220 97 28 144 161 1317
2005-2006 21 603 15 65 80 48 24 6 50 35 318
2006-2007 65 1974 53 184 237 138 61 25 146 144 934
2007-2008 70 2189 74 279 353 203 65 56 153 96 921
2008-2009 82 2407 64 341 405 186 90 54 182 126 985
2009-2010 82 2451 75 376 451 194 60 37 166 108 923
2010-2011 80 2409 77 261 338 200 64 35 184 134 1056
2011-2012 49 1378 29 142 171 107 41 29 88 65 498


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1994-1995 70 38.3 7.3 15.2 0.1 0.4 5.3 7.3 1.8 4.6 6.4 5.0 1.8 0.9 2.9 2.9 19.9
1995-1996 80 40.8 7.0 15.3 0.1 0.3 6.1 8.1 1.6 8.2 9.8 6.8 1.3 0.6 3.0 3.3 20.2
1996-1997 80 39.3 7.8 15.7 0.1 0.4 5.6 7.9 1.5 7.5 9.0 7.3 1.8 0.6 2.3 3.2 21.4
1997-1998 81 40.7 7.6 16.8 0.0 0.3 5.9 8.0 1.1 6.5 7.6 6.8 1.8 0.7 2.4 3.5 21.1
1998-1999 50 37.0 7.7 16.0 0.0 0.3 5.7 7.6 1.3 5.8 7.1 6.0 1.6 0.5 2.3 3.7 21.1
1999-2000 74 37.5 9.4 19.2 0.5 1.3 6.5 8.2 1.3 5.3 6.6 5.2 1.4 0.6 2.6 3.2 25.8
2000-2001 4 33.3 4.8 10.8 0.3 0.3 4.0 6.5 2.0 4.3 6.3 6.3 1.3 0.5 2.3 2.8 13.8
2001-2002 14 36.6 5.9 13.9 0.0 0.1 4.9 5.7 2.1 6.9 9.0 4.6 0.6 0.3 2.9 2.6 16.8
2002-2003 29 29.1 5.2 10.6 0.0 0.1 4.1 5.0 1.4 5.7 7.1 4.2 1.0 0.5 1.6 2.9 14.5
2004-2005 67 34.9 7.7 15.1 0.0 0.2 4.2 5.1 1.1 3.6 4.7 3.3 1.4 0.4 2.1 2.4 19.7
2005-2006 21 28.7 5.7 11.6 0.1 0.4 3.7 4.9 0.7 3.1 3.8 2.3 1.1 0.3 2.4 1.7 15.1
2006-2007 65 30.4 5.3 10.2 0.0 0.2 3.8 5.0 0.8 2.8 3.6 2.1 0.9 0.4 2.2 2.2 14.4
2007-2008 70 31.3 5.1 10.2 0.5 1.5 2.4 2.8 1.1 4.0 5.0 2.9 0.9 0.8 2.2 1.4 13.2
2008-2009 82 29.4 4.8 9.1 0.3 0.9 2.2 2.7 0.8 4.2 4.9 2.3 1.1 0.7 2.2 1.5 12.0
2009-2010 82 29.9 4.1 8.7 0.4 1.0 2.5 3.1 0.9 4.6 5.5 2.4 0.7 0.5 2.0 1.3 11.3
2010-2011 80 30.1 5.0 10.3 0.6 1.4 2.7 3.2 1.0 3.3 4.2 2.5 0.8 0.4 2.3 1.7 13.2
2011-2012 49 28.1 4.1 9.2 0.3 1.1 1.7 2.2 0.6 2.9 3.5 2.2 0.8 0.6 1.8 1.3 10.2



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1994-1995 70 511 1064 48.0 7 28 25.0 371 511 72.6 48.4 54.0
1995-1996 80 560 1224 45.8 8 24 33.3 488 648 75.3 46.1 53.5
1996-1997 80 624 1256 49.7 8 32 25.0 448 632 70.9 50.0 55.8
1997-1998 81 616 1361 45.3 0 24 0.0 478 648 73.8 45.3 51.9
1998-1999 50 385 800 48.1 0 15 0.0 285 380 75.0 48.1 54.5
1999-2000 74 696 1421 49.0 37 96 38.5 481 607 79.2 50.3 56.5
2000-2001 4 19 43 44.2 1 1 100.0 16 26 61.5 45.3 50.5
2001-2002 14 83 195 42.6 0 1 0.0 69 80 86.3 42.6 51.0
2002-2003 29 151 307 49.2 0 3 0.0 119 145 82.1 49.2 56.8
2004-2005 67 517 1015 50.9 3 13 23.1 280 341 82.1 51.1 56.5
2005-2006 21 119 243 49.0 2 8 25.0 78 102 76.5 49.4 55.2
2006-2007 65 342 660 51.8 2 12 16.7 248 324 76.5 52.0 58.2
2007-2008 70 359 713 50.4 33 104 31.7 170 196 86.7 52.7 57.6
2008-2009 82 390 745 52.3 24 76 31.6 181 224 80.8 54.0 58.4
2009-2010 82 340 712 47.8 36 84 42.9 207 253 81.8 50.3 56.1
2010-2011 80 399 825 48.4 45 114 39.5 213 257 82.9 51.1 56.3
2011-2012 49 201 451 44.6 14 53 26.4 82 107 76.6 46.1 50.0


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 1351.0 16.48
2010-2011 1297.0 16.21
2011-2012 658.0 13.43

Beiträge mit Bezug zu Grant Hill



 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?