#21 Eduardo Najera


Team: Charlotte Bobcats
Position: F
Grösse: 2.03m
Gewicht: 100kg
College: Oklahoma
Geburtstag: 11.07.1976
Geburtsort: Meoqui, Chihuahua, Mexiko

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#362 in Punkte pro Spiel: 2.43 #397 in Rebounds pro Spiel: 0.86
#398 in Assists pro Spiel: 0.14 #377 in Blocks pro Spiel: 0.00


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2000-2001 40 432 40 56 96 28 12 8 48 16 132
2001-2002 62 1358 149 192 341 37 56 31 155 43 403
2002-2003 48 1104 91 134 225 48 38 24 130 24 322
2003-2004 58 719 70 87 157 23 35 17 93 29 174
2004-2005 67 1164 102 140 242 64 41 23 147 60 338
2005-2006 64 1414 128 197 325 52 53 34 165 54 347
2006-2007 75 1604 131 179 310 64 73 26 207 56 497
2007-2008 78 1626 113 224 337 95 69 40 199 59 464
2008-2009 27 307 17 50 67 19 10 4 50 18 79
2009-2010 47 689 33 81 114 29 26 14 94 25 157
2010-2011 31 372 15 30 45 20 11 6 52 13 69
2011-2012 7 51 1 5 6 1 1 0 12 0 17


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2000-2001 40 10.8 1.5 2.8 0.0 0.1 0.4 0.8 1.0 1.4 2.4 0.7 0.3 0.2 1.2 0.4 3.3
2001-2002 62 21.9 2.4 4.8 0.0 0.0 1.6 2.4 2.4 3.1 5.5 0.6 0.9 0.5 2.5 0.7 6.5
2002-2003 48 23.0 2.7 4.8 0.0 0.0 1.3 1.9 1.9 2.8 4.7 1.0 0.8 0.5 2.7 0.5 6.7
2003-2004 58 12.4 1.2 2.8 0.0 0.1 0.5 0.8 1.2 1.5 2.7 0.4 0.6 0.3 1.6 0.5 3.0
2004-2005 67 17.4 2.1 4.7 0.1 0.3 0.8 1.3 1.5 2.1 3.6 1.0 0.6 0.3 2.2 0.9 5.0
2005-2006 64 22.1 2.0 4.7 0.1 0.2 1.4 1.8 2.0 3.1 5.1 0.8 0.8 0.5 2.6 0.8 5.4
2006-2007 75 21.4 2.7 4.7 0.0 0.2 1.2 1.6 1.7 2.4 4.1 0.9 1.0 0.3 2.8 0.7 6.6
2007-2008 78 20.8 2.2 4.7 0.7 1.9 0.8 1.1 1.4 2.9 4.3 1.2 0.9 0.5 2.6 0.8 5.9
2008-2009 27 11.4 1.2 2.7 0.2 0.9 0.3 0.8 0.6 1.9 2.5 0.7 0.4 0.1 1.9 0.7 2.9
2009-2010 47 14.7 1.3 3.1 0.4 1.4 0.3 0.5 0.7 1.7 2.4 0.6 0.6 0.3 2.0 0.5 3.3
2010-2011 31 12.0 0.8 2.3 0.4 1.1 0.2 0.4 0.5 1.0 1.5 0.6 0.4 0.2 1.7 0.4 2.2
2011-2012 7 7.3 0.9 1.7 0.7 1.1 0.0 0.0 0.1 0.7 0.9 0.1 0.1 0.0 1.7 0.0 2.4



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2000-2001 40 60 112 53.6 0 4 0.0 16 32 50.0 53.6 52.3
2001-2002 62 149 298 50.0 0 0 0.0 99 149 66.4 50.0 55.4
2002-2003 48 130 230 56.5 0 0 0.0 62 91 68.1 56.5 59.6
2003-2004 58 70 162 43.2 0 6 0.0 29 46 63.0 43.2 47.7
2004-2005 67 138 313 44.1 6 20 30.0 56 88 63.6 45.0 48.0
2005-2006 64 127 301 42.2 4 12 33.3 89 114 78.1 42.9 49.4
2006-2007 75 204 354 57.6 1 12 8.3 88 123 71.5 57.8 60.9
2007-2008 78 174 368 47.3 53 147 36.1 63 89 70.8 54.5 57.0
2008-2009 27 33 74 44.6 5 25 20.0 8 22 36.4 48.0 47.2
2009-2010 47 62 145 42.8 19 64 29.7 14 24 58.3 49.3 50.5
2010-2011 31 26 72 36.1 11 34 32.4 6 11 54.5 43.8 44.9
2011-2012 7 6 12 50.0 5 8 62.5 0 0 0.0 70.8 70.8


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 251.0 5.34
2010-2011 100.5 3.24
2011-2012 17.5 2.50

Beiträge mit Bezug zu Eduardo Najera


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?