#55 Eddie House


Team: Miami Heat
Position: SG
Grösse: 1.85m
Gewicht: 79kg
College: Arizona State
Geburtstag: 14.05.1978
Geburtsort: Berkeley, CA

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#0 in Punkte pro Spiel: #0 in Rebounds pro Spiel:
#0 in Assists pro Spiel: #0 in Blocks pro Spiel:


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2000-2001 50 550 5 35 40 50 15 0 60 35 250
2001-2002 64 1229 19 96 115 122 45 6 96 83 512
2002-2003 55 1023 17 83 100 88 44 0 72 44 413
2003-2004 60 1188 30 108 138 150 66 6 90 66 408
2004-2005 68 898 16 67 83 96 44 6 65 35 397
2005-2006 81 1384 15 117 132 148 42 12 96 76 796
2006-2007 56 920 14 78 92 67 27 3 69 27 468
2007-2008 78 1440 19 148 167 152 59 10 114 77 584
2008-2009 81 1438 11 146 157 92 61 7 113 55 691
2009-2010 68 1217 13 96 109 85 40 7 81 47 473
2010-2011 56 978 9 83 92 62 32 3 68 29 362
2011-2012 0


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2000-2001 50 11.0 2.1 4.9 0.4 1.1 0.5 0.7 0.1 0.7 0.8 1.0 0.3 0.0 1.2 0.7 5.0
2001-2002 64 19.2 3.3 8.2 0.8 2.5 0.7 0.8 0.3 1.5 1.8 1.9 0.7 0.1 1.5 1.3 8.0
2002-2003 55 18.6 3.1 8.1 0.7 2.2 0.6 0.7 0.3 1.5 1.8 1.6 0.8 0.0 1.3 0.8 7.5
2003-2004 60 19.8 2.7 7.5 0.9 2.3 0.6 0.8 0.5 1.8 2.3 2.5 1.1 0.1 1.5 1.1 6.8
2004-2005 68 13.2 2.4 5.4 0.6 1.4 0.3 0.4 0.2 1.0 1.2 1.4 0.6 0.1 1.0 0.5 5.8
2005-2006 81 17.1 4.0 9.4 1.5 3.9 0.4 0.5 0.2 1.4 1.6 1.8 0.5 0.1 1.2 0.9 9.8
2006-2007 56 16.4 3.2 7.5 1.3 3.1 0.6 0.6 0.3 1.4 1.6 1.2 0.5 0.1 1.2 0.5 8.4
2007-2008 78 18.5 2.8 6.8 1.5 3.8 0.4 0.5 0.2 1.9 2.1 1.9 0.8 0.1 1.5 1.0 7.5
2008-2009 81 17.8 3.1 6.9 1.9 4.2 0.5 0.7 0.1 1.8 1.9 1.1 0.8 0.1 1.4 0.7 8.5
2009-2010 68 17.9 2.5 6.7 1.2 3.3 0.7 0.8 0.2 1.4 1.6 1.3 0.6 0.1 1.2 0.7 7.0
2010-2011 56 17.5 2.3 5.8 1.2 3.1 0.7 0.7 0.2 1.5 1.6 1.1 0.6 0.1 1.2 0.5 6.5
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2000-2001 50 105 245 42.9 20 55 36.4 25 35 71.4 46.9 48.0
2001-2002 64 211 525 40.2 51 160 31.9 45 51 88.2 45.0 46.8
2002-2003 55 171 446 38.3 39 121 32.2 33 39 84.6 42.7 44.6
2003-2004 60 162 450 36.0 54 138 39.1 36 48 75.0 42.0 43.3
2004-2005 68 165 366 45.1 44 97 45.4 23 27 85.2 51.1 52.5
2005-2006 81 320 758 42.2 123 315 39.0 33 41 80.5 50.3 51.3
2006-2007 56 180 421 42.8 75 175 42.9 33 36 91.7 51.7 53.6
2007-2008 78 217 530 40.9 117 298 39.3 33 36 91.7 52.0 53.5
2008-2009 81 249 560 44.5 151 340 44.4 42 53 79.2 57.9 59.2
2009-2010 68 173 454 38.1 79 227 34.8 48 52 92.3 46.8 49.6
2010-2011 56 128 322 39.8 68 175 38.9 38 40 95.0 50.3 53.3
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 526.5 7.74
2010-2011 427.0 7.63
2011-2012

Beiträge mit Bezug zu Eddie House


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?