#33 Devean George


Team: Golden State Warriors
Position: SF
Grösse: 2.03m
Gewicht: 106kg
College: Augsburg
Geburtstag: 29.08.1977
Geburtsort: Minneapolis, MN

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#0 in Punkte pro Spiel: #0 in Rebounds pro Spiel:
#0 in Assists pro Spiel: #0 in Blocks pro Spiel:


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1999-2000 49 343 29 44 73 10 10 5 54 20 157
2000-2001 59 596 35 77 112 18 18 18 89 35 183
2001-2002 82 1755 82 221 303 115 74 41 189 66 582
2002-2003 71 1612 92 199 291 92 57 36 178 64 490
2003-2004 82 1952 90 246 336 115 82 41 189 90 607
2004-2005 14 290 10 38 48 14 7 2 26 9 102
2005-2006 71 1497 82 192 274 68 66 34 159 54 448
2006-2007 60 1239 57 156 213 33 46 23 143 51 381
2007-2008 53 796 28 109 137 35 19 13 90 24 194
2008-2009 43 688 25 53 78 15 23 11 57 17 147
2009-2010 46 803 22 100 122 35 45 10 95 16 258
2011-2012 0


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1999-2000 49 7.0 1.1 2.9 0.3 1.0 0.6 0.8 0.6 0.9 1.5 0.2 0.2 0.1 1.1 0.4 3.2
2000-2001 59 10.1 1.1 3.5 0.3 1.1 0.7 0.9 0.6 1.3 1.9 0.3 0.3 0.3 1.5 0.6 3.1
2001-2002 82 21.4 2.6 6.4 0.8 2.2 1.0 1.5 1.0 2.7 3.7 1.4 0.9 0.5 2.3 0.8 7.1
2002-2003 71 22.7 2.5 6.5 0.7 1.9 1.2 1.5 1.3 2.8 4.1 1.3 0.8 0.5 2.5 0.9 6.9
2003-2004 82 23.8 2.8 7.0 0.8 2.3 0.9 1.2 1.1 3.0 4.1 1.4 1.0 0.5 2.3 1.1 7.4
2004-2005 14 20.7 2.4 7.1 1.4 3.9 1.1 1.4 0.7 2.7 3.4 1.0 0.5 0.1 1.9 0.6 7.3
2005-2006 71 21.1 2.4 6.0 0.7 2.3 0.8 1.2 1.2 2.7 3.9 1.0 0.9 0.5 2.2 0.8 6.3
2006-2007 60 20.7 2.4 6.2 0.9 2.5 0.6 0.8 1.0 2.6 3.6 0.6 0.8 0.4 2.4 0.9 6.4
2007-2008 53 15.0 1.4 3.9 0.4 1.3 0.5 0.6 0.5 2.1 2.6 0.7 0.4 0.2 1.7 0.5 3.7
2008-2009 43 16.0 1.3 3.3 0.5 1.8 0.4 0.5 0.6 1.2 1.8 0.3 0.5 0.3 1.3 0.4 3.4
2009-2010 46 17.5 2.1 4.8 1.1 2.9 0.3 0.5 0.5 2.2 2.7 0.8 1.0 0.2 2.1 0.3 5.6
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1999-2000 49 54 142 38.0 15 49 30.6 29 39 74.4 43.3 49.3
2000-2001 59 65 207 31.4 18 65 27.7 41 53 77.4 35.7 39.7
2001-2002 82 213 525 40.6 66 180 36.7 82 123 66.7 46.9 50.2
2002-2003 71 178 462 38.5 50 135 37.0 85 107 79.4 43.9 48.1
2003-2004 82 230 574 40.1 66 189 34.9 74 98 75.5 45.8 49.2
2004-2005 14 34 99 34.3 19 54 35.2 15 20 75.0 43.9 47.3
2005-2006 71 170 425 40.0 50 160 31.3 58 86 67.4 45.9 48.4
2006-2007 60 146 369 39.6 53 149 35.6 36 48 75.0 46.7 48.8
2007-2008 53 74 207 35.7 22 68 32.4 24 34 70.6 41.1 43.7
2008-2009 43 54 142 38.0 22 76 28.9 17 22 77.3 45.8 48.5
2009-2010 46 95 221 43.0 52 133 39.1 16 23 69.6 54.8 55.8
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 396.5 8.62
2011-2012

Beiträge mit Bezug zu Devean George


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?