#37 Derek Fisher


Team: Oklahoma City Thunder
Position: PG
Grösse: 1.85m
Gewicht: 93kg
College: Arkansas-Little Rock
Geburtstag: 09.08.1974
Geburtsort: Little Rock, AR

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#266 in Punkte pro Spiel: 5.56 #354 in Rebounds pro Spiel: 1.92
#90 in Assists pro Spiel: 2.70 #403 in Blocks pro Spiel: 0.06


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 80 920 24 72 96 120 40 8 88 72 312
1997-1998 82 1763 41 156 197 336 74 8 123 123 476
1998-1999 50 1130 20 70 90 195 60 0 95 75 295
1999-2000 78 1802 23 125 148 218 78 0 148 78 491
2000-2001 20 710 6 54 60 86 40 2 50 30 228
2001-2002 70 1974 14 133 147 182 63 7 119 63 784
2002-2003 82 2829 41 197 238 295 90 16 197 90 861
2003-2004 82 1771 33 123 156 189 107 8 115 82 582
2004-2005 73 2194 37 179 216 299 75 4 174 129 872
2005-2006 82 2546 36 175 211 352 125 8 237 156 1089
2006-2007 82 2232 30 119 149 274 83 6 234 120 826
2007-2008 82 2209 24 146 170 239 86 3 188 90 956
2008-2009 82 2400 25 163 188 261 95 6 187 72 814
2009-2010 83 2258 25 146 171 202 88 9 204 80 623
2010-2011 82 2297 14 138 152 224 99 8 192 70 558
2011-2012 63 1508 12 109 121 170 51 4 117 73 350


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 80 11.5 1.3 3.3 0.3 0.9 1.0 1.5 0.3 0.9 1.2 1.5 0.5 0.1 1.1 0.9 3.9
1997-1998 82 21.5 2.0 4.6 0.4 1.0 1.4 1.9 0.5 1.9 2.4 4.1 0.9 0.1 1.5 1.5 5.8
1998-1999 50 22.6 2.0 5.3 0.8 1.9 1.2 1.6 0.4 1.4 1.8 3.9 1.2 0.0 1.9 1.5 5.9
1999-2000 78 23.1 2.1 6.2 0.7 2.1 1.4 1.9 0.3 1.6 1.9 2.8 1.0 0.0 1.9 1.0 6.3
2000-2001 20 35.5 3.9 9.3 1.3 3.1 2.5 3.1 0.3 2.7 3.0 4.3 2.0 0.1 2.5 1.5 11.4
2001-2002 70 28.2 3.9 9.5 2.1 5.0 1.3 1.6 0.2 1.9 2.1 2.6 0.9 0.1 1.7 0.9 11.2
2002-2003 82 34.5 4.1 9.4 1.0 2.6 1.2 1.5 0.5 2.4 2.9 3.6 1.1 0.2 2.4 1.1 10.5
2003-2004 82 21.6 2.5 7.0 0.6 2.2 1.5 1.9 0.4 1.5 1.9 2.3 1.3 0.1 1.4 1.0 7.1
2004-2005 73 30.1 4.1 10.2 1.5 4.0 2.4 2.8 0.5 2.5 3.0 4.1 1.0 0.1 2.4 1.8 11.9
2005-2006 82 31.0 4.4 10.8 1.4 3.6 3.0 3.6 0.4 2.1 2.6 4.3 1.5 0.1 2.9 1.9 13.3
2006-2007 82 27.2 3.1 8.2 0.6 1.9 3.2 3.7 0.4 1.5 1.8 3.3 1.0 0.1 2.9 1.5 10.1
2007-2008 82 26.9 4.1 9.5 1.4 3.4 2.0 2.3 0.3 1.8 2.1 2.9 1.0 0.0 2.3 1.1 11.7
2008-2009 82 29.3 3.6 8.4 1.5 3.7 1.3 1.6 0.3 2.0 2.3 3.2 1.2 0.1 2.3 0.9 9.9
2009-2010 83 27.2 2.6 6.8 1.0 2.7 1.4 1.6 0.3 1.8 2.1 2.4 1.1 0.1 2.5 1.0 7.5
2010-2011 82 28.0 2.5 6.5 0.8 1.9 1.0 1.3 0.2 1.7 1.9 2.7 1.2 0.1 2.3 0.9 6.8
2011-2012 63 23.9 2.0 5.5 0.6 1.7 0.9 1.1 0.2 1.7 1.9 2.7 0.8 0.1 1.9 1.2 5.6



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1996-1997 80 104 264 39.4 24 72 33.3 80 120 66.7 43.9 49.2
1997-1998 82 164 377 43.5 33 82 40.2 115 156 73.7 47.9 53.4
1998-1999 50 100 265 37.7 40 95 42.1 60 80 75.0 45.3 49.1
1999-2000 78 164 484 33.9 55 164 33.5 109 148 73.6 39.6 44.7
2000-2001 20 78 186 41.9 26 62 41.9 50 62 80.6 48.9 53.5
2001-2002 70 273 665 41.1 147 350 42.0 91 112 81.3 52.1 54.9
2002-2003 82 336 771 43.6 82 213 38.5 98 123 79.7 48.9 52.2
2003-2004 82 205 574 35.7 49 180 27.2 123 156 78.8 40.0 45.3
2004-2005 73 296 743 39.8 107 289 37.0 173 201 86.1 47.0 52.4
2005-2006 82 364 887 41.0 117 295 39.7 244 293 83.3 47.6 53.6
2006-2007 82 258 675 38.2 48 156 30.8 262 307 85.3 41.8 51.0
2007-2008 82 339 777 43.6 112 276 40.6 166 188 88.3 50.8 55.6
2008-2009 82 292 688 42.4 120 302 39.7 110 130 84.6 51.2 54.6
2009-2010 83 214 565 37.9 80 227 35.2 115 134 85.8 45.0 49.9
2010-2011 82 206 529 38.9 63 159 39.6 83 103 80.6 44.9 48.6
2011-2012 63 129 348 37.1 35 109 32.1 57 67 85.1 42.1 46.4


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 844.0 10.17
2010-2011 852.5 10.40
2011-2012 517.0 8.21

Beiträge mit Bezug zu Derek Fisher


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?