#7 DeSagana Diop


Team: Charlotte Bobcats
Position: C
Grösse: 2.13m
Gewicht: 127kg
College: Oak Hill Academy (VA) HS
Geburtstag: 30.01.1982
Geburtsort: Dakar, Senegal

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#413 in Punkte pro Spiel: 1.07 #171 in Rebounds pro Spiel: 3.50
#240 in Assists pro Spiel: 0.93 #94 in Blocks pro Spiel: 0.64


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2001-2002 18 110 5 13 18 5 2 11 20 13 25
2002-2003 80 944 64 152 216 40 32 80 152 56 120
2003-2004 56 728 73 129 202 34 28 50 118 28 129
2004-2005 39 306 30 40 70 15 8 27 53 12 40
2005-2006 81 1470 145 229 374 23 44 146 253 36 190
2006-2007 81 1442 166 272 438 30 40 113 244 63 190
2007-2008 79 1255 159 233 392 40 26 88 146 58 224
2008-2009 75 1003 114 159 273 32 29 56 128 39 170
2009-2010 27 262 24 41 65 5 5 14 31 12 32
2010-2011 16 181 12 28 40 7 4 15 26 11 20
2011-2012 14 179 18 31 49 13 6 9 19 8 15


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2001-2002 18 6.1 0.7 1.6 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.7 1.0 0.3 0.1 0.6 1.1 0.7 1.4
2002-2003 80 11.8 0.7 1.9 0.0 0.0 0.1 0.4 0.8 1.9 2.7 0.5 0.4 1.0 1.9 0.7 1.5
2003-2004 56 13.0 1.0 2.6 0.0 0.0 0.2 0.4 1.3 2.3 3.6 0.6 0.5 0.9 2.1 0.5 2.3
2004-2005 39 7.8 0.5 1.8 0.0 0.1 0.0 0.1 0.8 1.0 1.8 0.4 0.2 0.7 1.4 0.3 1.0
2005-2006 81 18.1 0.9 1.9 0.0 0.0 0.5 0.9 1.8 2.8 4.6 0.3 0.5 1.8 3.1 0.4 2.3
2006-2007 81 17.8 0.9 1.9 0.0 0.0 0.6 1.1 2.0 3.4 5.4 0.4 0.5 1.4 3.0 0.8 2.3
2007-2008 79 15.9 1.2 2.3 0.0 0.0 0.5 0.9 2.0 2.9 5.0 0.5 0.3 1.1 1.8 0.7 2.8
2008-2009 75 13.4 1.0 2.3 0.0 0.0 0.3 0.9 1.5 2.1 3.6 0.4 0.4 0.7 1.7 0.5 2.3
2009-2010 27 9.7 0.6 1.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.9 1.5 2.4 0.2 0.2 0.5 1.1 0.4 1.2
2010-2011 16 11.3 0.5 1.5 0.0 0.0 0.3 0.7 0.8 1.8 2.5 0.4 0.3 0.9 1.6 0.7 1.3
2011-2012 14 12.8 0.5 1.9 0.0 0.0 0.1 0.3 1.3 2.2 3.5 0.9 0.4 0.6 1.4 0.6 1.1



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2001-2002 18 13 29 44.8 0 0 0.0 2 5 40.0 44.8 40.1
2002-2003 80 56 152 36.8 0 0 0.0 8 32 25.0 36.8 36.1
2003-2004 56 56 146 38.4 0 0 0.0 11 22 50.0 38.4 41.4
2004-2005 39 20 69 29.0 0 2 0.0 0 5 0.0 29.0 28.1
2005-2006 81 75 154 48.7 1 2 50.0 39 72 54.2 49.0 51.2
2006-2007 81 71 151 47.0 0 1 0.0 48 86 55.8 47.0 50.3
2007-2008 79 94 180 52.2 0 0 0.0 36 68 52.9 52.2 53.4
2008-2009 75 74 171 43.3 0 0 0.0 22 66 33.3 43.3 42.5
2009-2010 27 15 29 51.7 0 0 0.0 2 9 22.2 51.7 48.5
2010-2011 16 8 24 33.3 0 0 0.0 4 11 36.4 33.3 34.7
2011-2012 14 7 27 25.9 0 0 0.0 1 4 25.0 25.9 26.1


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 92.5 3.43
2010-2011 62.0 3.88
2011-2012 76.5 5.46

Beiträge mit Bezug zu DeSagana Diop


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?