#30 David West


Team: Indiana Pacers
Position: PF
Grösse: 2.06m
Gewicht: 109kg
College: Xavier
Geburtstag: 29.08.1980
Geburtsort: Teaneck, NJ

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#84 in Punkte pro Spiel: 12.79 #51 in Rebounds pro Spiel: 6.56
#141 in Assists pro Spiel: 2.11 #92 in Blocks pro Spiel: 0.70


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2003-2004 71 930 121 178 299 64 28 28 121 50 277
2004-2005 30 553 40 89 129 23 12 16 62 37 186
2005-2006 74 2490 168 380 548 92 61 64 214 105 1262
2006-2007 52 1872 125 298 423 114 42 38 143 98 949
2007-2008 76 2830 180 495 675 177 62 98 208 165 1564
2008-2009 76 2941 159 486 645 173 49 68 207 163 1593
2009-2010 82 2986 164 451 615 245 77 61 235 178 1576
2010-2011 70 2451 155 374 529 164 67 62 202 142 1322
2011-2012 66 1925 118 315 433 139 52 46 160 93 844


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2003-2004 71 13.1 1.5 3.2 0.0 0.0 0.8 1.1 1.7 2.5 4.2 0.9 0.4 0.4 1.7 0.7 3.9
2004-2005 30 18.4 2.5 5.7 0.1 0.2 1.1 1.7 1.3 3.0 4.3 0.8 0.4 0.5 2.1 1.2 6.2
2005-2006 74 33.6 7.2 14.0 0.0 0.1 2.7 3.2 2.3 5.1 7.4 1.2 0.8 0.9 2.9 1.4 17.1
2006-2007 52 36.0 7.3 15.2 0.2 0.5 3.6 4.4 2.4 5.7 8.1 2.2 0.8 0.7 2.8 1.9 18.3
2007-2008 76 37.2 8.3 17.2 0.1 0.3 3.9 4.6 2.4 6.5 8.9 2.3 0.8 1.3 2.7 2.2 20.6
2008-2009 76 38.7 8.0 17.0 0.1 0.3 4.8 5.5 2.1 6.4 8.5 2.3 0.6 0.9 2.7 2.1 21.0
2009-2010 82 36.4 7.7 15.2 0.1 0.3 3.6 4.2 2.0 5.5 7.5 3.0 0.9 0.7 2.9 2.2 19.2
2010-2011 70 35.0 7.5 14.9 0.0 0.1 3.8 4.7 2.2 5.3 7.6 2.3 1.0 0.9 2.9 2.0 18.9
2011-2012 66 29.2 5.3 10.9 0.0 0.1 2.2 2.7 1.8 4.8 6.6 2.1 0.8 0.7 2.4 1.4 12.8



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2003-2004 71 107 227 47.1 0 0 0.0 57 78 73.1 47.1 53.0
2004-2005 30 75 172 43.6 2 5 40.0 34 50 68.0 44.2 47.9
2005-2006 74 530 1036 51.2 3 11 27.3 199 236 84.3 51.3 55.4
2006-2007 52 377 791 47.7 8 25 32.0 187 227 82.4 48.2 53.3
2007-2008 76 629 1305 48.2 6 25 24.0 300 353 85.0 48.4 53.5
2008-2009 76 610 1292 47.2 6 25 24.0 367 415 88.4 47.4 54.0
2009-2010 82 635 1246 51.0 7 27 25.9 299 345 86.7 51.2 56.4
2010-2011 70 528 1040 50.8 2 9 22.2 264 327 80.7 50.9 55.8
2011-2012 66 350 717 48.8 2 9 22.2 142 176 80.7 49.0 53.1


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 2032.5 24.79
2010-2011 1682.5 24.04
2011-2012 1215.0 18.41

Beiträge mit Bezug zu David West



 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?