#5 Caron Butler


Team: Los Angeles Clippers
Position: SF
Grösse: 2.01m
Gewicht: 103kg
College: Connecticut
Geburtstag: 13.03.1980
Geburtsort: Racine, WI

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#104 in Punkte pro Spiel: 11.95 #177 in Rebounds pro Spiel: 3.65
#222 in Assists pro Spiel: 1.24 #350 in Blocks pro Spiel: 0.13


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2002-2003 78 2855 133 265 398 211 140 31 234 195 1201
2003-2004 68 2033 95 231 326 129 75 14 163 88 626
2004-2005 77 2746 146 304 450 146 110 23 213 125 1195
2005-2006 75 2673 114 352 466 186 127 18 238 175 1318
2006-2007 63 2440 147 320 467 233 134 17 188 181 1203
2007-2008 58 2282 93 294 387 283 128 21 160 150 1180
2008-2009 67 2550 118 295 413 290 107 20 165 210 1392
2009-2010 75 2823 106 360 466 158 119 25 195 163 1224
2010-2011 29 867 22 95 117 46 28 8 59 49 436
2011-2012 63 1871 44 186 230 78 52 8 123 77 753


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2002-2003 78 36.6 5.5 13.2 0.4 1.4 4.0 4.8 1.7 3.4 5.1 2.7 1.8 0.4 3.0 2.5 15.4
2003-2004 68 29.9 3.5 9.3 0.2 0.6 2.0 2.6 1.4 3.4 4.8 1.9 1.1 0.2 2.4 1.3 9.2
2004-2005 77 35.7 5.7 12.9 0.5 1.6 3.6 4.1 1.9 3.9 5.8 1.9 1.4 0.3 2.8 1.6 15.5
2005-2006 75 35.6 6.6 14.5 0.5 1.6 3.9 4.4 1.5 4.7 6.2 2.5 1.7 0.2 3.2 2.3 17.6
2006-2007 63 38.7 7.2 15.5 0.3 1.1 4.5 5.2 2.3 5.1 7.4 3.7 2.1 0.3 3.0 2.9 19.1
2007-2008 58 39.3 7.6 16.3 1.1 3.2 4.1 4.5 1.6 5.1 6.7 4.9 2.2 0.4 2.8 2.6 20.3
2008-2009 67 38.1 7.3 16.2 1.0 3.1 5.1 6.0 1.8 4.4 6.2 4.3 1.6 0.3 2.5 3.1 20.8
2009-2010 75 37.6 6.1 14.1 0.6 1.9 3.6 4.3 1.4 4.8 6.2 2.1 1.6 0.3 2.6 2.2 16.3
2010-2011 29 29.9 5.9 13.0 1.0 2.2 2.3 3.0 0.8 3.3 4.0 1.6 1.0 0.3 2.0 1.7 15.0
2011-2012 63 29.7 4.6 11.2 1.5 4.1 1.4 1.7 0.7 3.0 3.7 1.2 0.8 0.1 2.0 1.2 12.0



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2002-2003 78 429 1030 41.7 31 109 28.4 312 374 83.4 43.2 50.3
2003-2004 68 238 632 37.7 14 41 34.1 136 177 76.8 38.8 44.1
2004-2005 77 441 991 44.5 38 125 30.4 275 319 86.2 46.4 52.8
2005-2006 75 494 1086 45.5 41 120 34.2 289 332 87.0 47.4 53.5
2006-2007 63 451 975 46.3 18 72 25.0 283 328 86.3 47.2 53.7
2007-2008 58 439 943 46.6 66 185 35.7 236 262 90.1 50.1 55.8
2008-2009 67 491 1085 45.3 65 210 31.0 345 402 85.8 48.2 55.2
2009-2010 75 456 1061 43.0 42 145 29.0 270 323 83.6 45.0 50.9
2010-2011 29 170 378 45.0 28 65 43.1 68 88 77.3 48.7 52.3
2011-2012 63 287 705 40.7 92 257 35.8 87 107 81.3 47.2 50.1


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 1462.5 19.50
2010-2011 452.5 15.60
2011-2012 785.5 12.47

Beiträge mit Bezug zu Caron Butler


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?