#12 Bruce Bowen


Team: Milwaukee Bucks
Position: SF
Grösse: 2.01m
Gewicht: 91kg
College: Cal State Fullerton
Geburtstag: 14.06.1971
Geburtsort: Merced, CA

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#0 in Punkte pro Spiel: #0 in Rebounds pro Spiel:
#0 in Assists pro Spiel: #0 in Blocks pro Spiel:


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1997-1998 61 1305 79 98 177 79 85 31 177 55 342
1998-1999 30 495 15 36 51 27 21 9 51 12 69
1999-2000 69 876 28 69 97 35 21 14 117 21 193
2000-2001 82 2681 49 197 246 131 82 57 271 74 623
2001-2002 59 1699 41 118 159 89 65 24 118 65 413
2002-2003 82 2567 57 180 237 115 66 41 197 74 582
2003-2004 82 2624 49 205 254 115 82 33 164 90 566
2004-2005 82 2627 50 235 285 126 55 39 175 57 675
2005-2006 82 2705 35 285 320 126 79 30 191 67 619
2006-2007 82 2424 23 200 223 117 62 25 175 65 510
2007-2008 81 2409 33 201 234 91 54 22 177 46 483
2008-2009 80 1468 16 129 145 40 36 13 123 25 214
2011-2012 0


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
1997-1998 61 21.4 2.0 4.9 0.3 1.0 1.3 2.0 1.3 1.6 2.9 1.3 1.4 0.5 2.9 0.9 5.6
1998-1999 30 16.5 0.9 3.1 0.2 0.9 0.4 0.8 0.5 1.2 1.7 0.9 0.7 0.3 1.7 0.4 2.3
1999-2000 69 12.7 1.0 2.8 0.4 0.8 0.4 0.6 0.4 1.0 1.4 0.5 0.3 0.2 1.7 0.3 2.8
2000-2001 82 32.7 2.6 7.1 1.3 3.7 1.2 2.0 0.6 2.4 3.0 1.6 1.0 0.7 3.3 0.9 7.6
2001-2002 59 28.8 2.6 6.8 1.0 2.5 0.8 1.6 0.7 2.0 2.7 1.5 1.1 0.4 2.0 1.1 7.0
2002-2003 82 31.3 2.7 5.8 1.2 2.8 0.4 1.1 0.7 2.2 2.9 1.4 0.8 0.5 2.4 0.9 7.1
2003-2004 82 32.0 2.6 6.1 0.9 2.6 0.8 1.4 0.6 2.5 3.1 1.4 1.0 0.4 2.0 1.1 6.9
2004-2005 82 32.0 3.1 7.3 1.2 3.1 0.9 1.4 0.6 2.9 3.5 1.5 0.7 0.5 2.1 0.7 8.2
2005-2006 82 33.0 2.8 6.5 1.3 3.0 0.6 1.0 0.4 3.5 3.9 1.5 1.0 0.4 2.3 0.8 7.5
2006-2007 82 29.6 2.3 5.7 1.1 2.8 0.5 0.9 0.3 2.4 2.7 1.4 0.8 0.3 2.1 0.8 6.2
2007-2008 81 29.7 2.1 5.3 1.1 2.7 0.6 0.9 0.4 2.5 2.9 1.1 0.7 0.3 2.2 0.6 6.0
2008-2009 80 18.4 1.0 2.3 0.5 1.2 0.2 0.3 0.2 1.6 1.8 0.5 0.5 0.2 1.5 0.3 2.7
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1996-1997 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
1997-1998 61 122 299 40.8 18 61 29.5 79 122 64.8 43.8 48.5
1998-1999 30 27 93 29.0 6 27 22.2 12 24 50.0 32.3 33.3
1999-2000 69 69 193 35.8 28 55 50.9 28 41 68.3 43.0 45.7
2000-2001 82 213 582 36.6 107 303 35.3 98 164 59.8 45.8 47.6
2001-2002 59 153 401 38.2 59 148 39.9 47 94 50.0 45.5 46.7
2002-2003 82 221 476 46.4 98 230 42.6 33 90 36.7 56.7 56.4
2003-2004 82 213 500 42.6 74 213 34.7 66 115 57.4 50.0 51.4
2004-2005 82 251 598 42.0 102 253 40.3 71 112 63.4 50.5 52.1
2005-2006 82 232 536 43.3 104 245 42.4 51 84 60.7 53.0 54.0
2006-2007 82 189 467 40.5 89 232 38.4 43 73 58.9 50.0 51.1
2007-2008 81 174 428 40.7 90 215 41.9 45 69 65.2 51.2 52.7
2008-2009 80 79 187 42.2 42 98 42.9 14 26 53.8 53.5 53.9
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2011-2012

Beiträge mit Bezug zu Bruce Bowen


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?