#52 Brad Miller


Team: Minnesota Timberwolves
Position: C
Grösse: 2.13m
Gewicht: 118kg
College: Purdue
Geburtstag: 12.04.1976
Geburtsort: Fort Wayne, IN

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#411 in Punkte pro Spiel: 2.33 #420 in Rebounds pro Spiel: 1.27
#188 in Assists pro Spiel: 1.60 #346 in Blocks pro Spiel: 0.13


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1998-1999 38 467 34 84 118 23 8 19 65 30 239
1999-2000 55 963 110 182 292 44 22 33 110 50 424
2000-2001 57 1436 143 274 417 108 34 40 177 74 507
2001-2002 76 2265 251 372 623 152 76 38 243 114 1034
2002-2003 73 2270 183 416 599 190 66 44 204 117 956
2003-2004 72 2621 194 554 748 310 65 86 245 144 1015
2004-2005 56 2089 139 382 521 220 69 68 181 82 876
2005-2006 79 2875 122 493 615 374 61 62 234 180 1182
2006-2007 63 1751 79 322 401 224 38 39 155 108 568
2007-2008 72 2465 167 514 681 264 68 74 247 164 960
2008-2009 70 2065 150 395 545 234 51 36 223 130 831
2009-2010 83 1974 84 321 405 155 45 29 193 107 730
2010-2011 60 1015 44 178 222 145 28 21 98 54 382
2011-2012 15 146 4 15 19 24 4 2 10 12 35


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1998-1999 38 12.3 2.0 3.6 0.0 0.1 2.1 2.7 0.9 2.2 3.1 0.6 0.2 0.5 1.7 0.8 6.3
1999-2000 55 17.5 2.5 5.3 0.0 0.0 2.8 3.5 2.0 3.3 5.3 0.8 0.4 0.6 2.0 0.9 7.7
2000-2001 57 25.2 3.0 6.8 0.0 0.1 3.0 4.0 2.5 4.8 7.3 1.9 0.6 0.7 3.1 1.3 8.9
2001-2002 76 29.8 4.8 9.6 0.0 0.1 3.9 5.0 3.3 4.9 8.2 2.0 1.0 0.5 3.2 1.5 13.6
2002-2003 73 31.1 4.5 9.1 0.1 0.2 4.0 4.9 2.5 5.7 8.2 2.6 0.9 0.6 2.8 1.6 13.1
2003-2004 72 36.4 5.2 10.2 0.2 0.5 3.6 4.6 2.7 7.7 10.4 4.3 0.9 1.2 3.4 2.0 14.1
2004-2005 56 37.3 5.7 10.9 0.1 0.3 4.2 5.1 2.5 6.8 9.3 3.9 1.2 1.2 3.2 1.5 15.6
2005-2006 79 36.4 5.5 11.1 0.4 1.1 3.5 4.3 1.5 6.2 7.8 4.7 0.8 0.8 3.0 2.3 15.0
2006-2007 63 27.8 3.6 7.8 0.1 0.5 1.8 2.4 1.3 5.1 6.4 3.6 0.6 0.6 2.5 1.7 9.0
2007-2008 72 34.2 4.7 10.1 0.4 1.3 3.6 4.2 2.3 7.1 9.5 3.7 0.9 1.0 3.4 2.3 13.3
2008-2009 70 29.5 4.2 8.8 0.3 0.8 3.2 3.9 2.1 5.6 7.8 3.3 0.7 0.5 3.2 1.9 11.9
2009-2010 83 23.8 3.1 7.1 0.5 1.6 2.2 2.7 1.0 3.9 4.9 1.9 0.5 0.3 2.3 1.3 8.8
2010-2011 60 16.9 2.2 4.9 0.7 1.8 1.3 1.6 0.7 3.0 3.7 2.4 0.5 0.4 1.6 0.9 6.4
2011-2012 15 9.7 0.6 1.8 0.5 1.0 0.7 0.8 0.3 1.0 1.3 1.6 0.3 0.1 0.7 0.8 2.3



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1998-1999 38 76 137 55.5 0 4 0.0 80 103 77.7 55.5 65.5
1999-2000 55 138 292 47.3 0 0 0.0 154 193 79.8 47.3 56.2
2000-2001 57 171 388 44.1 0 6 0.0 171 228 75.0 44.1 51.9
2001-2002 76 365 730 50.0 0 8 0.0 296 380 77.9 50.0 57.6
2002-2003 73 329 664 49.5 7 15 46.7 292 358 81.6 50.1 58.2
2003-2004 72 374 734 51.0 14 36 38.9 259 331 78.2 51.9 57.7
2004-2005 56 319 609 52.4 5 19 26.3 233 287 81.2 52.8 59.6
2005-2006 79 434 877 49.5 34 88 38.6 280 338 82.8 51.4 57.6
2006-2007 63 224 494 45.3 5 33 15.2 115 149 77.2 45.9 50.8
2007-2008 72 337 728 46.3 28 90 31.1 258 305 84.6 48.2 55.7
2008-2009 70 292 614 47.6 23 56 41.1 224 272 82.4 49.4 56.6
2009-2010 83 254 590 43.1 38 136 27.9 184 222 82.9 46.3 53.1
2010-2011 60 132 296 44.6 40 107 37.4 78 94 83.0 51.4 56.6
2011-2012 15 9 27 33.3 7 15 46.7 10 12 83.3 46.3 54.2


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 1018.0 12.27
2010-2011 672.5 11.21
2011-2012 63.0 4.20

Beiträge mit Bezug zu Brad Miller


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?