#25 Anthony Carter


Team: Toronto Raptors
Position: PG
Grösse: 1.88m
Gewicht: 88kg
College: Hawaii
Geburtstag: 16.06.1975
Geburtsort: Atlanta, GA

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#430 in Punkte pro Spiel: 1.96 #406 in Rebounds pro Spiel: 1.38
#201 in Assists pro Spiel: 1.42 #316 in Blocks pro Spiel: 0.17


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1999-2000 79 1857 47 150 197 379 95 8 166 174 498
2000-2001 72 1627 43 137 180 266 72 7 151 115 461
2001-2002 46 1049 18 97 115 216 51 5 87 74 198
2002-2003 49 911 10 74 84 201 44 5 69 78 201
2003-2004 5 87 2 9 11 12 4 0 9 12 22
2004-2005 66 741 12 57 69 161 35 18 88 62 181
2005-2006 45 567 9 53 62 101 24 9 71 40 150
2006-2007 2 36 0 3 3 11 0 1 4 6 6
2007-2008 70 1925 27 173 200 388 108 28 172 124 543
2008-2009 78 1748 40 165 205 364 96 13 142 155 412
2009-2010 54 859 17 72 89 160 39 13 72 58 180
2010-2011 33 463 7 44 51 70 27 6 49 39 110
2011-2012 24 209 5 28 33 34 8 4 20 17 47


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1999-2000 79 23.5 2.5 6.4 0.0 0.3 1.2 1.6 0.6 1.9 2.5 4.8 1.2 0.1 2.1 2.2 6.3
2000-2001 72 22.6 2.7 6.7 0.1 0.6 0.9 1.4 0.6 1.9 2.5 3.7 1.0 0.1 2.1 1.6 6.4
2001-2002 46 22.8 1.9 5.7 0.0 0.4 0.4 0.8 0.4 2.1 2.5 4.7 1.1 0.1 1.9 1.6 4.3
2002-2003 49 18.6 1.7 4.8 0.0 0.2 0.7 1.0 0.2 1.5 1.7 4.1 0.9 0.1 1.4 1.6 4.1
2003-2004 5 17.4 2.2 7.4 0.0 0.6 0.0 0.0 0.4 1.8 2.2 2.4 0.8 0.0 1.8 2.4 4.4
2004-2005 66 11.2 1.1 2.7 0.0 0.3 0.5 0.8 0.2 0.9 1.0 2.4 0.5 0.3 1.3 0.9 2.7
2005-2006 45 12.6 1.2 3.0 0.1 0.3 0.9 1.2 0.2 1.2 1.4 2.2 0.5 0.2 1.6 0.9 3.3
2006-2007 2 18.0 1.5 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 5.5 0.0 0.5 2.0 3.0 3.0
2007-2008 70 27.5 3.1 6.8 0.6 1.8 0.9 1.2 0.4 2.5 2.9 5.5 1.5 0.4 2.5 1.8 7.8
2008-2009 78 22.4 2.1 4.9 0.3 1.1 0.7 1.0 0.5 2.1 2.6 4.7 1.2 0.2 1.8 2.0 5.3
2009-2010 54 15.9 1.4 3.4 0.3 1.2 0.2 0.2 0.3 1.3 1.6 3.0 0.7 0.2 1.3 1.1 3.3
2010-2011 33 14.0 1.4 3.2 0.4 1.2 0.2 0.2 0.2 1.3 1.5 2.1 0.8 0.2 1.5 1.2 3.3
2011-2012 24 8.7 0.7 2.2 0.2 0.7 0.3 0.4 0.2 1.2 1.4 1.4 0.3 0.2 0.8 0.7 2.0



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1999-2000 79 198 506 39.1 0 24 0.0 95 126 75.4 39.1 44.4
2000-2001 72 194 482 40.2 7 43 16.3 65 101 64.4 41.0 43.8
2001-2002 46 87 262 33.2 0 18 0.0 18 37 48.6 33.2 35.6
2002-2003 49 83 235 35.3 0 10 0.0 34 49 69.4 35.3 39.2
2003-2004 5 11 37 29.7 0 3 0.0 0 0 0.0 29.7 29.7
2004-2005 66 72 177 40.7 2 17 11.8 35 51 68.6 41.2 45.4
2005-2006 45 53 137 38.7 4 15 26.7 40 55 72.7 40.1 46.5
2006-2007 2 3 8 37.5 0 2 0.0 0 0 0.0 37.5 37.5
2007-2008 70 217 475 45.7 45 129 34.9 64 85 75.3 50.4 53.0
2008-2009 78 167 386 43.3 21 88 23.9 57 78 73.1 46.0 49.0
2009-2010 54 76 181 42.0 17 63 27.0 11 13 84.6 46.7 48.2
2010-2011 33 45 106 42.5 12 40 30.0 8 8 100.0 48.1 50.2
2011-2012 24 17 53 32.1 5 17 29.4 8 10 80.0 36.8 40.9


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 407.5 7.55
2010-2011 199.0 6.03
2011-2012 92.0 3.83

Beiträge mit Bezug zu Anthony Carter


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?