#3 Allen Iverson


Team: Philadelphia 76ers
Position: SG
Grösse: 1.83m
Gewicht: 75kg
College: Georgetown
Geburtstag: 07.06.1975
Geburtsort: Hampton, VA

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#0 in Punkte pro Spiel: #0 in Rebounds pro Spiel:
#0 in Assists pro Spiel: #0 in Blocks pro Spiel:


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 76 3048 114 198 312 570 160 23 236 334 1786
1997-1998 80 3152 88 208 296 496 176 24 200 240 1760
1998-1999 48 1992 67 168 235 226 110 10 96 168 1286
1999-2000 70 2856 70 196 266 329 147 7 161 231 1988
2000-2001 71 2982 50 220 270 327 178 21 149 234 2208
2001-2002 60 2622 42 228 270 330 168 12 102 240 1884
2002-2003 82 3485 66 279 345 451 221 16 148 287 2263
2003-2004 48 2040 34 144 178 326 115 5 86 211 1267
2004-2005 75 3174 51 248 299 597 180 9 140 344 2302
2005-2006 72 3071 44 188 232 532 140 10 121 248 2377
2006-2007 65 2676 23 170 193 468 123 13 95 268 1709
2007-2008 82 3385 47 196 243 586 160 12 109 246 2164
2008-2009 57 2067 30 143 173 283 88 6 86 146 995
2009-2010 28 864 16 63 79 114 19 2 48 64 385
2011-2012 0


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1996-1997 76 40.1 8.2 19.8 2.0 6.0 5.0 7.2 1.5 2.6 4.1 7.5 2.1 0.3 3.1 4.4 23.5
1997-1998 80 39.4 8.1 17.6 0.9 2.9 4.9 6.7 1.1 2.6 3.7 6.2 2.2 0.3 2.5 3.0 22.0
1998-1999 48 41.5 9.1 22.0 1.2 4.2 7.4 9.9 1.4 3.5 4.9 4.7 2.3 0.2 2.0 3.5 26.8
1999-2000 70 40.8 10.4 24.8 1.3 3.7 6.3 8.9 1.0 2.8 3.8 4.7 2.1 0.1 2.3 3.3 28.4
2000-2001 71 42.0 10.7 25.5 1.4 4.3 8.2 10.1 0.7 3.1 3.8 4.6 2.5 0.3 2.1 3.3 31.1
2001-2002 60 43.7 11.1 27.8 1.3 4.5 7.9 9.8 0.7 3.8 4.5 5.5 2.8 0.2 1.7 4.0 31.4
2002-2003 82 42.5 9.8 23.7 1.0 3.7 7.0 9.0 0.8 3.4 4.2 5.5 2.7 0.2 1.8 3.5 27.6
2003-2004 48 42.5 9.1 23.4 1.2 4.2 7.1 9.5 0.7 3.0 3.7 6.8 2.4 0.1 1.8 4.4 26.4
2004-2005 75 42.3 10.3 24.2 1.4 4.5 8.7 10.5 0.7 3.3 4.0 8.0 2.4 0.1 1.9 4.6 30.7
2005-2006 72 42.7 11.3 25.3 1.0 3.1 9.4 11.5 0.6 2.6 3.2 7.4 1.9 0.1 1.7 3.4 33.0
2006-2007 65 41.2 8.9 20.2 1.0 3.0 7.5 9.4 0.4 2.6 3.0 7.2 1.9 0.2 1.5 4.1 26.3
2007-2008 82 41.3 8.7 19.0 1.2 3.4 7.9 9.7 0.6 2.4 3.0 7.1 2.0 0.1 1.3 3.0 26.4
2008-2009 57 36.3 6.1 14.6 0.5 1.7 4.8 6.1 0.5 2.5 3.0 5.0 1.5 0.1 1.5 2.6 17.5
2009-2010 28 30.9 4.9 11.3 0.3 0.9 3.7 4.7 0.6 2.3 2.8 4.1 0.7 0.1 1.7 2.3 13.8
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1996-1997 76 623 1505 41.4 152 456 33.3 380 547 69.5 46.4 51.2
1997-1998 80 648 1408 46.0 72 232 31.0 392 536 73.1 48.6 53.5
1998-1999 48 437 1056 41.4 58 202 28.7 355 475 74.7 44.1 50.8
1999-2000 70 728 1736 41.9 91 259 35.1 441 623 70.8 44.6 49.4
2000-2001 71 760 1811 42.0 99 305 32.5 582 717 81.2 44.7 51.9
2001-2002 60 666 1668 39.9 78 270 28.9 474 588 80.6 42.3 48.9
2002-2003 82 804 1943 41.4 82 303 27.1 574 738 77.8 43.5 49.9
2003-2004 48 437 1123 38.9 58 202 28.7 341 456 74.8 41.5 47.9
2004-2005 75 771 1818 42.4 104 338 30.8 656 786 83.5 45.3 53.2
2005-2006 72 815 1822 44.7 72 223 32.3 675 829 81.4 46.7 54.3
2006-2007 65 581 1313 44.2 62 197 31.5 485 610 79.5 46.6 54.0
2007-2008 82 712 1556 45.8 95 275 34.5 645 797 80.9 48.8 56.7
2008-2009 57 348 834 41.7 28 99 28.3 271 347 78.1 43.4 50.4
2009-2010 28 136 316 43.0 9 25 36.0 104 131 79.4 44.5 51.5
2011-2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Statistiken (Managerspiel)
Saison FG-Punkte (Gesamt) FG/Spiel
2009-2010 421.5 15.05
2011-2012

Beiträge mit Bezug zu Allen Iverson


Die neuesten fünf Artikel

 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?