Awards
Most Valuable Players (NBA)
Alle wertvollsten Spieler (MVP) der NBA-Geschichte auf einem Blick.
Von Thomas Käckenmeister |
01.06.2009 | |
| Saison | Spieler | Alter | Team | G | MIN | FG% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG |
| 2010-11 | D. Rose | 22 | CHI | 81 | 37.4 | .445 | .332 | .858 | 25,0 | 4,1 | 7,7 |
| 2009-10 | L. James | 25 | CLE | 76 | 39.0 | .503 | .333 | .767 | 29,7 | 7,3 | 8,6 |
| 2008-09 | L. James | 24 | CLE | 81 | 37.7 | .489 | .344 | .780 | 28,4 | 7,6 | 7,2 |
| 2007-08 | K. Bryant | 29 | LAL | 82 | 38.9 | .459 | .361 | .840 | 28,3 | 6,3 | 5,4 |
| 2006-07 | D. Nowitzki | 28 | DAL | 78 | 36.2 | .502 | .416 | .904 | 24,6 | 8,9 | 3,4 |
| 2005-06 | S. Nash | 31 | PHO | 79 | 35.4 | .512 | .439 | .921 | 18,8 | 4,2 | 10,5 |
| 2004-05 | S. Nash | 30 | PHO | 75 | 34.3 | .502 | .431 | .887 | 15,5 | 3,3 | 11,5 |
| 2003-04 | K. Garnett | 27 | MIN | 82 | 39.4 | .499 | .256 | .791 | 24,2 | 13,9 | 5,0 |
| 2002-03 | T. Duncan | 26 | SAS | 81 | 39.3 | .513 | .273 | .710 | 23,3 | 12,9 | 3,9 |
| 2001-02 | T. Duncan | 25 | SAS | 82 | 40.6 | .508 | .100 | .799 | 25,5 | 12,7 | 3,7 |
| 2000-01 | A. Iverson | 25 | PHI | 71 | 42.0 | .420 | .320 | .814 | 31,1 | 3,8 | 4,6 |
| 1999-00 | S. O'Neal | 27 | LAL | 79 | 40.0 | .574 | .000 | .524 | 29,7 | 13,6 | 3,8 |
| 1998-99 | K. Malone | 35 | UTA | 49 | 37.4 | .493 | .000 | .788 | 23,8 | 9,4 | 4,1 |
| 1997-98 | M. Jordan | 34 | CHI | 82 | 38.8 | .465 | .238 | .784 | 28,7 | 5,8 | 3,5 |
| 1996-97 | K. Malone | 33 | UTA | 82 | 36.6 | .550 | .000 | .755 | 27,4 | 9,9 | 4,5 |
| 1995-96 | M. Jordan | 32 | CHI | 82 | 37.7 | .495 | .427 | .834 | 30,4 | 6,6 | 4,3 |
| 1994-95 | D. Robinson | 29 | SAS | 81 | 38.0 | .530 | .300 | .774 | 27,6 | 10,8 | 2,9 |
| 1993-94 | H. Olajuwon | 31 | HOU | 80 | 41.0 | .528 | .421 | .716 | 27,3 | 11,9 | 3,6 |
| 1992-93 | C. Barkley | 29 | PHO | 76 | 37.6 | .520 | .305 | .765 | 25,6 | 12,2 | 5,1 |
| 1991-92 | M. Jordan | 28 | CHI | 80 | 38.8 | .519 | .270 | .832 | 30,1 | 6,4 | 6,1 |
| 1990-91 | M. Jordan | 27 | CHI | 82 | 37.0 | .539 | .312 | .851 | 31,5 | 6,0 | 5,5 |
| 1989-90 | M. Johnson | 30 | LAL | 79 | 37.2 | .480 | .384 | .890 | 22,3 | 6,6 | 11,5 |
| 1988-89 | M. Johnson | 29 | LAL | 77 | 37.5 | .509 | .314 | .911 | 22,5 | 7,9 | 12,8 |
| 1987-88 | M. Jordan | 24 | CHI | 82 | 40.4 | .535 | .132 | .841 | 35,0 | 5,5 | 5,9 |
| 1986-87 | M. Johnson | 27 | LAL | 80 | 36.3 | .522 | .205 | .848 | 23,9 | 6,3 | 12,2 |
| 1985-86 | L. Bird | 29 | BOS | 82 | 38.0 | .496 | .423 | .896 | 25,8 | 9,8 | 6,8 |
| 1984-85 | L. Bird | 28 | BOS | 80 | 39.5 | .522 | .427 | .882 | 28,7 | 10,5 | 6,6 |
| 1983-84 | L. Bird | 27 | BOS | 79 | 38.3 | .492 | .247 | .888 | 24,2 | 10,1 | 6,6 |
| 1982-83 | M. Malone | 27 | PHI | 78 | 37.5 | .501 | .000 | .761 | 24,5 | 15,3 | 1,3 |
| 1981-82 | M. Malone | 26 | HOU | 81 | 42.0 | .519 | .000 | .762 | 31,1 | 14,7 | 1,8 |
| 1980-81 | J. Erving | 30 | PHI | 82 | 35.0 | .521 | .222 | .787 | 24,6 | 8,0 | 4,4 |
| 1979-80 | K. A.-Jabbar | 32 | LAL | 82 | 38.3 | .604 | .000 | .765 | 24,8 | 10,8 | 4,5 |
| 1978-79 | M. Malone | 23 | HOU | 82 | 41.3 | .540 | .739 | 24,8 | 17,6 | 1,8 | |
| 1977-78 | B. Walton | 25 | POR | 58 | 33.3 | .522 | .720 | 18,9 | 13,2 | 5,0 | |
| 1976-77 | K. A.-Jabbar | 29 | LAL | 82 | 36.8 | .579 | .701 | 26,2 | 13,3 | 3,9 | |
| 1975-76 | K. A.-Jabbar | 28 | LAL | 82 | 41.2 | .529 | .703 | 27,7 | 16,9 | 5,0 | |
| 1974-75 | B. McAdoo | 23 | BUF | 82 | 43.2 | .512 | .805 | 34,5 | 14,1 | 2,2 | |
| 1973-74 | K. A.-Jabbar | 26 | MIL | 81 | 43.8 | .539 | .702 | 27,0 | 14,5 | 4,8 | |
| 1972-73 | D. Cowens | 24 | BOS | 82 | 41.8 | .452 | .779 | 20,5 | 16,2 | 4,1 | |
| 1971-72 | K. A.-Jabbar | 24 | MIL | 81 | 44.2 | .574 | .689 | 34,8 | 16,6 | 4,6 | |
| 1970-71 | K. A.-Jabbar | 23 | MIL | 82 | 40.1 | .577 | .690 | 31,7 | 16,0 | 3,3 | |
| 1969-70 | W. Reed | 27 | NYK | 81 | 38.1 | .507 | .756 | 21,7 | 13,9 | 2,0 | |
| 1968-69 | W. Unseld | 22 | BAL | 82 | 36.2 | .476 | .605 | 13,8 | 18,2 | 2,6 | |
| 1967-68 | W. Chamberlain | 31 | PHI | 82 | 46.8 | .595 | .380 | 24,3 | 23,8 | 8,6 | |
| 1966-67 | W. Chamberlain | 30 | PHI | 81 | 45.5 | .683 | .441 | 24,1 | 24,2 | 7,8 | |
| 1965-66 | W. Chamberlain | 29 | PHI | 79 | 47.3 | .540 | .513 | 33,5 | 24,6 | 5,2 | |
| 1964-65 | B. Russell | 30 | BOS | 78 | 44.4 | .438 | .573 | 14,1 | 24,1 | 5,3 | |
| 1963-64 | O. Robertson | 25 | CIN | 79 | 45.1 | .483 | .853 | 31,4 | 9,9 | 11,0 | |
| 1962-63 | B. Russell | 28 | BOS | 78 | 44.9 | .432 | .555 | 16,8 | 23,6 | 4,5 | |
| 1961-62 | B. Russell | 27 | BOS | 76 | 45.2 | .457 | .595 | 18,9 | 23,6 | 4,5 | |
| 1960-61 | B. Russell | 26 | BOS | 78 | 44.3 | .426 | .550 | 16,9 | 23,9 | 3,4 | |
| 1959-60 | W. Chamberlain | 23 | PHW | 72 | 46.4 | .461 | .582 | 37,6 | 27,0 | 2,3 | |
| 1958-59 | B. Pettit | 26 | STL | 72 | 39.9 | .438 | .759 | 29,2 | 16,4 | 3,1 | |
| 1957-58 | B. Russell | 23 | BOS | 69 | 38.3 | .442 | .519 | 16,6 | 22,7 | 2,9 | |
| 1956-57 | B. Cousy | 28 | BOS | 64 | 36.9 | .378 | .821 | 20,6 | 4,8 | 7,5 | |
| 1955-56 | B. Pettit | 23 | STL | 72 | 38.8 | .429 | .736 | 25,7 | 16,2 | 2,6 |



von Crossover 30.05.2012 um 10:42:50
Bisher wurden keine Kommentare geschrieben.