Awards
Champions, Finals MVPs (NBA)
Alle NBA-Champions und Finals MVPs auf einem Blick.
Von Thomas Käckenmeister |
01.06.2009 | |
| Jahr | Meister | Vizemeister | Finals-MVP | Alter | PPG | RPG | APG | |
| 2011 | Dallas | Miami | 4-2 | D. Nowitzki | 32 | 26,0 | 9,7 | 2,0 |
| 2010 | LA Lakers | Boston | 4-3 | K. Bryant | 31 | 28,6 | 8,0 | 3,9 |
| 2009 | LA Lakers | Orlando | 4-1 | K. Bryant | 30 | 32.4 | 5,6 | 7,4 |
| 2008 | Boston | LA Lakers | 4-2 | P. Pierce | 30 | 21,8 | 4,5 | 6,3 |
| 2007 | San Antonio | Cleveland | 4-0 | T. Parker | 24 | 16,3 | 3,3 | 2,2 |
| 2006 | Miami | Dallas | 4-2 | D. Wade | 24 | 34,7 | 7,8 | 3,8 |
| 2005 | San Antonio | Detroit | 4-3 | T. Duncan | 28 | 24,0 | 16,5 | 2,5 |
| 2004 | Detroit | LA Lakers | 4-1 | C. Billups | 27 | 17,5 | 2,7 | 4,3 |
| 2003 | San Antonio | New Jersey | 4-2 | T. Duncan | 26 | 24,2 | 17,0 | 5,3 |
| 2002 | LA Lakers | New Jersey | 4-0 | S. O'Neal | 29 | 24,2 | 8,2 | 2,5 |
| 2001 | LA Lakers | Philadelphia | 4-1 | S. O'Neal | 28 | 27,5 | 13,2 | 4,0 |
| 2000 | LA Lakers | Indiana | 4-2 | S. O'Neal | 27 | 38,0 | 16,7 | 2,3 |
| 1999 | San Antonio | New York | 4-1 | T. Duncan | 22 | 22,8 | 11,7 | 2,0 |
| 1998 | Chicago | Utah | 4-2 | M. Jordan | 34 | 33,5 | 4,0 | 2,3 |
| 1997 | Chicago | Utah | 4-2 | M. Jordan | 33 | 32,3 | 7,0 | 6,0 |
| 1996 | Chicago | Seattle | 4-2 | M. Jordan | 32 | 27,3 | 5,3 | 4,2 |
| 1995 | Houston | Orlando | 4-0 | H. Olajuwon | 32 | 21,8 | 7,7 | 3,7 |
| 1994 | Houston | New York | 4-3 | H. Olajuwon | 31 | 31,3 | 10,7 | 4,2 |
| 1993 | Chicago | Phoenix | 4-2 | M. Jordan | 29 | 41,0 | 8,5 | 6,3 |
| 1992 | Chicago | Portland | 4-2 | M. Jordan | 28 | 35,8 | 4,8 | 6,5 |
| 1991 | Chicago | LA Lakers | 4-1 | M. Jordan | 27 | 26,0 | 5,5 | 9,5 |
| 1990 | Detroit | Portland | 4-1 | I. Thomas | 28 | 23,0 | 4,3 | 5,8 |
| 1989 | Detroit | LA Lakers | 4-0 | J. Dumars | 25 | 18,2 | 1,2 | 4,0 |
| 1988 | LA Lakers | Detroit | 4-3 | J. Worthy | 26 | 25,7 | 8,7 | 5,2 |
| 1987 | LA Lakers | Boston | 4-2 | M. Johnson | 27 | 26,2 | 8,0 | 13,0 |
| 1986 | Boston | Houston | 4-2 | L. Bird | 29 | 24,0 | 9,7 | 9,5 |
| 1985 | LA Lakers | Boston | 4-2 | K. A.-Jabbar | 37 | 25,7 | 9,0 | 5,2 |
| 1984 | Boston | LA Lakers | 4-3 | L. Bird | 27 | 32,0 | 16,3 | 4,2 |
| 1983 | Philadelphia | LA Lakers | 4-0 | M. Malone | 27 | 17,2 | 12,0 | 1,3 |
| 1982 | LA Lakers | Philadelphia | 4-2 | M. Johnson | 22 | 16,2 | 10,8 | 8,0 |
| 1981 | Boston | Houston | 4-2 | C. Maxwell | 25 | 17,7 | 9,5 | 2,8 |
| 1980 | LA Lakers | Philadelphia | 4-1 | M. Johnson | 20 | 21,5 | 11,2 | 8,7 |
| 1979 | Seattle | Washington | 4-1 | D. Johnson | 24 | 18,8 | 5,0 | 5,0 |
| 1978 | Washington | Seattle | 4-3 | W. Unseld | 31 | 10,5 | 13,7 | 4,5 |
| 1977 | Portland | Philadelphia | 4-2 | B. Walton | 24 | 18,5 | 19,0 | 5,2 |
| 1976 | Boston | Phoenix | 4-2 | J.J. White | 29 | 21,7 | 4,3 | 5,8 |
| 1975 | Golden State | Washington | 4-0 | R. Barry | 30 | 19,7 | 2,7 | 3,3 |
| 1974 | Boston | Milwaukee | 4-3 | J. Havlicek | 33 | 30,8 | 9,0 | 5,5 |
| 1973 | New York | LA Lakers | 4-1 | W. Reed | 30 | 13,7 | 7,7 | 2,2 |
| 1972 | LA Lakers | New York | 4-1 | W. Chamberlain | 35 | 16,2 | 19,3 | 2,2 |
| 1971 | Milwaukee | Baltimore | 4-0 | K. A.-Jabbar | 23 | 18,0 | 12,3 | 1,8 |
| 1970 | New York | LA Lakers | 4-3 | W. Reed | 27 | 23,0 | 10,5 | 2,8 |
| 1969 | Boston | LA Lakers | 4-3 | J. West | 30 | |||
| 1968 | Boston | LA Lakers | 4-2 | |||||
| 1967 | Philadelphia | San Francisco | 4-2 | |||||
| 1966 | Boston | LA Lakers | 4-3 | |||||
| 1965 | Boston | LA Lakers | 4-1 | |||||
| 1964 | Boston | San Francisco | 4-1 | |||||
| 1963 | Boston | LA Lakers | 4-2 | |||||
| 1962 | Boston | LA Lakers | 4-3 | |||||
| 1961 | Boston | St. Louis | 4-1 | |||||
| 1960 | Boston | St. Louis | 4-3 | |||||
| 1959 | Boston | Minneapolis | 4-0 | |||||
| 1958 | St. Louis | Boston | 4-2 | |||||
| 1957 | Boston | St. Louis | 4-3 | |||||
| 1956 | Philadelphia | Fort Wayne | 4-1 | |||||
| 1955 | Syracuse | Fort Wayne | 4-3 | |||||
| 1954 | Minneapolis | Syracuse | 4-3 | |||||
| 1953 | Minneapolis | New York | 4-1 | |||||
| 1952 | Minneapolis | New York | 4-3 | |||||
| 1951 | Rochester | New York | 4-3 | |||||
| 1950 | Minneapolis | Syracuse | 4-2 | |||||
| 1949 | Minneapolis | Washington | 4-2 | |||||
| 1948 | Baltimore | Philadelphia | 4-2 | |||||
| 1947 | Philadelphia | Chicago | 4-1 |



von Crossover 30.05.2012 um 10:42:41
Bisher wurden keine Kommentare geschrieben.