All-Star Weekend
Ergebnisse und Gewinner
Alle Ergebnisse, MVPs und Contest-Gewinner (Dreipunkte- und Dunking-Wettbewerbs) des NBA All-Star Weekend.
Von Thomas Käckenmeister |
01.02.2009 | |
| Jahr | Ort | Ergebnis | MVP | 3P Champ | Slam Dunk |
| 2011 | Los Angeles | West 148 East 143 |
K. Bryant | J. Jones | B. Griffin |
| 2010 | Dallas | West 139 East 141 |
D. Wade | P. Pierce | N. Robinson |
| 2009 | Phoenix | West 146 East 119 |
K. Bryant, S. O'Neal |
D. Cook | N. Robinson |
| 2008 | New Orleans | East 134 West 128 |
L. James | J. Kapono | D. Howard |
| 2007 | Las Vegas | West 153 East 132 |
K. Bryant | J. Kapono | G. Green |
| 2006 | Houston | East 122 West 120 |
L. James | D. Nowitzki | N. Robinson |
| 2005 | Denver | East 125 West 115 |
A. Iverson | Q. Richardson | J. Smith |
| 2004 | Los Angeles | West 136 East 132 |
S. O'Neal | V. Lenard | F. Jones |
| 2003 | Atlanta | West 155 East 145 (2OT) |
K. Garnett | P. Stojakovic | J. Richardson |
| 2002 | Philadelphia | West 135 East 120 |
K. Bryant | P. Stojakovic | J. Richardson |
| 2001 | Washington | East 111 West 110 |
A. Iverson | R. Allen | D. Mason |
| 2000 | Oakland | West 137 East 126 |
T. Duncan, S. O'Neal |
J. Hornacek | V. Carter |
| 1998 | New York | East 135 West 114 |
M. Jordan | J. Hornacek | |
| 1997 | Cleveland | East 132 West 120 |
G. Rice | S. Kerr | K. Bryant |
| 1996 | San Antonio | East 129 West 118 |
M. Jordan | T. Legler | B. Barry |
| 1995 | Phoenix | West 139 East 112 |
M. Richmond | G. Rice | H. Miner |
| 1994 | Minneapolis | East 127 West 118 |
S. Pippen | M. Price | I. Rider |
| 1993 | Salt Lake City | West 135 East 132 (OT) |
K. Malone, J. Stockton |
M. Price | H. Miner |
| 1992 | Orlando | West 153 East 113 |
M. Johnson | C. Hodges | C. Ceballos |
| 1991 | Charlotte | East 116 West 114 |
C. Barkley | C. Hodges | D. Brown |
| 1990 | Miami | East 130 West 113 |
M. Johnson | C. Hodges | D. Wilkins |
| 1989 | Houston | West 143 East 134 |
K. Malone | D. Ellis | K. Walker |
| 1988 | Chicago | East 138 West 133 |
M. Jordan | L. Bird | M. Jordan |
| 1987 | Seattle | West 154 East 149 (OT) |
T. Chambers | L. Bird | M. Jordan |
| 1986 | Dallas | East 139 West 132 |
I. Thomas | L. Bird | S. Webb |
| 1985 | Indianapolis | West 140 East 129 |
R. Sampson | D. Wilkins | |
| 1984 | Denver | East 154 West 145 (OT) |
I. Thomas | L. Nance | |
| 1983 | Los Angeles | East 132 West 123 |
J. Erving | ||
| 1982 | East Rutherford | East 120 West 118 |
L. Bird | ||
| 1981 | Richfield | East 123 West 120 |
T. Archibald | ||
| 1980 | Landover | East 144 West 136 (OT) |
G. Gervin | ||
| 1979 | Detroit | West 134 East 129 |
D. Thompson | ||
| 1978 | Atlanta | East 133 West 125 |
R. Smith | ||
| 1977 | Milwaukee | West 125 East 124 |
J. Erving | ||
| 1976 | Philadelphia | East 123 West 109 |
D. Bing | ||
| 1975 | Phoenix | East 108 West 102 |
W. Frazier | ||
| 1974 | Seattle | West 134 East 123 |
B. Lanier | ||
| 1973 | Chicago | East 104 West 84 |
D. Cowens | ||
| 1972 | Los Angeles | West 112 East 110 |
J. West | ||
| 1971 | San Diego | West 108 East 107 |
L. Wilkens | ||
| 1970 | Philadelphia | East 142 West 135 |
W. Reed | ||
| 1969 | Baltimore | East 123 West 112 |
O. Robertson | ||
| 1968 | New York | East 144 West 124 |
H. Greer | ||
| 1967 | San Francisco | West 135 East 120 |
R. Barry | ||
| 1966 | Cincinnati | East 137 West 94 |
A. Smith | ||
| 1965 | St. Louis | East 124 West 123 |
J. Lucas | ||
| 1964 | Boston | East 111 West 107 |
O. Robertson | ||
| 1963 | Los Angeles | East 115 West 108 |
B. Russell | ||
| 1962 | St. Louis | West 150 East 130 |
B. Pettit | ||
| 1961 | Syracuse | West 153 East 131 |
O. Robertson | ||
| 1960 | Philadelphia | East 125 West 115 |
W. Chamberlain | ||
| 1959 | Detroit | West 124 East 108 |
E. Baylor, B. Pettit |
||
| 1958 | St. Louis | East 130 West 118 |
B. Pettit | ||
| 1957 | Boston | East 109 West 97 |
B. Cousy | ||
| 1956 | Rochester | West 108 East 94 |
B. Pettit | ||
| 1955 | New York | East 100 West 91 |
B. Sharman | ||
| 1954 | New York | East 98 West 93 (OT) |
B. Cousy | ||
| 1953 | Fort Wayne | West 79 East 75 |
G. Mikan | ||
| 1952 | Boston | East 108 West 91 |
P. Arizin | ||
| 1951 | Boston | East 111 West 94 |
E. Macauley |



von Crossover 30.05.2012 um 10:41:47
Bisher wurden keine Kommentare geschrieben.