Ergebnisse
EuroChallenge-Ergebnisse 2009/10
Von Thomas Käckenmeister |
01.09.2009 | |
| EuroCup Qualifikation | |||||
| 19.10.09 | 4A | VEF Riga (LAT) | - | Panellinios (GRE) | 79:94 |
| 20.10.09 | 1A | Amsterdam (NED) | - | BC Dynamo (RUS) | 64:63 |
| 20.10.09 | 2A | Mons-Hainaut (BEL) | - | Valencia BC SAD (ESP) | 78:63 |
| 20.10.09 | 3A | WBC Wels (AUT) | - | Besiktas JK (TUR) | 74:69 |
| 20.10.09 | 8A | Roanne Basket (FRA) | - | Hapoel Jerusalem (ISR) | 83:81 |
| 20.10.09 | 6A | BC Donetsk (UKR) | - | Bilbao Basket (ESP) | 71:63 |
| 20.10.09 | 7A | Apoel Nicosia (CYP) | - | Tercas Teramo (ITA) | 77:63 |
| 21.10.09 | 5A | Brose Baskets (GER) | - | KK Buducnost (MNE) | 64:61 |
| 27.10.09 | 4B | Panellinios (GRE) | - | VEF Riga (LAT) | 74:79 |
| 27.10.09 | 3B | Besiktas JK (TUR) | - | WBC Wels (AUT) | 100:81 |
| 27.10.09 | 1B | BC Dynamo (RUS) | - | Amsterdam (NED) | 78:48 |
| 27.10.09 | 7B | Tercas Teramo (ITA) | - | Apoel Nicosia (CYP) | 77:62 |
| 27.10.09 | 2B | Valencia BC SAD (ESP) | - | Mons-Hainaut (BEL) | 79:61 |
| 28.10.09 | 8B | Hapoel Jerusalem (ISR) | - | Roanne Basket (FRA) | 88:79 |
| 28.10.09 | 5B | KK Buducnost (MNE) | - | Brose Baskets (GER) | 67:65 |
| 03.11.09 | 6B | Bilbao Basket (ESP) | - | BC Donetsk (UKR) | |
Die teilnehmenden EuroChallenge-Mannschaften
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| Lokomotiv Kuban (RUS) | Khimik Yuzhny (UKR) | Krasnye Krylia (RUS) | Proteas EKA AEL (CYP) |
| Gravelines (FRA) | Strasbourg (FRA) | Pesaro (ITA) | Chalon (FRA) |
| KK Buducnost (MNE) | Apoel Nicosia (CYP) | Amsterdam (NED) | Mons-Hainaut (BEL) |
| MEG Göttingen | Eiffeltowers Den Bosch (NED) | BC "Minsk-2006" (BLR) | Cedivita Zagreb (CRO) |
| Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Krasnoyarsk (RUS) | Okapi Aalstar (BEL) | Antwerp Giants (BEL) | BC Kyiv (UKR) |
| Liege (BEL) | Banvit BC (TUR) | Tartu Rock (EST) | Keravnos (CYP) |
| Bilbao / Donetsk | VEF Riga (LAT) | WBC Wels (AUT) | Roanne Basket (FRA) |
| CSU Ploiesti (ROU) | BC FMP (SRB) | Artland Dragons (GER) | KK Zagreb (CRO) |
Die Ergebnisse im Überblick
| 1. ST | Hinspiel | Rückspiel | 4. ST | |||
| 24.11.09 | 91:92 | Khimik | - | ET Den Bosch | 68:83 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 106:68 | Krasnye Krylia | - | BC "Minsk-2006" | 76:72 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 74:73 | Krasnoyarsk | - | Ploiesti | 71:75 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 58:53 | Tartu Rock | - | WBC Wels | 60:64 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 77:89 | Keravnos | - | Roanne Basket | 74:96 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 81:62 | Chalon | - | Dexia Mons-Hainaut | 67:84 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 73:77 | Antwerp Giants | - | Artland Dragons | 53:70 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 83:70 | BC Kyiv | - | KK Zagreb | 61:71 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 76:88 | Lokomotiv Kuban | - | MEG Göttingen | 71:92 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 70:59 | Gravelines | - | KK Buducnost | 82:74 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 76:67 | Strasbourg | - | Apoel | 83:85 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 66:41 | Pesaro | - | Amsterdam | 81:66 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 81:73 | Proteas EKA AEL | - | Cedevita | 82:100 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 74:79 | Liege | - | BC Donetsk | 89:81 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 78:79 | Okapi Aalstar | - | BC FMP | 77:90 | 15.12.09 |
| 24.11.09 | 103:79 | Banvit BC | - | VEF Riga | 85:78 | 15.12.09 |
| 2. ST | Hinspiel | Rückspiel | 5. ST | |||
| 01.12.09 | 82:74 | BC FMP | - | Banvit BC | 78:89 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 79:73 | KK Zagreb | - | Keravnos | 81:82 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 49:80 | BC "Minsk-2006" | - | Pesaro | 85:93 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 72:73 | Ploiesti | - | Liege | 79:86 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 81:51 | MEG Göttingen | - | Gravelines | 72:64 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 94:71 | Artland Dragons | - | Tartu Rock | 81:76 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 85:90 | ET Den Bosch | - | Strasbourg | 74:70 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 61:49 | KK Buducnost | - | Lokomotiv Kuban | 69:56 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 104:71 | Apoel | - | Khimik | 84:78 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 69:78 | Amsterdam | - | Krasnye Krylia | 51:71 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 82:71 | Dexia Mons-Hainaut | - | Proteas EKA AEL | 68:86 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 80:90 | BC Donetsk | - | Krasnoyarsk | 81:92 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 79:76 | VEF Riga | - | Okapi Aalstar | 87:81 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 82:90 | WBC Wels | - | Antwerp Giants | 68:64 | 05.01.10 |
| 01.12.09 | 73:70 | Roanne Basket | - | BC Kyiv | 67:62 | 05.01.10 |
| 02.12.09 | 83:89 | Cedevita | - | Chalon | 77:80 | 05.01.10 |
| 3. ST. | Hinspiel | Rückspiel | 6. ST | |||
| 08.12.09 | 95:88 | Khimik | - | Strasbourg | 93:97 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 70:58 | Krasnye Krylia | - | Pesaro | 86:92 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 78:84 | Krasnoyarsk | - | Liege | 65:73 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 70:62 | BC Kyiv | - | Keravnos | 52:76 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 66:77 | Lokomotiv Kuban | - | Gravelines | 68:77 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 92:84 | KK Buducnost | - | MEG Göttingen | 74:80 | 12.01.10 |
| 09.12.09 | 81:66 | Apoel | - | ET Den Bosch | 74:82 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 68:76 | Amsterdam | - | BC "Minsk-2006" | 64:67 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 72:69 | Proteas EKA AEL | - | Chalon | 74:81 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 85:71 | Cedevita | - | Dexia Mons-Hainaut | 64:85 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 86:74 | BC Donetsk | - | Ploiesti | 95:97 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 78:88 | Okapi Aalstar | - | Banvit BC | 84:99 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 81:85 | VEF Riga | - | BC FMP | 89:109 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 68:63 | Antwerp Giants | - | Tartu Rock | 90:82 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 74:73 | WBC Wels | - | Artland Dragons | 68:79 | 12.01.10 |
| 08.12.09 | 95:66 | Roanne Basket | - | KK Zagreb | 87:94 | 12.01.10 |
Runde der letzten 16 Mannschaften
26.01.2010: Göttingen siegt, Quakenbrück verliert
02.02.2010: Veilchenpleite und Dragons-Sieg
09.02.2010: Göttingen gewinnt, Dragons verlieren
23.02.2010: Veilchen und Dragons siegen
02.03.2010: Göttingen im Viertelfinale der EuroChallenge
| 1. ST | Hinspiel | Rückspiel | 4. ST | |||
| 26.01.10 | 86:80 | BC FMP | - | Artland Dragons | 72:82 | 23.02.10 |
| 26.01.10 | 80:88 | Banvit BC | - | Antwerp Giants | 59:72 | 23.02.10 |
| 26.01.10 | 92:59 | BG Göttingen | - | Proteas EKA AEL | 97:90 | 23.02.10 |
| 26.01.10 | 70:76 | Apoel | - | Pesaro | 69:78 | 23.02.10 |
| 26.01.10 | 76:79 | KK Budocnost | - | Chalon | 59:87 | 23.02.10 |
| 26.01.10 | 79:82 | Lüttich | - | KK Zagreb | 94:79 | 23.02.10 |
| 26.01.10 | 75:70 | Krasnoyarsk | - | Roanne | 87:103 | 23.02.10 |
| 28.01.10 | 85:80 | ET Den Bosch | - | Krasnye Krylia | 47:77 | 23.02.10 |
| 2. ST | Hinspiel | Rückspiel | 5. ST | |||
| 02.02.10 | 78:83 | KK Zagreb | - | BC FMP | 74:63 | 02.03.10 |
| 02.02.10 | 82:74 | Krasnye Krylia | - | BG Göttingen | 68:89 | 02.03.10 |
| 02.02.10 | 87:85 | Proteas EKA EAL | - | ET Den Bosch | 79:91 | 02.03.10 |
| 02.02.10 | 86:78 | Artland Dragons | - | Lüttich | 100:92 | 02.03.10 |
| 02.02.10 | 90:77 | Pesaro | - | KK Budocnost | 87:90 | 02.03.10 |
| 02.02.10 | 78:84 | Chalon | - | Apoel | 72:85 | 02.03.10 |
| 02.02.10 | 81:72 | Antwerp Giants | - | Krasnoyarsk | 77:89 | 02.03.10 |
| 02.02.10 | 76:53 | Roanne | - | Banvit BC | 83:95 | 02.03.10 |
| 3. ST. | Hinspiel | Rückspiel | 6. ST | |||
| 09.02.10 | 70:67 | Krasnye Krylia | - | Proteas EKA AEL | 84:68 | 09.03.10 |
| 09.02.10 | 89:76 | KK Budocnost | - | Apoel | 76:81 | 09.03.10 |
| 09.02.10 | 89:69 | BG Göttingen | - | ET Den Bosch | 86:67 | 09.03.10 |
| 09.02.10 | 70:72 | Artland Dragons | - | KK Zagreb | 67:69 | 09.03.10 |
| 09.02.10 | 72:77 | Lüttich | - | BC FMP | 55:81 | 09.03.10 |
| 09.02.10 | 88:83 | Pesaro | - | Chalon | 88:94 | 09.03.10 |
| 09.02.10 | 77:82 | Krasnoyarsk | - | Banvit FC | 85:94 | 09.03.10 |
| 09.02.10 | 70:89 | Antwerp Giants | - | Roanne | 66:68 | 09.03.10 |
Die Viertelfinalpaarungen im Überblick
| Paarung | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel |
| BG Göttingen - BC FMP (2-0) | 75:69 | 76:71 | - |
| KK Zagreb - Krasnye Krylia (0-2) | 77:81 | 78:79 | - |
| Pesaro - Antwerp Giants (2-0) | 92:76 | 78:63 | - |
| Roanne - Apoel (2-0) | 89:67 | 84:78 | - |
Final Four
Halbfinale (30. April)
BG Göttingen - Roanne
Pesaro - Krasnye Krylia



von Crossover 26.05.2012 um 22:51:43
Bisher wurden keine Kommentare geschrieben.