Albert-Schweitzer-Turnier
Albert Schweitzer Turnier 2010
Wissenswertes zur 25. Ausgabe des renommierten Albert Schweitzer Turniers 2010. Vom 3. bis 10. April messen sich die besten Jugendmannschaften der Welt in Mannheim. Heutige Stars wie Magic Johnson, Vince Carter oder Dirk Nowitzki standen beim AST schon auf dem Parkett.
Von Thomas Käckenmeister |
01.02.2010 | |

Im Jahr 2008 wurde das letzte Albert Schweitzer Turnier ausgetragen. Damals gewann Griechenland, als es sich in einem furiosen Finale gegen die Türkei durchsetzte.
In diesem Jahr treten zwei deutsche Auswahlteams an. Außerdem ersetzt China die Mannschaft aus Kanada. Frank Menz, Bundestrainer der U17-Mannschaft, sagt: "Wir wissen leider noch nicht, ob China mit einer U18- oder einer U17-Mannschaft nach Mannheim kommen wird. So oder so verspricht die Partie Spannung und guten Basketball. Wir freuen uns auf die Chinesen!"
Weitere Informationen zum Turnier (Kaderlisten, Tickets, Anfahrt etc.) gibt es auf ast-basketball.de
Artikel und Geschichten auf Crossover zum AST
02. April: Jugendstil in Mannheim
03. April: Topstart für deutsche Teams
08. April: Deutsche Teams im AST-Halbfinale
08. April: U18 besiegt U17 deutlich
09. April: AST-Finale: U18 gegen Australien
10. April: Australien gewinnt AST / Deutsche Teams auf dem Treppchen
12. April: Ein relativ überwältigendes Ergebnis
Der deutsche U17-Kader im Überblick
Head Coach: Frank Menz | Co-Trainer: Robert Bauer
| Name | Position | Geburtstag | Größe |
| Paul Albrecht | Forward | 02.04.1993 | 2,03 m |
| Besnik Bekteshi | Guard | 16.01.1993 | 1,87 m |
| Fabian Bleck | Forward | 19.03.1993 | 1,96 m |
| Anselm Hartmann | Guard | 12.02.1993 | 1,90 m |
| Stephan Haukohl | Forward | 27.06.1993 | 2,00 m |
| Jabok Krumbeck | Guard | 21.02.1993 | 1,87 m |
| Jonathan Malu | Forward | 19.03.1993 | 1,95 m |
| Malik Müller | Guard | 24.01.1994 | 1,85 m |
| Josip Peric | Guard | 04.01.1993 | 1,82 m |
| Bogdan Radosavlevic | Center | 11.07.1993 | 2,10 m |
| Tim Unterluggauer | Center | 31.01.1993 | 2,07 m |
| Julius Wolf | Forward | 26.01.1993 | 2,00 m |
Der deutsche U18-Kader im Überblick
Head Coach: Kay Blümel | Co-Trainer: Mladen Drijenic
| Name | Position | Geburtstag | Größe |
| Mario Blessing | Guard | 10.01.1992 | 1,83 m |
| Bill Akeem Borekambi | Forward | 27.05.1992 | 1,99 m |
| Martin Breunig | Forward | 18.02.1992 | 2,03 m |
| Kevin Bright | Guard | 07.09.1992 | 1,96 m |
| Patrick Heckmann | Forward | 27.02.1992 | 1,96 m |
| Mathis Mönninghoff | Guard | 17.03.1992 | 1,98 m |
| Philipp Neumann | Center | 20.02.1992 | 2,10 m |
| Maurice Pluskota | Center | 30.05.1992 | 2,03 m |
| Falko Theilig | Guard | 02.03.1992 | 1,80 m |
| Daniel Theis | Center | 04.04.1992 | 2,02 m |
| Lars Wendt | Guard | 05.10.1992 | 1,90 m |
| Thomas Reuter | Forward | 25.01.1992 | 1,96 m |
Die Gruppen im Überblick
Gruppe A: China, Italien, Neuseeland, Deutschland (U17)
Gruppe B: Brasilien, Japan, Türkei, Deutschland (U18)
Gruppe C: Argentinien, Kroatien, Frankreich, USA
Gruppe D: Spanien, Israel, Griechenland, Australien
Der Spielplan der Vorrunde
* MWS - MWS Halle am Herzogenried | US (Sports) Arena
| Datum | Zeit | Halle* | Begegnung | Ergebnis | |||
| 03.04.2010 | 12:00 | MWS | Italien | - | Neuseeland | 83:56 | |
| 03.04.2010 | 14:00 | MWS | Brasilien | - | Türkei | 55:70 | |
| 03.04.2010 | 16:00 | MWS | Deutschland (U17) | - | China | 77:51 | |
| 03.04.2010 | 19:00 | US Arena | Eröffnungsfeier | ||||
| 03.04.2010 | 20:30 | MWS | Deutschland (U18) | - | Japan | 117:56 | |
| 03.04.2010 | 12:30 | US Arena | Spanien | - | Israel | 84:56 | |
| 03.04.2010 | 14:30 | US Arena | Argentinien | - | Frankreich | 66:85 | |
| 03.04.2010 | 16:30 | US Arena | Australien | - | Griechenland | 88:57 | |
| 03.04.2010 | 19:00 | US Arena | Eröffnungsfeier | ||||
| 03.04.2010 | 20:00 | US Arena | USA | - | Kroatien | 71:69 | |
| 04.04.2010 | 14:00 | MWS | China | - | Italien | 62:78 | |
| 04.04.2010 | 16:00 | MWS | Türkei | - | Japan | 94:57 | |
| 04.04.2010 | 18:00 | MWS | Neuseeland | - | Deutschland (U17) | 55:64 | |
| 04.04.2010 | 20:00 | MWS | Brasilien | - | Deutschland (U18) | 60:73 | |
| 04.04.2010 | 14:00 | US Arena | Israel | - | Australien | 74:89 OT | |
| 04.04.2010 | 16:00 | US Arena | Kroatien | - | Argentinien | 82:81 | |
| 04.04.2010 | 18:00 | US Arena | Griechenland | - | Spanien | 61:76 | |
| 04.04.2010 | 20:00 | US Arena | Frankreich | - | USA | 67:66 | |
| 05.04.2010 | 14:00 | MWS | China | - | Neuseeland | 89:50 | |
| 05.04.2010 | 16:00 | MWS | Japan | - | Brasilien | 78:84 | |
| 05.04.2010 | 18:00 | MWS | Deutschland (U17) | - | Italien | 70:67 | |
| 05.04.2010 | 20:00 | MWS | Deutschland (U18) | - | Türkei | 69:62 | |
| 05.04.2010 | 14:00 | US Arena | Israel | - | Griechenland | 55:62 | |
| 05.04.2010 | 16:00 | US Arena | Kroatien | - | Frankreich | 70:62 | |
| 05.04.2010 | 18:00 | US Arena | Spanien | - | Australien | 66:61 | |
| 05.04.2010 | 20:00 | US Arena | USA | - | Argentinien | 61:53 | |
Tabellen nach der Vorrunde
| # | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| 1 | D (U17) [3-0] | D (U18) [3-0] | Kroatien [2-1] | Spanien [3-0] |
| 2 | Italien [2-1] | Türkei [2-1] | USA [2-1] | Australien [2-1] |
| 3 | China [1-2] | Brasilien [1-2] | Frankreich [2-1] | Griechenland [1-2] |
| 4 | Neuseeland [0-3] | Japan [0-3] | Argentinien [0-3] | Israel [0-3] |
Tabellen der Qualifikationsrunde
| # | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| 1 | D (U18) [3-0] | Australien [2-1] | China [3-0] | Griechenland [3-0] |
| 2 | D (U17) [2-1] | USA [2-1] | Brasilien [2-1] | Israel [2-1] |
| 3 | Italien [1-2] | Spanien [2-1] | Japan [1-2] | Frankreich [1-2] |
| 4 | Türkei [0-3] | Kroatien [0-3] | Neuseeland [0-3] | Argentinien [0-3] |
Zwischen- und Finalrunde
| Datum | Zeit | Halle* | Begegnung | Ergebnis | |||
| 07.04.2010 | 14:00 | MWS | Brasilien | - | Neuseeland | 93:58 | |
| 07.04.2010 | 14:00 | US Arena | Griechenland | - | Argentinien | 66:50 | |
| 07.04.2010 | 16:00 | MWS | Japan | - | China | 76:101 | |
| 07.04.2010 | 16:00 | US Arena | Israel | - | Frankreich | 68:64 | |
| 07.04.2010 | 18:00 | MWS | Deutschland (U18) | - | Italien | 66:54 | |
| 07.04.2010 | 18:00 | US Arena | Australien | - | Kroatien | 78:59 | |
| 07.04.2010 | 20:00 | MWS | Türkei | - | Deutschland (U17) | 53:59 | |
| 07.04.2010 | 20:00 | US Arena | Spanien | - | USA | 81:91 | |
| 08.04.2010 | 14:00 | MWS | Neuseeland | - | Japan | 70:76 | |
| 08.04.2010 | 14:00 | US Arena | Argentinien | - | Israel | 61:70 | |
| 08.04.2010 | 16:00 | MWS | China | - | Brasilien | 63:61 | |
| 08.04.2010 | 16:00 | US Arena | Frankreich | - | Griechenland | 52:71 | |
| 08.04.2010 | 18:00 | MWS | Italien | - | Türkei | 68:62 | |
| 08.04.2010 | 18:00 | US Arena | Kroatien | - | Spanien | 60:85 | |
| 08.04.2010 | 20:00 | MWS | Deutschland (U17) | - | Deutschland (U18) | 60:72 | |
| 08.04.2010 | 20:00 | US Arena | USA | - | Australien | 66:79 | |
| 09.04.2010 | 09:00 | US Arena | Neuseeland | - | Argentinien | 72:76 | |
| 09.04.2010 | 11:00 | US Arena | Frankreich | - | Japan | 117:72 | |
| 09.04.2010 | 14:00 | US Arena | Israel | - | Brasilien | 60:53 | |
| 09.04.2010 | 16:00 | US Arena | Griechenland | - | China | 60:48 | |
| 09.04.2010 | 20:00 | US Arena | Deutschland (U18) | - | USA | 64:59 | |
| 09.04.2010 | 18:00 | US Arena | Deutschland (U17) | - | Australien | 53:75 | |
| 10.04.2010 | 09:00 | US Arena | Türkei | - | Kroatien | 60:66 | |
| 10.04.2010 | 11:00 | US Arena | Italien | - | Spanien | 79:96 | |
| 10.04.2010 | 14:00 | US Arena | USA | - | Deutschland (U17) | 68:79 | |
| 10.04.2010 | 16:00 | US Arena | Deutschland (U18) | - | Australien | 51:68 | |



von Crossover 26.05.2012 um 22:09:38
Bisher wurden keine Kommentare geschrieben.