Ergebnisse
ProB-Ergebnisse (Süd), Saison 2010/11
Von Thomas Käckenmeister |
01.09.2010 | |
Weitere Informationen zur ProB (Süd)
Abschlusstabelle 2010/2011
| # |
Team | Spiele | W | L | P |
| 1. | Ehingen | 22 | 20 | 2 | 42 |
| 2. | Leitershofen/Stadtbergen | 22 | 17 | 5 | 39 |
| 3. | Nürnberg | 22 | 17 | 5 | 39 |
| 4. | Lich | 22 | 16 | 6 | 38 |
| 5. | Langen | 22 | 14 | 8 | 36 |
| 6. | Illertal-Weißenhorn | 22 | 10 | 12 | 32 |
| 7. | Breitengüßbach | 22 | 10 | 12 | 32 |
| 8. | Gießen | 22 | 6 | 16 | 28 |
| 9. | Gotha | 22 | 6 | 16 | 28 |
| 10. | Frankfurt | 22 | 6 | 16 | 28 |
| 11. | Schwenningen | 22 | 6 | 16 | 28 |
| 12. | Konstanz | 22 | 4 | 18 | 26 |
Die Saisonspiele im Überblick
| 1. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 24.09.2010 | 20:00 | Lich | : | Ehingen | 72:64 |
| 25.09.2010 | 19:30 | Nürnberg | : | Frankfurt | 92:59 |
| 25.09.2010 | 19:30 | Gießen | : | Langen | 53:82 |
| 25.09.2010 | 20:00 | L'hofen/St.-bergen | : | Gotha | 82:71 |
| 25.09.2010 | 20:00 | Konstanz | : | Illertal-Weissenhorn | 75:79 |
| 26.09.2010 | 17:00 | Breitengüßbach | : | Schwenningen | 75:69 |
| 2. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 02.10.2010 | 19:00 | Gotha | : | Gießen | 77:71 |
| 02.10.2010 | 19:30 | Langen | : | Nürnberg | 71:74 |
| 02.10.2010 | 20:00 | Schwenningen | : | Lich | 64:83 |
| 03.10.2010 | 13:00 | Frankfurt | : | Konstanz | 84:71 |
| 03.10.2010 | 17:30 | Illertal-Weissenhorn | : | Breitengüßbach | 79:74 |
| 03.10.2010 | 18:00 | Ehingen | : | L'hofen/St.-bergen | 75:60 |
| 3. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 09.10.2010 | 19:00 | Gotha | : | Ehingen | 57:93 |
| 09.10.2010 | 19:30 | Breitengüßbach | : | Frankfurt | 81:71 |
| 09.10.2010 | 19:30 | Gießen | : | Nürnberg | 64:75 |
| 09.10.2010 | 20:00 | L'hofen/St.-bergen | : | Schwenningen | 86:81 |
| 09.10.2010 | 20:00 | Konstanz | : | Langen | 68:99 |
| 09.10.2010 | 20:00 | Lich | : | Illertal-Weissenhorn | 89:76 |
| 4. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 16.10.2010 | 16:00 | Frankfurt | : | Lich | 51:71 |
| 16.10.2010 | 19:30 | Langen | : | Breitengüßbach | 78:53 |
| 16.10.2010 | 19:30 | Nürnberg | : | Konstanz | 107:104 OT |
| 16.10.2010 | 19:30 | Ehingen | : | Gießen | 76:64 |
| 16.10.2010 | 20:00 | Schwenningen | : | Gotha | 85:82 OT |
| 17.10.2010 | 17:30 | Illertal-Weissenhorn | : | L'hofen/St.-bergen | 95:105 OT |
| 5. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 23.10.2010 | 19:30 | Gießen | : | Konstanz | 63:72 |
| 23.10.2010 | 20:00 | L'hofen/St.-bergen | : | Frankfurt | 87:76 OT |
| 23.10.2010 | 20:00 | Lich | : | Langen | 83:77 |
| 24.10.2010 | 17:00 | Gotha | : | Illertal-Weissenhorn | 73:85 |
| 24.10.2010 | 18:00 | Ehingen | : | Schwenningen | 93:69 |
| 24.10.2010 | 19:30 | Breitengüßbach | : | Nürnberg | 78:66 |
| 6. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 30.10.2010 | 16:00 | Frankfurt | : | Gotha | 95:94 OT |
| 30.10.2010 | 19:30 | Langen | : | L'hofen/St.-bergen | 79:73 |
| 30.10.2010 | 19:30 | Nürnberg | : | Lich | 80:60 |
| 30.10.2010 | 20:00 | Konstanz | : | Breitengüßbach | 66:72 |
| 31.10.2010 | 17:30 | Schwenningen | : | Gießen | 65:70 |
| 31.10.2010 | 17:30 | Illertal-Weissenhorn | : | Ehingen | 66:82 |
| 7. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 05.11.2010 | 20:30 | Schwenningen | : | Illertal-Weissenhorn | 78:72 |
| 06.11.2010 | 19:00 | Gotha | : | Langen | 73:86 |
| 29.01.2011 | 19:30 | Gießen | : | Breitengüßbach | 57:58 |
| 06.11.2010 | 20:00 | L'hofen/St.-bergen | : | Nürnberg | 75:68 |
| 06.11.2010 | 20:00 | Lich | : | Konstanz | 77:72 |
| 07.11.2010 | 18:00 | Ehingen | : | Frankfurt | 89:61 |
| 8. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 13.11.2010 | 16:00 | Frankfurt | : | Schwenningen | 67:45 |
| 13.11.2010 | 19:30 | Langen | : | Ehingen | 59:74 |
| 13.11.2010 | 19:30 | Nürnberg | : | Gotha | 77:44 |
| 13.11.2010 | 19:30 | Breitengüßbach | : | Lich | 71:75 OT |
| 13.11.2010 | 20:00 | Konstanz | : | L'hofen/St.-bergen | 83:86 |
| 14.11.2010 | 17:30 | Illertal-Weissenhorn | : | Gießen | 85:73 |
| 9. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 20.11.2010 | 19:30 | Gießen | : | Lich | 97:95 OT |
| 20.11.2010 | 20:00 | L'hofen/St.-bergen | : | Breitengüßbach | 69:57 |
| 20.11.2010 | 20:00 | Schwenningen | : | Langen | 92:87 |
| 21.11.2010 | 17:30 | Illertal-Weissenhorn | : | Frankfurt | 89:55 |
| 21.11.2010 | 18:00 | Gotha | : | Konstanz | 76:70 |
| 21.11.2010 | 18:00 | Ehingen | : | Nürnberg | 73:57 |
| 10. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 26.11.2010 | 20:00 | Nürnberg | : | Schwenningen |
78:68 |
| 27.11.2010 | 19:30 | Langen | : | Illertal-Weissenhorn | 92:89 |
| 27.11.2010 | 20:00 | Konstanz | : | Ehingen | 54:68 |
| 28.11.2010 | 17:00 | Breitengüßbach | : | Gotha | 74:82 |
| 28.11.2010 | 17:30 | Gießen | : | Frankfurt | 78:73 |
| 28.11.2010 | 18:00 | Lich | : | L'hofen/St.-bergen | 94:75 |
| 11. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 04.12.2010 | 14:00 | Frankfurt | : | Langen | 65:91 |
| 04.12.2010 | 20:00 | L'hofen/St.-bergen | : | Gießen | 71:62 |
| 04.12.2010 | 20:00 | Schwenningen | : | Konstanz | 105:79 |
| 05.12.2010 | 17:00 | Gotha | : | Lich | 88:92 |
| 05.12.2010 | 17:30 | Illertal-Weissenhorn | : | Nürnberg | 49:81 |
| 05.12.2010 | 18:00 | Ehingen | : | Breitengüßbach | 67:66 |
| 12. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 11.12.2010 | 19:00 | Gotha | : | L'hofen/St.-bergen | 91:79 |
| 11.12.2010 | 19:30 | Langen | : | Gießen | 66:65 |
| 11.12.2010 | 20:00 | Illertal-Weissenhorn | : | Konstanz | 85:63 |
| 11.12.2010 | 20:00 | Schwenningen | : | Breitengüßbach | 80:83 |
| 12.12.2010 | 18:00 | Frankfurt | : | Nürnberg | 60:70 |
| 12.12.2010 | 18:00 | Ehingen | : | Lich | 76:69 |
| 13. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 17.12.2010 | 19:30 | Nürnberg | : | Langen | 83:82 OT |
| 17.12.2010 | 19:30 | Breitengüßbach | : | Illertal-Weissenhorn | 70:67 |
| 17.12.2010 | 20:00 | Gießen | : | Gotha | 81:87 |
| 17.12.2010 | 20:00 | L'hofen/St.-bergen | : | Ehingen | 53:71 |
| 17.12.2010 | 20:00 | Lich | : | Schwenningen | 79:63 |
| 17.12.2010 | 20:00 | Konstanz | : | Frankfurt | 82:66 |
| 14. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 03.12.2010 | 20:00 | Ehingen | : | Gotha | 69:61 |
| 19.12.2010 | 14:00 | Frankfurt | : | Breitengüßbach | 69:56 |
| 19.12.2010 | 17:00 | Langen | : | Konstanz | 79:58 |
| 19.12.2010 | 17:30 | Schwenningen | : | L'hofen/St.-bergen | 62:90 |
| 19.12.2010 | 17:30 | Illertal-Weissenhorn | : | Lich | 66:77 |
| 23.12.2010 | 19:30 | Nürnberg | : | Gießen | 87:66 |
| 15. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 08.01.2011 | 19:30 | Breitengüßbach | : | Langen | 78:83 |
| 08.01.2011 | 19:30 | Gießen | : | Ehingen | 52:71 |
| 08.01.2011 | 20:00 | Konstanz | : | Nürnberg | 78:63 |
| 08.01.2011 | 20:00 | L'hofen/St.-bergen | : | Illertal-Weissenhorn | 100:80 |
| 12.01.2011 | 20:30 | Lich | : | Frankfurt | 62:56 |
| 09.01.2011 | 17:00 | Gotha | : | Schwenningen | 93:76 |
| 16. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 15.01.2011 | 14:00 | Frankfurt | : | L'hofen/St.-bergen | 66:82 |
| 15.01.2011 | 19:30 | Nürnberg | : | Breitengüßbach | 61:58 |
| 15.01.2011 | 19:30 | Langen | : | Lich | 54:46 |
| 15.01.2011 | 20:00 | Schwenningen | : | Ehingen | 64:65 |
| 16.01.2011 | 17:30 | Illertal-Weissenhorn | : | Gotha | 91:80 |
| 16.01.2011 | 17:30 | Konstanz | : | Gießen | 67:69 |
| 17. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 23.01.2011 | 00:00 | Gießen | : | Schwenningen | 83:76 |
| 23.01.2011 | 16:00 | L'hofen/St.-bergen | : | Langen | 69:68 |
| 23.01.2011 | 17:00 | Breitengüßbach | : | Konstanz | 72:69 |
| 23.01.2011 | 17:00 | Gotha | : | Frankfurt | 76:86 |
| 23.01.2011 | 18:00 | Lich | : | Nürnberg | 57:69 |
| 23.01.2011 | 18:00 | Ehingen | : | Illertal-Weissenhorn | 62:55 |
| 18. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 29.01.2011 | 19:30 | Nürnberg | : | L'hofen/St.-bergen | 67:79 |
| 29.01.2011 | 19:30 | Langen | : | Gotha | 102:89 |
| 30.01.2011 | 17:30 | Illertal-Weissenhorn | : | Schwenningen | 84:74 |
| 30.01.2011 | 17:30 | Konstanz | : | Lich | 65:74 |
| 30.01.2011 | 18:00 | Frankfurt | : | Ehingen | 64:76 |
| 30.01.2011 | 18:00 | Breitengüßbach | : | Gießen | 76:66 |
| 19. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 05.02.2011 | 19:00 | Gotha | : | Nürnberg | 78:94 |
| 05.02.2011 | 20:00 | L'hofen/St.-bergen | : | Konstanz | 81:69 |
| 05.02.2011 | 20:00 | Schwenningen | : | Frankfurt | 93:84 |
| 06.02.2011 | 17:30 | Gießen | : | Illertal-Weissenhorn | 57:69 |
| 06.02.2011 | 18:00 | Ehingen | : | Langen | 86:57 |
| 06.02.2011 | 18:00 | Lich | : | Breitengüßbach | 80:68 |
| 20. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 12.02.2011 | 14:00 | Frankfurt | : | Illertal-Weissenhorn | 81:72 |
| 12.02.2011 | 19:30 | Breitengüßbach | : | L'hofen/St.-bergen | 63:87 |
| 12.02.2011 | 19:30 | Nürnberg | : | Ehingen | 85:71 |
| 12.02.2011 | 19:30 | Langen | : | Schwenningen | 83:67 |
| 12.02.2011 | 20:00 | Lich | : | Gießen | 73:58 |
| 13.02.2011 | 17:30 | Konstanz | : | Gotha | 94:76 |
| 21. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 19.02.2011 | 16:00 | Frankfurt | : | Gießen | 60:69 |
| 19.02.2011 | 19:00 | Gotha | : | Breitengüßbach | 87:98 |
| 19.02.2011 | 20:00 | Schwenningen | : | Nürnberg | 74:86 |
| 19.02.2011 | 20:00 | L'hofen/St.-bergen | : | Lich | 83:55 |
| 20.02.2011 | 17:30 | Illertal-Weissenhorn | : | Langen | 85:79 |
| 20.02.2011 | 18:00 | Ehingen | : | Konstanz | 86:65 |
| 22. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 26.02.2011 | 19:30 | Lich | : | Gotha | 81:74 |
| 26.02.2011 | 19:30 | Breitengüßbach | : | Ehingen | 55:73 |
| 26.02.2011 | 19:30 | Konstanz | : | Schwenningen | 81:86 |
| 26.02.2011 | 19:30 | Nürnberg | : | Illertal-Weissenhorn | 82:54 |
| 26.02.2011 | 19:30 | Langen | : | Frankfurt | 80:70 |
| 26.02.2011 | 19:30 | Gießen | : | L'hofen/St.-bergen | 79:95 |



von der.micha 03.10.10 um 12:32:16
Dieses Jahr keine Dirketlinks zu den Statistiken und dem Liveticker?
von Tomrock 03.10.10 um 13:55:46
Am Anfang dieser Seite über der Tabelle gibt es die Links zur jungen Liga.