Ergebnisse
ProB-Ergebnisse, Saison 2009/10
Von Thomas Käckenmeister |
01.09.2009 | |
ProB-Ergebnisse 2009/10 (aktuelle Tabelle | Liveportal)
| 1. ST | Hinrunde | Rückrunde | 16. ST | |||
| 25.09.2009 | 91:70 | Leverkusen | - | Wolfenbüttel | 74:83 | 17.01.2010 |
| 25.09.2009 | 82:67 | Herten | - | Braunschweig | 89:80 | 17.01.2010 |
| 26.09.2009 | 92:72 | Wedel | - | Vechta | 65:76 | 16.01.2010 |
| 26.09.2009 | 66:85 | Speyer | - | Würzburg | 69:106 | 17.01.2010 |
| 26.09.2009 | 75:71 | Nürnberg | - | Frankfurt | 83:81 | 16.01.2010 |
| 26.09.2009 | 80:75 | Weißenhorn | - | Lich | 96:88 | 16.01.2010 |
| 27.09.2009 | 93:70 | Rhöndorf | - | Breitengüßbach | 82:76 | 16.01.2010 |
| 27.09.2009 | 66:65 | Stahnsdorf | - | Ehingen | 101:87 | 17.01.2010 |
| 2. ST | Hinrunde | Rückrunde | 17. ST | |||
| 03.10.2009 | 83:79 | Frankfurt | - | Wedel | 70:80 | 23.01.2010 |
| 03.10.2009 | 102:62 | Würzburg | - | Weißenhorn | 90:81 | 23.01.2010 |
| 03.10.2009 | 76:59 | Breitengüßbach | - | Braunschweig | 71:83 | 24.01.2010 |
| 03.10.2009 | 84:54 | Herten | - | Stahnsdorf | 76:75 | 24.01.2010 |
| 03.10.2009 | 92:80 | Vechta | - | Speyer | 92:83 | 20.01.2010 |
| 03.10.2009 | 94:81 | Lich | - | Leverkusen | 95:96 | 23.01.2010 |
| 04.10.2009 | 86:82 | Ehingen | - | Nürnberg | 72:75 | 23.01.2010 |
| 04.10.2009 | 82:95 | Wolfenbüttel | - | Rhöndorf | 83:80 | 23.01.2010 |
| 3. ST | Hinrunde | Rückrunde | 18. ST | |||
| 07.10.2009 | 67:72 | Leverkusen | - | Rhöndorf | 91:98 | 31.01.2010 |
| 10.10.2009 | 69:97 | Wedel | - | Ehingen | 86:104 | 31.01.2010 |
| 10.10.2009 | 87:76 | Braunschweig | - | Wolfenbüttel | 78:86 | 29.01.2010 |
| 10.10.2009 | 75:92 | Speyer | - | Frankfurt | 83:109 | 30.01.2010 |
| 10.10.2009 | 78:79 | Nürnberg | - | Herten | 71:87 | 29.01.2010 |
| 10.10.2009 | 62:90 | Lich | - | Würzburg | 76:83 | 31.01.2010 |
| 10.10.2009 | 98:83 | Weißenhorn | - | Vechta | 90:98 | 30.01.2010 |
| 11.10.2009 | 86:90 | Stahnsdorf | - | Breitengüßbach | 76:111 | 31.01.2010 |
| 4. ST | Hinrunde | Rückrunde | 19. ST | |||
| 14.10.2009 | 86:96 | Breitengüßbach | - | Nürnberg | 77:83 | 06.02.2010 |
| 17.10.2009 | 78:82 | Frankfurt | - | Weißenhorn | 101:88 | 06.02.2010 |
| 17.10.2009 | 95:79 | Rhöndorf | - | Braunschweig | 94:101 | 07.02.2010 |
| 17.10.2009 | 92:81 | Herten | - | Wedel | 79:82 | 06.02.2010 |
| 17.10.2009 | 75:58 | Vechta | - | Lich | 98:102 | 06.02.2010 |
| 18.10.2009 | 86:93 | Wolfenbüttel | - | Stahnsdorf | 68:78 | 07.02.2010 |
| 18.10.2009 | 92:53 | Ehingen | - | Speyer | 89:69 | 07.02.2010 |
| 18.10.2009 | 95:57 | Würzburg | - | Leverkusen | 86:75 | 06.02.2010 |
| 5. ST | Hinrunde | Rückrunde | 20. ST | |||
| 24.10.2009 | 63:66 | Wedel | - | Breitengüßbach | 82:78 | 13.02.2010 |
| 24.10.2009 | 85:90 | Leverkusen | - | Braunschweig | 94:101 | 14.02.2010 |
| 24.10.2009 | 80:82 | Speyer | - | Herten | 74:86 | 13.02.2010 |
| 24.10.2009 | 115:80 | Nürnberg | - | Wolfenbüttel | 79:60 | 13.02.2010 |
| 24.10.2009 | 86:91 | Lich | - | Frankfurt | 77:106 | 13.02.2010 |
| 24.10.2009 | 93:97 OT | Weißenhorn | - | Ehingen | 78:82 | 13.02.2010 |
| 25.10.2009 | 75:98 | Stahnsdorf | - | Rhöndorf | 89:102 | 13.02.2010 |
| 25.10.2009 | 78:65 | Würzburg | - | Vechta | 76:87 | 13.02.2010 |
| 6. ST | Hinrunde | Rückrunde | 21. ST | |||
| 30.10.2009 | 71:73 OT | Wolfenbüttel | - | Wedel | 76:82 | 20.02.2010 |
| 31.10.2009 | 55:85 | Frankfurt | - | Würzburg | 63:90 | 20.02.2010 |
| 31.10.2009 | 91:78 | Rhöndorf | - | Nürnberg | 93:58 | 20.02.2010 |
| 31.10.2009 | 86:74 | Breitengüßbach | - | Speyer | 99:61 | 20.02.2010 |
| 31.10.2009 | 87:83 | Herten | - | Weißenhorn | 74:101 | 20.02.2010 |
| 31.10.2009 | 80:93 | Vechta | - | Leverkusen | 96:110 | 20.02.2010 |
| 01.11.2009 | 89:93 | Braunschweig | - | Stahnsdorf | 87:96 | 21.02.2010 |
| 01.11.2009 | 74:73 | Ehingen | - | Lich | 73:76 | 20.02.2010 |
| 7. ST | Hinrunde | Rückrunde | 22. ST | |||
| 07.11.2009 | 55:80 | Lich | - | Herten | 71:83 | 27.02.2010 |
| 07.11.2009 | 64:81 | Wedel | - | Rhöndorf | 86:88 | 27.02.2010 |
| 07.11.2009 | 66:58 | Würzburg | - | Ehingen | 81:82 | 28.02.2010 |
| 07.11.2009 | 81:87 | Speyer | - | Wolfenbüttel | 71:83 | 27.02.2010 |
| 07.11.2009 | 72:73 | Nürnberg | - | Braunschweig | 90:81 | 28.02.2010 |
| 07.11.2009 | 88:78 | Vechta | - | Frankfurt | 82:112 | 27.02.2010 |
| 07.11.2009 | 85:74 | Weißenhorn | - | Breitengüßbach | 62:60 | 28.02.2010 |
| 08.11.2009 | 83:71 | Stahnsdorf | - | Leverkusen | 78:98 | 28.02.2010 |
| 8. ST | Hinrunde | Rückrunde | 23. ST | |||
| 14.11.2009 | 94:112 | Frankfurt | - | Leverkusen | 84:90 | 06.03.2010 |
| 14.11.2009 | 87:92 | Wolfenbüttel | - | Weißenhorn | 78:88 | 06.03.2010 |
| 14.11.2009 | 91:80 | Rhöndorf | - | Speyer | 76:59 | 06.03.2010 |
| 14.11.2009 | 77:65 | Herten | - | Würzburg | 65:67 | 07.03.2010 |
| 14.11.2009 | 89:84 | Ehingen | - | Vechta | 88:81 | 06.03.2010 |
| 15.11.2009 | 79:73 | Breitengüßbach | - | Lich | 77:73 | 06.03.2010 |
| 15.11.2009 | 83:77 | Braunschweig | - | Wedel | 72:83 | 06.03.2010 |
| 15.11.2009 | 74:82 | Stahnsdorf | - | Nürnberg | 86:95 | 06.03.2010 |
| 9. ST | Hinrunde | Rückrunde | 24. ST | |||
| 21.11.2009 | 84:87 | Lich | - | Wolfenbüttel | 85:79 | 14.03.2010 |
| 21.11.2009 | 93:61 | Wedel | - | Stahnsdorf | 86:82 | 14.03.2010 |
| 21.11.2009 | 65:67 | Vechta | - | Herten | 81:82 | 13.03.2010 |
| 21.11.2009 | 72:98 | Weißenhorn | - | Rhöndorf | 75:103 | 13.03.2010 |
| 22.11.2009 | 70:82 | Frankfurt | - | Ehingen | 72:85 | 13.03.2010 |
| 22.11.2009 | 91:97 | Leverkusen | - | Nürnberg | 70:90 | 13.03.2010 |
| 22.11.2009 | 90:104 | Braunschweig | - | Speyer | 96:86 | 14.03.2010 |
| 22.11.2009 | 62:66 | Würzburg | - | Breitengüßbach | 61:79 | 13.03.2010 |
| 10. ST | Hinrunde | Rückrunde | 25. ST | |||
| 28.11.2009 | 93:74 | Herten | - | Frankfurt | 75:72 | 20.03.2010 |
| 28.11.2009 | 85:80 | Nürnberg | - | Wedel | 85:87 | 20.03.2010 |
| 29.11.2009 | 90:82 | Rhöndorf | - | Lich | 82:64 | 20.03.2010 |
| 29.11.2009 | 78:97 | Braunschweig | - | Weißenhorn | 81:86 | 20.03.2010 |
| 29.11.2009 | 74:81 | Wolfenbüttel | - | Würzburg | 56:85 | 20.03.2010 |
| 29.11.2009 | 99:87 | Stahnsdorf | - | Speyer | 103:93 | 20.03.2010 |
| 29.11.2009 | 80:87 | Breitengüßbach | - | Vechta | 76:98 | 20.03.2010 |
| 29.11.2009 | 62:71 | Ehingen | - | Leverkusen | 106:100 | 21.03.2010 |
| 11. ST | Hinrunde | Rückrunde | 26. ST | |||
| 04.12.2009 | 89:92 | Lich | - | Braunschweig | 96:106 | 27.03.2010 |
| 05.12.2009 | 75:80 | Frankfurt | - | Breitengüßbach | 64:74 | 27.03.2010 |
| 05.12.2009 | 80:93 | Leverkusen | - | Wedel | 87:73 | 27.03.2010 |
| 05.12.2009 | 65:95 | Speyer | - | Nürnberg | 64:99 | 28.03.2010 |
| 05.12.2009 | 74:82 | Vechta | - | Wolfenbüttel | 96:101 | 27.03.2010 |
| 05.12.2009 | 70:91 | Weißenhorn | - | Stahnsdorf | 74:69 | 28.03.2010 |
| 06.12.2009 | 86:76 | Ehingen | - | Herten | 76:80 | 27.03.2010 |
| 06.12.2009 | 89:96 | Würzburg | - | Rhöndorf | 76:87 | 27.03.2010 |
| 12. ST | Hinrunde | Rückrunde | 27. ST | |||
| 11.12.2009 | 80:76 | Herten | - | Leverkusen | 84:75 | 04.04.2010 |
| 12.12.2009 | 83:81 OT | Wolfenbüttel | - | Frankfurt | 81:87 | 03.04.2010 |
| 12.12.2009 | 70:80 | Wedel | - | Speyer | 108:89 | 17.03.2010 |
| 12.12.2009 | 83:81 | Nürnberg | - | Weißenhorn | 73:79 | 03.04.2010 |
| 13.12.2009 | 95:72 | Rhöndorf | - | Vechta | 107:68 | 03.04.2010 |
| 13.12.2009 | 79:93 | Braunschweig | - | Würzburg | 61:72 | 03.04.2010 |
| 13.12.2009 | 68:57 | Stahnsdorf | - | Lich | 83:101 | 03.04.2010 |
| 13.12.2009 | 92:64 | Breitengüßbach | - | Ehingen | 83:85 | 01.04.2010 |
| 13. ST | Hinrunde | Rückrunde | 28. ST | |||
| 19.12.2009 | 97:83 | Frankfurt | - | Rhöndorf | 44:95 | 10.04.2010 |
| 19.12.2009 | 86:77 | Herten | - | Breitengüßbach | 74:61 | 11.04.2010 |
| 19.12.2009 | 87:81 OT | Ehingen | - | Wolfenbüttel | 85:69 | 10.04.2010 |
| 19.12.2009 | 78:83 | Vechta | - | Braunschweig | 69:105 | 11.04.2010 |
| 19.12.2009 | 87:71 | Weißenhorn | - | Wedel | 92:87 | 10.04.2010 |
| 20.12.2009 | 78:77 | Leverkusen | - | Speyer | 90:79 | 24.03.2010 |
| 20.12.2009 | 94:79 | Würzburg | - | Stahnsdorf | 67:53 | 11.04.2010 |
| 20.12.2009 | 62:100 | Lich | - | Nürnberg | 70:77 | 10.04.2010 |
| 14. ST | Hinrunde | Rückrunde | 29. ST | |||
| 22.12.2009 | 111:94 | Rhöndorf | - | Ehingen | 92:72 | 17.04.2010 |
| 23.12.2009 | 83:78 | Speyer | - | Weißenhorn | 83:124 | 17.04.2010 |
| 02.01.2010 | 93:85 | Wolfenbüttel | - | Herten | 94:90 | 17.04.2010 |
| 27.01.2010 | 91:82 | Wedel | - | Lich | 72:67 | 17.04.2010 |
| 02.01.2010 | 84:68 | Nürnberg | - | Würzburg | 56:61 | 17.04.2010 |
| 03.01.2010 | 88:74 | Leverkusen | - | Breitengüßbach | 85:78 | 17.04.2010 |
| 10.03.2010 | 84:71 | Braunschweig | - | Frankfurt | 54:66 | 17.04.2010 |
| 03.01.2010 | 108:66 | Stahnsdorf | - | Vechta | 83:96 | 17.04.2010 |
| 15. ST | Hinrunde | Rückrunde | 30. ST | |||
| 07.01.2010 | 80:82 | Herten | - | Rhöndorf | 103:88 | 24.04.2010 |
| 09.01.2010 | 94:85 | Frankfurt | - | Stahnsdorf | 83:95 | 24.04.2010 |
| 09.01.2010 | 60:49 | Würzburg | - | Wedel | 70:76 | 24.04.2010 |
| 09.01.2010 | 86:84 | Vechta | - | Nürnberg | 76:82 | 24.04.2010 |
| 09.01.2010 | 80:72 | Lich | - | Speyer | 88:82 | 24.04.2010 |
| 09.01.2010 | 67:73 | Weißenhorn | - | Leverkusen | 80:97 | 24.04.2010 |
| 10.01.2010 | 77:84 | Braunschweig | - | Ehingen | 74:89 | 24.04.2010 |
| 10.01.2010 | 85:76 | Breitengüßbach | - | Wolfenbüttel | 89:72 | 24.04.2010 |



von der.micha 02.12.09 um 15:03:57
Heute ist Mittwoch (2.12.) und die Ergebnisse (28.11.) wurden immer noch nicht aktualisiert. Woran liegt's?
von der.micha 30.01.10 um 12:58:00
So, heute ist der 30. Januar. Weder der 16. Spieltag (16./17.1.), noch der 17. Spieltag (20./24.1.) sind aktualisiert. Und vom 18. Spieltag wurden auch schon zwei Spiele gespielt. Wenn ihr keinen Bock dazu habt die Ergebnisse aktuell zu halten, dann nehmt die Seite aus dem Netz. So macht ihr euch nur lächerlich und absolut uninteressant für Leute, die an der ProB interessiert sind.
von squinter 30.01.10 um 15:52:23
ist vielleicht etwas unübersichtlich, aber der 16.spieltag ist rechts neben dem 1.spieltag zu finden.
die ergebnisse sind somit durchaus aktuell.
von der.micha 30.01.10 um 22:45:47
Lieber Squinter, die Ergebnisse sind erst aktualisiert worden, nachdem ich mich hier beschwert habe. Ich gebe dir einen Tipp für dein Leben: Nur dumme Menschen halten andere für dumm. ;-)
von squinter 30.01.10 um 22:58:47
dann hat mich da ein redakteur jetzt sehr dumm aussehen lassen. ich habe lediglich wiedergegeben was mein auge um 16h erblickt hat.
von der.micha 31.01.10 um 21:38:44
Und ich habe mich um 13.00 uhr beschwert. Das da in 3 Stunden etwas passiert sein könnte, darauf bist du nicht gekommen? ;-)
von Dickson 01.02.10 um 11:31:56
@micha:
ich dachte im alter lernt man gelassenheit...
wie ist das mit den ergnissen der rückrunde?
stehen die aus sicht der hinrunde oder aus sicht des heimteams der rückrunde?
von der.micha 03.02.10 um 21:37:34
@Dickson
Du hättest mich mal in jungen Jahren erleben sollen. ;-)