Jul
07
1. Amorbacher Basketball Challenge
12:00 Uhr Parzival Sporthalle, Amorbach




Ergebnisse

ProB-Ergebnisse (Nord), Saison 2010/11

Von Thomas Käckenmeister
 01.09.2010 |

Aktuelle Informationen auf der ProB (Nord) 

Abschlusstabelle 2010/2011

#
Team Spiele W L P
1. Schwelm 22 17 6 39
2. Herten 22 16 6 38
3. Vechta 22 16 6 38
4. Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf 22 13 9 35
5. Wulfen 22 11 11 33
6. Leipzig 22 11 11 33
7. Braunschweig 22 10 12 32
8. Leverkusen 22 10 12 32
9. Wedel 22 9 13 31
10. Berlin 22 9 13 31
11. Wolfenbüttel 22 6 16 28
12. Bernau 22 4 18 26

 Die Saisonspiele im Überblick

1. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast Ergebnis
18.09.2010 17:00 Leverkusen : Leipzig 99:76
25.09.2010 17:00 Wolfenbüttel : Wedel 79:60
25.09.2010 19:30 Schwelm : Berlin 80:50
25.09.2010 20:00 Wulfen : Herten 72:83
26.09.2010 17:00 Braunschweig : Vechta 55:65
26.09.2010 17:30 Stahnsdorf : Bernau 86:63
2. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
02.10.2010 15:00 Berlin : Wolfenbüttel 72:71
02.10.2010 18:00 Leipzig : Braunschweig 73:98
02.10.2010 19:00 Bernau : Wulfen 78:91
02.10.2010 19:30 Herten : Leverkusen 89:70
02.10.2010 20:00 Vechta : Schwelm 91:101
03.10.2010 17:00 Wedel : Stahnsdorf 65:61
3. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
09.10.2010 17:00 Wolfenbüttel : Vechta 61:79
09.10.2010 19:00 Wedel : Berlin 66:64
09.10.2010 19:00 Braunschweig : Herten 86:101
09.10.2010 19:30 Schwelm : Leipzig 74:66
09.10.2010 20:00 Wulfen : Stahnsdorf 54:72
10.10.2010 16:00 Leverkusen : Bernau 104:87
4. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
16.10.2010 15:00 Berlin : Stahnsdorf 69:76
16.10.2010 18:00 Leipzig : Wolfenbüttel 93:73
16.10.2010 19:00 Bernau : Braunschweig 109:96
16.10.2010 19:30 Herten : Schwelm 67:77
16.10.2010 20:00 Wulfen : Leverkusen 77:65
16.10.2010 20:00 Vechta : Wedel 81:61
5. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
22.10.2010 19:30 Wolfenbüttel : Herten 51:63
23.10.2010 17:00 Berlin : Vechta 90:79
23.10.2010 19:00 Wedel : Leipzig 69:82
23.10.2010 19:30 Schwelm : Bernau 101:88
24.10.2010 17:00 Braunschweig : Wulfen 74:80
24.10.2010 17:30 Stahnsdorf : Leverkusen 83:69
6. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
02.11.2010 19:30 Leverkusen : Braunschweig 71:78
30.10.2010 18:00 Leipzig : Berlin 79:69
30.10.2010 19:00 Bernau : Wolfenbüttel 65:84
30.10.2010 19:30 Herten : Wedel 85:76
30.10.2010 20:00 Vechta : Stahnsdorf 94:92 OT
30.10.2010 20:30 Wulfen : Schwelm 75:72
7. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
06.11.2010 15:00 Berlin : Herten 85:75
06.11.2010 17:00 Wolfenbüttel : Wulfen 69:72
06.11.2010 19:00 Wedel : Bernau 73:75 OT
06.11.2010 19:30 Schwelm : Leverkusen 82:85
06.11.2010 20:00 Vechta : Leipzig 86:79
07.11.2010 17:30 Stahnsdorf : Braunschweig 82:66
8. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
13.11.2010 18:00 Leipzig : Stahnsdorf 91:98 OT
13.11.2010 19:00 Bernau : Berlin 72:82
13.11.2010 19:30 Leverkusen : Wolfenbüttel 70:66
13.11.2010 19:30 Herten : Vechta 98:90
13.11.2010 20:00 Wulfen : Wedel 84:85
14.11.2010 17:00 Braunschweig : Schwelm 106:107
9. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
20.11.2010 17:00 Wolfenbüttel : Braunschweig 63:64
20.11.2010 18:00 Leipzig : Herten 76:78
20.11.2010 20:00 Vechta : Bernau 96:73
21.11.2010 15:00 Berlin : Wulfen 86:62
21.11.2010 17:00 Wedel : Leverkusen 82:73
21.11.2010 17:30 Stahnsdorf : Schwelm 80:75
10. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
27.11.2010 19:00 Bernau : Leipzig 89:103
27.11.2010 19:30 Schwelm : Wolfenbüttel 84:63
27.11.2010 20:00 Wulfen : Vechta 80:97
28.11.2010 16:00 Leverkusen : Berlin 57:70
28.11.2010 17:00 Braunschweig : Wedel 72:86
28.11.2010 17:30 Stahnsdorf : Herten 90:86 OT
11. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
04.12.2010 15:00 Berlin : Braunschweig 76:88
04.12.2010 17:00 Wolfenbüttel : Stahnsdorf 90:80
04.12.2010 19:30 Herten : Bernau 99:74
04.12.2010 20:00 Vechta : Leverkusen 93:80
04.12.2010 20:00 Leipzig : Wulfen 78:88
05.12.2010 17:00 Wedel : Schwelm 68:83
12. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
11.12.2010 15:00 Berlin : Schwelm 70:83
11.12.2010 15:30 Leipzig : Leverkusen 95:79
11.12.2010 19:00 Wedel : Wolfenbüttel 64:70
11.12.2010 19:00 Bernau : Stahnsdorf 84:88
11.12.2010 19:30 Herten : Wulfen 96:63
11.12.2010 20:00 Vechta : Braunschweig 95:88
13. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
15.12.2010 19:30 Wolfenbüttel : Berlin 62:70
17.12.2010 19:00 Braunschweig : Leipzig 76:82
17.12.2010 19:30 Stahnsdorf : Wedel 75:67
17.12.2010 20:00 Wulfen : Bernau 97:88
17.12.2010 20:00 Schwelm : Vechta 94:102
17.12.2010 20:00 Leverkusen : Herten 77:81
14. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
19.12.2010 15:00 Berlin : Wedel 67:81
19.12.2010 17:30 Stahnsdorf : Wulfen 64:63
19.12.2010 18:00 Vechta : Wolfenbüttel 80:79
12.01.2011 19:30 Herten : Braunschweig 84:94
23.12.2010 19:00 Bernau : Leverkusen 76:78
23.12.2010 20:00 Leipzig : Schwelm 77:88
15. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
08.01.2011 17:00 Wolfenbüttel : Leipzig 60:77
08.01.2011 19:00 Wedel : Vechta 72:85
12.01.2011 19:30 Leverkusen : Wulfen 95:105
08.01.2011 19:30 Schwelm : Herten 92:63
09.01.2011 17:00 Braunschweig : Bernau 80:63
09.01.2011 17:30 Stahnsdorf : Berlin 74:66
16. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
15.01.2011 18:00 Leipzig : Wedel 82:72
15.01.2011 19:00 Bernau : Schwelm 83:94
15.01.2011 19:30 Leverkusen : Stahnsdorf 76:74
15.01.2011 20:00 Vechta : Berlin 76:83
15.01.2011 20:00 Wulfen : Braunschweig 83:68
16.01.2011 17:30 Herten : Wolfenbüttel 92:71
17. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
23.01.2011 15:00 Wolfenbüttel : Bernau 67:76
23.01.2011 15:00 Berlin : Leipzig 77:76
23.01.2011 17:00 Braunschweig : Leverkusen 80:67
23.01.2011 17:00 Wedel : Herten 79:92
23.01.2011 17:30 Stahnsdorf : Vechta 77:69
23.01.2011 18:00 Schwelm : Wulfen 89:85
18. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
28.01.2011 20:00 Herten : Berlin 76:62
29.01.2011 18:00 Leipzig : Vechta 81:75
29.01.2011 19:00 Bernau : Wedel 85:76
29.01.2011 19:30 Leverkusen : Schwelm 107:112
29.01.2011 20:00 Wulfen : Wolfenbüttel 73:81
30.01.2011 17:00 Braunschweig : Stahnsdorf 81:80
19. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
05.02.2011 17:00 Wolfenbüttel : Leverkusen 77:80
05.02.2011 19:00 Wedel : Wulfen 83:73
05.02.2011 19:30 Schwelm : Braunschweig 84:67
05.02.2011 20:00 Vechta : Herten 85:80
06.02.2011 17:30 Stahnsdorf : Leipzig 69:74
09.02.2011 20:00 Berlin : Bernau 93:77
20. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
12.02.2011 19:00 Bernau : Vechta 72:83
12.02.2011 19:30 Leverkusen : Wedel 85:62
12.02.2011 19:30 Herten : Leipzig 98:79
12.02.2011 19:30 Schwelm : Stahnsdorf 90:82
12.02.2011 20:00 Wulfen : Berlin 67:59
13.02.2011 17:00 Braunschweig : Wolfenbüttel 77:59
21. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
19.02.2011 15:00 Berlin : Leverkusen 72:77
19.02.2011 17:00 Wolfenbüttel : Schwelm 57:97
19.02.2011 18:00 Leipzig : Bernau 87:76
19.02.2011 19:00 Wedel : Braunschweig 83:65
19.02.2011 19:30 Herten : Stahnsdorf 92:67
19.02.2011 20:00 Vechta : Wulfen 81:70
22. Spieltag          
Datum Uhrzeit Heim   Gast  
26.02.2011 19:30 Stahnsdorf : Wolfenbüttel 70:74
26.02.2011 19:30 Schwelm : Wedel 122:126 OT
26.02.2011 19:30 Braunschweig : Berlin 75:68
26.02.2011 19:30 Leverkusen : Vechta 85:77
26.02.2011 19:30 Wulfen : Leipzig 70:69
26.02.2011 19:30 Bernau : Herten 88:92




Artikel-Funktionen

Bewerte diesen Artikel:
0.00
(0 Bewertungen bisher)
 

Speichere diesen Artikel:


Kommentare

(0 Kommentare bisher)

von Crossover 17.05.2012 um 10:21:17


Bisher wurden keine Kommentare geschrieben.



Du benötigst einen myCrossover-Account um Artikel kommentieren zu können!

 Registrieren oder  Einloggen

 





Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?