Ergebnisse
ProA-Ergebnisse, Saison 2010/11
Von Thomas Käckenmeister |
01.09.2010 | |
Mehr Informationen zur ProA auf diejungeliga.de | Tabelle
| 1. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 25.09.2010 | 16:30 | Cuxhaven | : | Paderborn | 71:79 |
| 25.09.2010 | 19:00 | Karlsruhe | : | Jena | 78:56 |
| 25.09.2010 | 19:30 | Essen | : | Chemnitz | 85:88 |
| 25.09.2010 | 19:30 | Kirchheim | : | Rhöndorf | 83:74 |
| 25.09.2010 | 19:30 | München | : | Heidelberg | 97:69 |
| 25.09.2010 | 19:30 | Osnabrück | : | Freiburg | 92:89 |
| 25.09.2010 | 20:00 | Crailsheim | : | Hannover | 81:83 |
| 26.09.2010 | 18:00 | Homburg | : | Würzburg | 86:97 |
| 2. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 02.10.2010 | 18:00 | Paderborn | : | Homburg | 78:89 |
| 02.10.2010 | 19:00 | Würzburg | : | Essen | 68:61 |
| 02.10.2010 | 19:00 | Hannover | : | Karlsruhe | 93:86 |
| 02.10.2010 | 19:30 | Freiburg | : | Cuxhaven | 90:97 |
| 02.10.2010 | 19:30 | Chemnitz | : | Kirchheim | 79:89 |
| 02.10.2010 | 20:00 | Heidelberg | : | Osnabrück | 86:107 |
| 02.10.2010 | 20:00 | Jena | : | München | 77:87 |
| 03.10.2010 | 18:00 | Rhöndorf | : | Crailsheim | 70:90 |
| 3. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 09.10.2010 | 16:30 | Cuxhaven | : | Heidelberg | 93:88 |
| 09.10.2010 | 19:00 | Karlsruhe | : | Rhöndorf | 59:63 |
| 09.10.2010 | 19:30 | Paderborn | : | Freiburg | 77:86 |
| 09.10.2010 | 19:30 | Kirchheim | : | Würzburg | 84:85 OT |
| 09.10.2010 | 19:30 | München | : | Hannover | 89:55 |
| 09.10.2010 | 19:30 | Osnabrück | : | Jena | 106:89 |
| 09.10.2010 | 20:00 | Crailsheim | : | Chemnitz | 96:87 |
| 10.10.2010 | 18:00 | Homburg | : | Essen | 76:63 |
| 4. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 16.10.2010 | 19:00 | Würzburg | : | Crailsheim | 88:77 |
| 16.10.2010 | 19:30 | Essen | : | Kirchheim | 85:88 |
| 16.10.2010 | 19:30 | Freiburg | : | Homburg | 76:86 |
| 16.10.2010 | 19:30 | Chemnitz | : | Karlsruhe | 81:79 |
| 16.10.2010 | 20:00 | Jena | : | Cuxhaven | 95:79 |
| 17.10.2010 | 16:00 | Hannover | : | Osnabrück | 81:100 |
| 17.10.2010 | 17:00 | Heidelberg | : | Paderborn | 100:77 |
| 17.10.2010 | 17:00 | Rhöndorf | : | München | 67:83 |
| 5. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 20.10.2010 | 19:30 | Homburg | : | Kirchheim | 60:74 |
| 23.10.2010 | 16:30 | Cuxhaven | : | Hannover | 76:80 |
| 23.10.2010 | 19:00 | Karlsruhe | : | Würzburg | 73:72 OT |
| 23.10.2010 | 19:30 | Osnabrück | : | Rhöndorf | 97:64 |
| 23.10.2010 | 20:00 | Jena | : | Paderborn | 71:68 |
| 23.10.2010 | 20:00 | Crailsheim | : | Essen | 87:84 |
| 24.10.2010 | 16:30 | Freiburg | : | Heidelberg | 78:94 |
| 24.10.2010 | 17:00 | München | : | Chemnitz | 63:60 |
| 6. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 30.10.2010 | 19:00 | Würzburg | : | München | 63:55 |
| 30.10.2010 | 19:30 | Essen | : | Karlsruhe | 80:71 |
| 30.10.2010 | 19:30 | Kirchheim | : | Crailsheim | 89:74 |
| 30.10.2010 | 19:30 | Chemnitz | : | Osnabrück | 66:76 |
| 31.10.2010 | 16:00 | Hannover | : | Paderborn | 89:80 |
| 31.10.2010 | 17:00 | Heidelberg | : | Homburg | 69:82 |
| 31.10.2010 | 17:00 | Rhöndorf | : | Cuxhaven | 94:66 |
| 31.10.2010 | 18:00 | Jena | : | Freiburg | 69:73 |
| 7. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 02.11.2010 | 19:00 | Karlsruhe | : | Kirchheim | 86:72 |
| 06.11.2010 | 16:30 | Cuxhaven | : | Chemnitz | 74:93 |
| 06.11.2010 | 19:30 | Paderborn | : | Rhöndorf | 80:94 |
| 06.11.2010 | 19:30 | Freiburg | : | Hannover | 86:80 |
| 06.11.2010 | 19:30 | München | : | Essen | 99:61 |
| 06.11.2010 | 19:30 | Osnabrück | : | Würzburg | 100:105 OT |
| 07.11.2010 | 17:00 | Heidelberg | : | Jena | 83:76 |
| 07.11.2010 | 18:00 | Homburg | : | Crailsheim | 97:66 |
| 8. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 13.11.2010 | 19:00 | Würzburg | : | Cuxhaven | 85:54 |
| 13.11.2010 | 19:30 | Essen | : | Osnabrück | 101:85 |
| 13.11.2010 | 19:30 | Kirchheim | : | München | 90:100 |
| 13.11.2010 | 19:30 | Chemnitz | : | Paderborn | 75:70 |
| 13.11.2010 | 20:00 | Crailsheim | : | Karlsruhe | 80:81 |
| 14.11.2010 | 16:00 | Hannover | : | Heidelberg | 91:103 |
| 14.11.2010 | 17:00 | Rhöndorf | : | Freiburg | 91:83 |
| 14.11.2010 | 18:00 | Jena | : | Homburg | 87:70 |
| 9. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 19.11.2010 | 19:00 | Jena | : | Hannover | 80:87 |
| 20.11.2010 | 16:30 | Cuxhaven | : | Essen | 68:76 |
| 20.11.2010 | 18:00 | Homburg | : | Karlsruhe | 79:74 |
| 20.11.2010 | 19:30 | Paderborn | : | Würzburg | 85:76 |
| 20.11.2010 | 19:30 | Freiburg | : | Chemnitz | 65:81 |
| 20.11.2010 | 19:30 | München | : | Crailsheim | 91:65 |
| 20.11.2010 | 19:30 | Osnabrück | : | Kirchheim | 97:94 |
| 21.11.2010 | 17:00 | Heidelberg | : | Rhöndorf | 89:81 |
| 10. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 27.11.2010 | 19:00 | Würzburg | : | Freiburg | 68:66 |
| 27.11.2010 | 19:30 | Essen | : | Paderborn | 76:77 |
| 27.11.2010 | 19:30 | Kirchheim | : | Cuxhaven | 89:78 |
| 27.11.2010 | 19:30 | Chemnitz | : | Heidelberg | 77:54 |
| 27.11.2010 | 20:00 | Crailsheim | : | Osnabrück | 108:100 |
| 28.11.2010 | 17:00 | Rhöndorf | : | Jena | 81:94 |
| 28.11.2010 | 17:30 | Karlsruhe | : | München | 59:79 |
| 30.11.2010 | 19:30 | Hannover | : | Homburg | 64:87 |
| 11. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 10.11.2010 | 19:30 | Hannover | : | Rhöndorf | 103:95 |
| 04.12.2010 | 16:30 | Cuxhaven | : | Crailsheim | 85:90 |
| 04.12.2010 | 19:30 | Paderborn | : | Kirchheim | 89:73 |
| 04.12.2010 | 19:30 | Freiburg | : | Essen | 65:75 |
| 04.12.2010 | 19:30 | Osnabrück | : | Karlsruhe | 64:77 |
| 04.12.2010 | 20:00 | Jena | : | Chemnitz | 77:72 |
| 05.12.2010 | 17:00 | Heidelberg | : | Würzburg | 62:67 |
| 05.12.2010 | 18:00 | Homburg | : | München | 60:71 |
| 12. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 11.12.2010 | 19:00 | Würzburg | : | Jena | 89:65 |
| 11.12.2010 | 19:30 | Essen | : | Heidelberg | 68:79 |
| 11.12.2010 | 19:30 | München | : | Osnabrück | 96:68 |
| 11.12.2010 | 19:30 | Chemnitz | : | Hannover | 82:72 |
| 11.12.2010 | 20:00 | Crailsheim | : | Paderborn | 89:94 |
| 12.12.2010 | 17:00 | Kirchheim | : | Freiburg | 99:98 OT |
| 12.12.2010 | 17:30 | Karlsruhe | : | Cuxhaven | 78:59 |
| 12.12.2010 | 18:00 | Rhöndorf | : | Homburg | 69:75 |
| 13. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 15.12.2010 | 20:00 | Freiburg | : | Crailsheim | 72:93 |
| 17.12.2010 | 19:00 | Hannover | : | Würzburg | 76:99 |
| 17.12.2010 | 19:30 | Heidelberg | : | Kirchheim | 89:95 |
| 17.12.2010 | 20:00 | Cuxhaven | : | München | 61:82 |
| 17.12.2010 | 20:00 | Paderborn | : | Karlsruhe | 112:89 |
| 17.12.2010 | 20:00 | Jena | : | Essen | 78:55 |
| 17.12.2010 | 20:00 | Rhöndorf | : | Chemnitz | 73:88 |
| 20:00 | Homburg | : | Osnabrück | ||
| 14. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 19.12.2010 | 17:30 | Kirchheim | : | Jena | 90:73 |
| 19.12.2010 | 17:30 | Karlsruhe | : | Freiburg | 87:65 |
| 19.12.2010 | 18:00 | Essen | : | Hannover | 79:81 |
| 20.12.2010 | 19:30 | München | : | Paderborn | 99:66 |
| 22.12.2010 | 19:00 | Würzburg | : | Rhöndorf | 96:56 |
| 23.12.2010 | 19:30 | Osnabrück | : | Cuxhaven | 100:78 |
| 23.12.2010 | 20:00 | Crailsheim | : | Heidelberg | 89:70 |
| 02.01.2011 | 18:00 | Homburg | : | Chemnitz | 64:66 |
| 15. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 08.01.2011 | 16:30 | Cuxhaven | : | Homburg | 79:74 |
| 08.01.2011 | 19:00 | Hannover | : | Kirchheim | 68:91 |
| 08.01.2011 | 19:00 | Rhöndorf | : | Essen | 89:59 |
| 08.01.2011 | 19:30 | Freiburg | : | München | 72:79 |
| 08.01.2011 | 19:30 | Chemnitz | : | Würzburg | 65:55 |
| 09.01.2011 | 17:00 | Heidelberg | : | Karlsruhe | 78:68 |
| 11.01.2011 | 20:00 | Jena | : | Crailsheim | 70:83 |
| 21.01.2011 | 20:00 | Paderborn | : | Osnabrück | 93:86 |
| 16. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 14.01.2011 | 20:00 | Paderborn | : | Cuxhaven | 99:62 |
| 14.01.2011 | 20:00 | Rhöndorf | : | Kirchheim | 81:85 |
| 15.01.2011 | 19:30 | Chemnitz | : | Essen | 61:47 |
| 15.01.2011 | 19:30 | Freiburg | : | Osnabrück | 84:88 |
| 15.01.2011 | 20:00 | Jena | : | Karlsruhe | 78:80 |
| 16.01.2011 | 16:00 | Hannover | : | Crailsheim | 85:89 |
| 16.01.2011 | 16:00 | Würzburg | : | Homburg | 65:61 |
| 16.01.2011 | 17:00 | Heidelberg | : | München | 71:87 |
| 17. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 21.01.2011 | 19:00 | Karlsruhe | : | Hannover | 86:78 |
| 22.01.2011 | 20:00 | Crailsheim | : | Rhöndorf | 92:73 |
| 23.01.2011 | 16:30 | Cuxhaven | : | Freiburg | 75:80 |
| 23.01.2011 | 17:00 | Osnabrück | : | Heidelberg | 101:72 |
| 23.01.2011 | 17:00 | München | : | Jena | 79:71 |
| 23.01.2011 | 17:30 | Kirchheim | : | Chemnitz | 72:98 |
| 23.01.2011 | 18:00 | Essen | : | Würzburg | 63:84 |
| 23.01.2011 | 18:00 | Homburg | : | Paderborn | 75:73 |
| 18. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 28.01.2011 | 19:00 | Hannover | : | München | 60:95 |
| 28.01.2011 | 20:00 | Chemnitz | : | Crailsheim | 57:52 |
| 28.01.2011 | 20:00 | Essen | : | Homburg | 83:85 OT |
| 29.01.2011 | 19:00 | Rhöndorf | : | Karlsruhe | 89:79 |
| 29.01.2011 | 19:30 | Freiburg | : | Paderborn | 108:103 |
| 30.01.2011 | 16:00 | Würzburg | : | Kirchheim | 76:41 |
| 30.01.2011 | 17:00 | Heidelberg | : | Cuxhaven | 84:76 |
| 30.01.2011 | 18:00 | Jena | : | Osnabrück | 74:76 |
| 19. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 05.02.2011 | 16:30 | Cuxhaven | : | Jena | 70:61 |
| 05.02.2011 | 19:30 | Osnabrück | : | Hannover | 100:85 |
| 05.02.2011 | 19:30 | München | : | Rhöndorf | 85:59 |
| 05.02.2011 | 20:00 | Crailsheim | : | Würzburg | 68:58 |
| 06.02.2011 | 17:00 | Kirchheim | : | Essen | 84:90 |
| 06.02.2011 | 17:30 | Karlsruhe | : | Chemnitz | 76:74 |
| 06.02.2011 | 18:00 | Homburg | : | Freiburg | 79:76 |
| 09.03.2011 | 20:00 | Paderborn | : | Heidelberg | |
| 20. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 12.02.2011 | 19:00 | Hannover | : | Cuxhaven | 87:94 OT |
| 12.02.2011 | 19:00 | Würzburg | : | Karlsruhe | 55:44 |
| 12.02.2011 | 19:00 | Rhöndorf | : | Osnabrück | 75:79 |
| 12.02.2011 | 19:30 | Paderborn | : | Jena | 90:73 |
| 12.02.2011 | 19:30 | Essen | : | Crailsheim | 66:71 |
| 12.02.2011 | 19:30 | Chemnitz | : | München | 67:79 |
| 13.02.2011 | 17:00 | Heidelberg | : | Freiburg | 87:77 |
| 13.02.2011 | 17:00 | Kirchheim | : | Homburg | 92:84 |
| 21. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 19.02.2011 | 16:30 | Cuxhaven | : | Rhöndorf | 84:65 |
| 19.02.2011 | 19:00 | Karlsruhe | : | Essen | 66:73 |
| 19.02.2011 | 19:30 | München | : | Würzburg | 82:75 |
| 19.02.2011 | 19:30 | Freiburg | : | Jena | 81:68 |
| 19.02.2011 | 19:30 | Paderborn | : | Hannover | 101:87 |
| 19.02.2011 | 19:30 | Osnabrück | : | Chemnitz | 76:77 OT |
| 19.02.2011 | 20:00 | Crailsheim | : | Kirchheim | 82:79 |
| 20.02.2011 | 18:00 | Homburg | : | Heidelberg | 78:75 |
| 22. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 26.02.2011 | 19:00 | Rhöndorf | : | Paderborn | 77:84 |
| 26.02.2011 | 19:00 | Hannover | : | Freiburg | 117:80 |
| 26.02.2011 | 19:00 | Würzburg | : | Osnabrück | 95:72 |
| 26.02.2011 | 19:30 | Chemnitz | : | Cuxhaven | 77:73 |
| 26.02.2011 | 19:30 | Kirchheim | : | Karlsruhe | 104:82 |
| 26.02.2011 | 19:30 | Essen | : | München | 81:87 |
| 26.02.2011 | 20:00 | Jena | : | Heidelberg | 91:76 |
| 26.02.2011 | 20:00 | Crailsheim | : | Homburg | 78:76 |
| 23. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 04.03.2011 | 19:30 | Freiburg | : | Rhöndorf | 91:80 |
| 04.03.2011 | 20:00 | Cuxhaven | : | Würzburg | 68:67 |
| 04.03.2011 | 20:00 | Osnabrück | : | Essen | 83:82 |
| 04.03.2011 | 20:00 | Karlsruhe | : | Crailsheim | 75:70 |
| 04.03.2011 | 20:00 | Paderborn | : | Chemnitz | 79:87 |
| 06.03.2011 | 17:00 | München | : | Kirchheim | 82:61 |
| 06.03.2011 | 17:00 | Heidelberg | : | Hannover | 81:93 |
| 06.03.2011 | 18:00 | Homburg | : | Jena | 86:41 |
| 24. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 12.03.2011 | 19:00 | Würzburg | : | Paderborn | 87:82 |
| 12.03.2011 | 19:00 | Rhöndorf | : | Heidelberg | 86:75 |
| 12.03.2011 | 19:00 | Karlsruhe | : | Homburg | 71:72 |
| 12.03.2011 | 19:30 | Essen | : | Cuxhaven | 89:85 |
| 12.03.2011 | 19:30 | Chemnitz | : | Freiburg | 79:83 |
| 12.03.2011 | 19:30 | Kirchheim | : | Osnabrück | 81:84 |
| 12.03.2011 | 20:00 | Crailsheim | : | München | 58:69 |
| 13.03.2011 | 16:00 | Hannover | : | Jena | 88:78 |
| 25. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 18.03.2011 | 18:00 | Homburg | : | Hannover | 86:80 |
| 19.03.2011 | 16:30 | Cuxhaven | : | Kirchheim | 81:68 |
| 19.03.2011 | 19:30 | Freiburg | : | Würzburg | 89:80 |
| 19.03.2011 | 19:30 | Osnabrück | : | Crailsheim | 76:69 |
| 19.03.2011 | 19:30 | München | : | Karlsruhe | 91:56 |
| 19.03.2011 | 20:00 | Jena | : | Rhöndorf | 91:80 |
| 20.03.2011 | 17:00 | Paderborn | : | Essen | 81:91 |
| 20.03.2011 | 17:00 | Heidelberg | : | Chemnitz | 78:72 |
| 26. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 26.03.2011 | 19:00 | Würzburg | : | Heidelberg | 84:73 |
| 26.03.2011 | 19:00 | Rhöndorf | : | Hannover | 77:90 |
| 26.03.2011 | 19:00 | Karlsruhe | : | Osnabrück | 80:57 |
| 26.03.2011 | 19:30 | Kirchheim | : | Paderborn | 94:99 |
| 26.03.2011 | 19:30 | Essen | : | Freiburg | 66:63 |
| 26.03.2011 | 19:30 | Chemnitz | : | Jena | 84:67 |
| 26.03.2011 | 19:30 | München | : | Homburg | 75:57 |
| 26.03.2011 | 20:00 | Crailsheim | : | Cuxhaven | 74:85 |
| 27. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 02.04.2011 | 16:30 | Cuxhaven | : | Karlsruhe | 88:77 |
| 02.04.2011 | 19:00 | Hannover | : | Chemnitz | 63:82 |
| 02.04.2011 | 19:30 | Freiburg | : | Kirchheim | 73:94 |
| 02.04.2011 | 19:30 | Paderborn | : | Crailsheim | 89:81 |
| 02.04.2011 | 19:30 | Osnabrück | : | München | 70:81 |
| 03.04.2011 | 17:00 | Heidelberg | : | Essen | 73:98 |
| 03.04.2011 | 18:00 | Jena | : | Würzburg | 70:82 |
| 03.04.2011 | 18:00 | Homburg | : | Rhöndorf | 73:70 |
| 28. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 09.04.2011 | 19:00 | Karlsruhe | : | Paderborn | 86:79 |
| 09.04.2011 | 19:00 | Würzburg | : | Hannover | 77:73 |
| 09.04.2011 | 19:30 | München | : | Cuxhaven | 79:59 |
| 09.04.2011 | 19:30 | Kirchheim | : | Heidelberg | 90:96 |
| 09.04.2011 | 19:30 | Essen | : | Jena | 70:67 |
| 09.04.2011 | 19:30 | Chemnitz | : | Rhöndorf | 80:76 |
| 09.04.2011 | 19:30 | Osnabrück | : | Homburg | abgesagt |
| 09.04.2011 | 20:00 | Crailsheim | : | Freiburg | 93:87 |
| 29. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 16.04.2011 | 16:30 | Cuxhaven | : | Osnabrück | abgesagt |
| 16.04.2011 | 19:00 | Rhöndorf | : | Würzburg | 75:79 OT |
| 16.04.2011 | 19:00 | Hannover | : | Essen | 96:99 |
| 16.04.2011 | 19:30 | Freiburg | : | Karlsruhe | 67:78 |
| 16.04.2011 | 19:30 | Paderborn | : | München | 84:82 |
| 16.04.2011 | 19:30 | Chemnitz | : | Homburg | 70:69 |
| 16.04.2011 | 20:00 | Jena | : | Kirchheim | 80:82 |
| 17.04.2011 | 17:00 | Heidelberg | : | Crailsheim | 78:68 |
| 30. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
| 23.04.2011 | 19:30 | Homburg | : | Cuxhaven | 71:84 |
| 23.04.2011 | 19:30 | Osnabrück | : | Paderborn | abgesagt |
| 23.04.2011 | 19:30 | München | : | Freiburg | 101:52 |
| 23.04.2011 | 19:30 | Karlsruhe | : | Heidelberg | 73:81 |
| 23.04.2011 | 19:30 | Crailsheim | : | Jena | 107:76 |
| 23.04.2011 | 19:30 | Kirchheim | : | Hannover | 110:83 |
| 23.04.2011 | 19:30 | Essen | : | Rhöndorf | 85:65 |
| 23.04.2011 | 19:30 | Würzburg | : | Chemnitz | 77:61 |



von Lee5 09.01.11 um 17:18:55
BRAVES!!!!!!!!!!!!!!