Ergebnisse
ProA-Ergebnisse, Saison 2009/10
Von Thomas Käckenmeister |
01.09.2009 | |
ProA-Ergebnisse 2009/10 (aktuelle Tabelle | Liveportal)
| 1. ST | Hinrunde | Rückrunde | 16. ST | |||
| 25.09.2009 | 66:84 | Freiburg | - | Bayreuth | 51:87 | 16.01.2010 |
| 26.09.2009 | 72:66 | Karlsruhe | - | Chemnitz | 66:76 | 16.01.2010 |
| 26.09.2009 | 94:98 | Hannover | - | Jena | 81:86 OT | 17.01.2010 |
| 26.09.2009 | 73:87 | Langen | - | Kirchheim | 87:97 | 16.01.2010 |
| 26.09.2009 | 80:92 | Essen | - | Osnabrück | 95:85 OT | 16.01.2010 |
| 26.09.2009 | 78:75 | Crailsheim | - | München | 87:93 | 16.01.2010 |
| 27.09.2009 | 73:67 | Nördlingen | - | Homburg | 59:81 | 17.01.2010 |
| 27.09.2009 | 84:85 | Heidelberg | - | Cuxhaven | 81:108 | 16.01.2010 |
| 2. ST | Hinrunde | Rückrunde | 17. ST | |||
| 03.10.2009 | 75:66 | Cuxhaven | - | Langen | 99:66 | 23.01.2010 |
| 03.10.2009 | 78:71 | Homburg | - | Jena | 99:67 | 23.01.2010 |
| 03.10.2009 | 86:69 | Chemnitz | - | Crailsheim | 72:79 | 23.01.2010 |
| 03.10.2009 | 74:69 | München | - | Freiburg | 68:86 | 22.01.2010 |
| 03.10.2009 | 70:59 | Bayreuth | - | Essen | 85:81 | 22.01.2010 |
| 03.10.2009 | 98:103* | Osnabrück | - | Heidelberg | 82:84 | 23.01.2010 |
| 03.10.2009 | 93:62 | Kirchheim | - | Nördlingen | 77:69 | 23.01.2010 |
| 04.10.2009 | 79:83 | Hannover | - | Karlsruhe | 85:88 | 21.01.2010 |
| 3. ST | Hinrunde | Rückrunde | 18. ST | |||
| 10.10.2009 | 93:84 | Cuxhaven | - | Osnabrück | 78:71 | 30.01.2010 |
| 10.10.2009 | 83:79 | Karlsruhe | - | Homburg | 83:79 | 30.01.2010 |
| 10.10.2009 | 54:89 | Langen | - | Nördlingen | 70:72 | 30.01.2010 |
| 10.10.2009 | 75:77 | Essen | - | München | 73:77 | 30.01.2010 |
| 10.10.2009 | 64:82 | Freiburg | - | Chemnitz | 72:57 | 30.01.2010 |
| 10.10.2009 | 73:72 | Crailsheim | - | Hannover | 90:80 | 31.01.2010 |
| 10.10.2009 | 67:101 | Jena | - | Kirchheim | 67:70 | 31.01.2010 |
| 11.10.2009 | 100:122 | Heidelberg | - | Bayreuth | 71:85 | 30.01.2010 |
| 4. ST | Hinrunde | Rückrunde | 19. ST | |||
| 17.10.2009 | 99:90 | Homburg | - | Crailsheim | 85:79 | 06.02.2010 |
| 17.10.2009 | 87:77 | Hannover | - | Freiburg | 84:75 | 06.02.2010 |
| 17.10.2009 | 74:62 | Chemnitz | - | Essen | 65:84 | 06.02.2010 |
| 17.10.2009 | 84:70 | Bayreuth | - | Cuxhaven | 90:82 | 06.02.2010 |
| 17.10.2009 | 88:82 | Osnabrück | - | Langen | 85:72 | 06.02.2010 |
| 17.10.2009 | 74:61 | Nördlingen | - | Jena | 60:70 | 06.02.2010 |
| 17.10.2009 | 94:86 | Kirchheim | - | Karlsruhe | 98:77 | 07.02.2010 |
| 18.10.2009 | 82:95 | München | - | Heidelberg | 85:62 | 07.02.2010 |
| 5. ST | Hinrunde | Rückrunde | 20. ST | |||
| 24.10.2009 | 68:62 | Cuxhaven | - | München | 90:81 | 13.02.2010 |
| 24.10.2009 | 69:59 | Karlsruhe | - | Nördlingen | 82:70 | 13.02.2010 |
| 24.10.2009 | 71:82 | Langen | - | Jena | 77:74 | 14.02.2010 |
| 24.10.2009 | 82:87 | Essen | - | Hannover | 77:82 | 13.02.2010 |
| 24.10.2009 | 93:97 OT | Osnabrück | - | Bayreuth | 95:86 | 13.02.2010 |
| 24.10.2009 | 89:98 | Heidelberg | - | Chemnitz | 96:91 | 13.02.2010 |
| 24.10.2009 | 78:74 | Crailsheim | - | Kirchheim | 79:95 | 13.02.2010 |
| 25.10.2009 | 63:76 | Freiburg | - | Homburg | 68:74 | 14.02.2010 |
| 6. ST | Hinrunde | Rückrunde | 21. ST | |||
| 31.10.2009 | 79:71 | Homburg | - | Essen | 95:94 | 20.02.2010 |
| 31.10.2009 | 114:82 | Hannover | - | Heidelberg | 96:105 | 21.02.2010 |
| 31.10.2009 | 69:81 | Chemnitz | - | Cuxhaven | 77:91 | 20.02.2010 |
| 31.10.2009 | 77:78 | Osnabrück | - | München | 77:80 | 20.02.2010 |
| 31.10.2009 | 89:73 | Bayreuth | - | Langen | 101:64 | 20.02.2010 |
| 31.10.2009 | 81:79 OT | Nördlingen | - | Crailsheim | 78:93 | 20.02.2010 |
| 31.10.2009 | 66:80 | Kirchheim | - | Freiburg | 58:64 | 20.02.2010 |
| 31.10.2009 | 80:81 OT | Jena | - | Karlsruhe | 84:94 OT | 18.02.2010 |
| 7. ST | Hinrunde | Rückrunde | 22. ST | |||
| 07.11.2009 | 93:87 | Cuxhaven | - | Hannover | 107:93 | 27.02.2010 |
| 07.11.2009 | 78:83 | Langen | - | Karlsruhe | 95:79 | 03.03.2010 |
| 07.11.2009 | 87:88 | Essen | - | Kirchheim | 83:80 OT | 27.02.2010 |
| 07.11.2009 | 82:69 | Freiburg | - | Nördlingen | 78:71 | 27.02.2010 |
| 07.11.2009 | 79:70 | Bayreuth | - | München | 95:72 | 27.02.2010 |
| 07.11.2009 | 64:71 | Osnabrück | - | Chemnitz | 62:76 | 27.02.2010 |
| 07.11.2009 | 90:86 OT | Crailsheim | - | Jena | 68:79 | 28.02.2010 |
| 08.11.2009 | 86:97 | Heidelberg | - | Homburg | 67:94 | 27.02.2010 |
| 8. ST | Hinrunde | Rückrunde | 23. ST | |||
| 14.11.2009 | 81:71 | Karlsruhe | - | Crailsheim | 80:81 | 06.03.2010 |
| 14.11.2009 | 70:77 | Chemnitz | - | Bayreuth | 64:63 | 06.03.2010 |
| 14.11.2009 | 87:75 | München | - | Langen | 68:80 | 06.03.2010 |
| 14.11.2009 | 58:69 | Nördlingen | - | Essen | 76:87 | 06.03.2010 |
| 14.11.2009 | 98:105 | Kirchheim | - | Heidelberg | 97:95 OT | 07.03.2010 |
| 14.11.2009 | 73:85 | Jena | - | Freiburg | 73:67 | 07.03.2010 |
| 15.11.2009 | 99:94 | Hannover | - | Osnabrück | 82:86 | 06.03.2010 |
| 15.11.2009 | 81:90 | Cuxhaven | - | Homburg | 89:103 | 07.03.2010 |
| 9. ST | Hinrunde | Rückrunde | 24. ST | |||
| 21.11.2009 | 86:76 | Cuxhaven | - | Kirchheim | 84:93 | 13.03.2010 |
| 21.11.2009 | 99:75 | Langen | - | Crailsheim | 84:102 | 13.03.2010 |
| 21.11.2009 | 69:75 | Essen | - | Jena | 80:78 | 14.03.2010 |
| 21.11.2009 | 67:66 | Freiburg | - | Karlsruhe | 44:163 | 13.03.2010 |
| 21.11.2009 | 85:79 | München | - | Chemnitz | 74:72 OT | 13.03.2010 |
| 21.11.2009 | 103:100 OT | Osnabrück | - | Homburg | 76:78 | 18.03.2010 |
| 22.11.2009 | 64:60 | Bayreuth | - | Hannover | 76:91 | 14.03.2010 |
| 22.11.2009 | 96:83 | Heidelberg | - | Nördlingen | 95:88 | 13.03.2010 |
| 10. ST | Hinrunde | Rückrunde | 25. ST | |||
| 27.11.2009 | 73:83 | Homburg | - | Bayreuth | 79:87 | 21.03.2010 |
| 28.11.2009 | 83:67 | Hannover | - | München | 85:77 | 21.03.2010 |
| 28.11.2009 | 89:75 | Chemnitz | - | Langen | 121:115 4OT | 20.03.2010 |
| 28.11.2009 | 83:72 | Karlsruhe | - | Essen | 79:67 | 20.03.2010 |
| 28.11.2009 | 73:94 | Nördlingen | - | Cuxhaven | 83:89 | 20.03.2010 |
| 28.11.2009 | 93:96 OT | Kirchheim | - | Osnabrück | 62:87 | 20.03.2010 |
| 28.11.2009 | 80:67 | Crailsheim | - | Freiburg | 77:58 | 21.03.2010 |
| 28.11.2009 | 90:98 | Jena | - | Heidelberg | 94:75 | 21.03.2010 |
| 11. ST | Hinrunde | Rückrunde | 26. ST | |||
| 03.12.2009 | 64:71 | Bayreuth | - | Kirchheim | 87:88 | 27.03.2010 |
| 05.12.2009 | 97:82 | Cuxhaven | - | Jena | 96:91 | 27.03.2010 |
| 05.12.2009 | 71:66 | Langen | - | Freiburg | 57:93 | 27.03.2010 |
| 05.12.2009 | 61:70 | Chemnitz | - | Hannover | 83:81 | 27.03.2010 |
| 05.12.2009 | 78:76 | München | - | Homburg | 74:89 | 28.03.2010 |
| 05.12.2009 | 83:74 | Osnabrück | - | Nördlingen | 95:66 | 27.03.2010 |
| 06.12.2009 | 89:101 | Heidelberg | - | Karlsruhe | 84:91 | 27.03.2010 |
| 06.12.2009 | 92:78 | Essen | - | Crailsheim | 75:85 | 27.03.2010 |
| 12. ST | Hinrunde | Rückrunde | 27. ST | |||
| 12.12.2009 | 94:83 | Homburg | - | Chemnitz | 94:82 | 03.04.2010 |
| 12.12.2009 | 95:78 | Hannover | - | Langen | 88:98 | 03.04.2010 |
| 12.12.2009 | 59:72 | Freiburg | - | Essen | 69:81 | 03.04.2010 |
| 12.12.2009 | 58:75 | Nördlingen | - | Bayreuth | 53:97 | 04.04.2010 |
| 12.12.2009 | 102:89 OT | Crailsheim | - | Heidelberg | 105:90 | 03.04.2010 |
| 12.12.2009 | 87:79 | Jena | - | Osnabrück | 83:80 | 03.04.2010 |
| 13.12.2009 | 96:78 | Kirchheim | - | München | 78:74 | 04.04.2010 |
| 13.12.2009 | 80:72 | Karlsruhe | - | Cuxhaven | 93:83 | 03.04.2010 |
| 13. ST | Hinrunde | Rückrunde | 28. ST | |||
| 19.12.2009 | 91:78 | Cuxhaven | - | Crailsheim | 79:76 | 10.04.2010 |
| 19.12.2009 | 99:83 | Hannover | - | Homburg | 78:100 | 10.04.2010 |
| 19.12.2009 | 73:76 | Langen | - | Essen | 86:75 | 10.04.2010 |
| 19.12.2009 | 76:67 | Chemnitz | - | Kirchheim | 81:95 | 10.04.2010 |
| 19.12.2009 | 76:70 | München | - | Nördlingen | 66:61 | 10.04.2010 |
| 19.12.2009 | 78:65 | Bayreuth | - | Jena | 75:61 | 10.04.2010 |
| 19.12.2009 | 91:83 | Osnabrück | - | Karlsruhe | 92:84 | 10.04.2010 |
| 20.12.2009 | 108:94 OT | Heidelberg | - | Freiburg | 72:93 | 10.04.2010 |
| 14. ST | Hinrunde | Rückrunde | 29. ST | |||
| 23.12.2009 | 93:91 | Crailsheim | - | Osnabrück | 77:89 | 14.04.2010 |
| 02.01.2010 | 80:82 | Karlsruhe | - | Bayreuth | 83:102 | 17.04.2010 |
| 02.01.2010 | 77:94 | Langen | - | Homburg | 78:92 | 18.04.2010 |
| 02.01.2010 | 94:95 | Essen | - | Heidelberg | 78:87 | 18.04.2010 |
| 02.01.2010 | 74:93 | Freiburg | - | Cuxhaven | 80:96 | 17.04.2010 |
| 02.01.2010 | 75:82 | Nördlingen | - | Chemnitz | 68:78 | 17.04.2010 |
| 02.01.2010 | 91:84 | Kirchheim | - | Hannover | 79:68 | 17.04.2010 |
| 03.01.2010 | 81:62 | Jena | - | München | 94:92 | 17.04.2010 |
| 15. ST | Hinrunde | Rückrunde | 30. ST | |||
| 08.01.2010 | 88:66 | Osnabrück | - | Freiburg | 76:83 | 24.04.2010 |
| 09.01.2010 | 89:74 | Cuxhaven | - | Essen | 92:69 | 24.04.2010 |
| 09.01.2010 | 99:112 | Hannover | - | Nördlingen | 83:90 | 24.04.2010 |
| 09.01.2010 | 73:67 | Chemnitz | - | Jena | 63:68 | 24.04.2010 |
| 09.01.2010 | 68:66 | München | - | Karlsruhe | 78:98 | 24.04.2010 |
| 09.01.2010 | 86:76 | Bayreuth | - | Crailsheim | 74:76 | 24.04.2010 |
| 10.01.2010 | 82:83 | Heidelberg | - | Langen | 85:79 | 24.04.2010 |
| 13.01.2010 | 72:92 | Homburg | - | Kirchheim | 97:90 | 24.04.2010 |



von Crossover 05.02.2012 um 05:23:58
Bisher wurden keine Kommentare geschrieben.