Ergebnisse
Damenbasketball, Saison 2009/10
Alle Ergebnisse der 1. Damenbundesliga und der 2. Damenbundesliga Nord und Süd.
Von Thomas Käckenmeister |
01.09.2009 | |
Hinweis: Die Ergebnisse der 2. Damen Basketball Bundesliga Nord und Süd befinden sich weiter unten.
DBBL - Damen Basketball Bundesliga (aktuelle Tabelle)
Alle Spiele kostenlos live im Internet sehen. Hier geht's zum Livescore.
Ergebnisse der Saison 2009/10
| 1. ST | Hinrunde | Rückrunde | 12. ST | |||
| 26.09.2009 | 66:70 | Herne | - | Halle | 73:79 | 19.12.2009 |
| 26.09.2009 | 66:80 | Leipzig | - | Oberhausen | 61:89 | 19.12.2009 |
| 26.09.2009 | 83:57 | Freiburg | - | Wasserburg | 67:75 | 20.12.2009 |
| 27.09.2009 | 72:62 | Wolfenbüttel | - | Donau-Ries | 54:70 | 20.12.2009 |
| 27.09.2009 | 67:78 | Langen | - | Saarlouis | 88:113 | 20.12.2009 |
| 27.09.2009 | 73:87 | Opladen | - | Marburg | 60:65 | 19.12.2009 |
| 2. ST | Hinrunde | Rückrunde | 13. ST | |||
| 03.10.2009 | 64:63 | Oberhausen | - | Freiburg | 69:65 | 10.01.2010 |
| 03.10.2009 | 67:81 | Donau-Ries | - | Herne | 72:84 | 10.01.2010 |
| 03.10.2009 | 78:55 | Halle | - | Leipzig | 77:76 | 09.01.2010 |
| 03.10.2009 | 96:87 | Marburg | - | Langen | 74:62 | 10.01.2010 |
| 04.10.2009 | 70:63 | Saarlouis | - | Wolfenbüttel | 67:56 | 09.01.2010 |
| 04.10.2009 | 75:63 | Wasserburg | - | Opladen | 87:60 | 10.01.2010 |
| 3. ST | Hinrunde | Rückrunde | 14. ST | |||
| 10.10.2009 | 65:82 | Herne | - | Saarlouis | 58:88 | 24.01.2010 |
| 10.10.2009 | 97:88 | Leipzig | - | Donau-Ries | 65:63 | 24.01.2010 |
| 10.10.2009 | 59:73 | Marburg | - | Wasserburg | 77:85 | 24.01.2010 |
| 11.10.2009 | 76:74 | Opladen | - | Oberhausen | 32:80 | 21.01.2010 |
| 11.10.2009 | 68:77 | Langen | - | Wolfenbüttel | 82:94 | 23.01.2010 |
| 11.10.2009 | 65:62 | Freiburg | - | Halle | 70:75 | 23.01.2010 |
| 4. ST | Hinrunde | Rückrunde | 15. ST | |||
| 17.10.2009 | 89:75 | Wolfenbüttel | - | Herne | 65:78 | 30.01.2010 |
| 17.10.2009 | 71:74 | Oberhausen | - | Marburg | 75:92 | 30.01.2010 |
| 17.10.2009 | 86:49 | Halle | - | Opladen | 87:80 | 31.01.2010 |
| 18.10.2009 | 82:60 | Saarlouis | - | Leipzig | 90:50 | 30.01.2010 |
| 18.10.2009 | 64:77 | Donau-Ries | - | Freiburg | 66:59 | 30.01.2010 |
| 18.10.2009 | 78:87 | Wasserburg | - | Langen | 84:72 | 31.01.2010 |
| 5. ST | Hinrunde | Rückrunde | 16. ST | |||
| 24.10.2009 | 87:65 | Leipzig | - | Wolfenbüttel | 72:73 | 06.02.2010 |
| 24.10.2009 | 83:68 | Freiburg | - | Saarlouis | 67:75 | 07.02.2010 |
| 24.10.2009 | 68:61 | Marburg | - | Halle | 59:65 | 06.02.2010 |
| 25.10.2009 | 73:95 | Opladen | - | Donau-Ries | 37:62 | 06.02.2010 |
| 25.10.2009 | 77:88 | Langen | - | Herne | 79:85 | 06.02.2010 |
| 25.10.2009 | 70:68 | Wasserburg | - | Oberhausen | 74:81 | 06.02.2010 |
| 6. ST | Hinrunde | Rückrunde | 17. ST | |||
| 31.10.2009 | 69:60 | Herne | - | Leipzig | 76:69 | 13.02.2010 |
| 31.10.2009 | 69:76 | Wolfenbüttel | - | Freiburg | 63:88 | 13.02.2010 |
| 31.10.2009 | 87:79 | Oberhausen | - | Langen | 76:66 | 14.02.2010 |
| 31.10.2009 | 71:79 | Halle | - | Wasserburg | 67:90 | 14.02.2010 |
| 01.11.2009 | 89:65 | Saarlouis | - | Opladen | 86:58 | 14.02.2010 |
| 01.11.2009 | 48:63 | Donau-Ries | - | Marburg | 55:74 | 13.02.2010 |
| 7. ST | Hinrunde | Rückrunde | 18. ST | |||
| 07.11.2009 | 76:58 | Oberhausen | - | Halle | 61:74 | 20.02.2010 |
| 07.11.2009 | 64:70 | Marburg | - | Saarlouis | 76:67 | 21.02.2010 |
| 08.11.2009 | 76:72 | Opladen | - | Wolfenbüttel | 74:85 | 20.02.2010 |
| 08.11.2009 | 71:56 | Langen | - | Leipzig | 80:63 | 20.02.2010 |
| 08.11.2009 | 71:74 | Freiburg | - | Herne | 72:60 | 21.02.2010 |
| 08.11.2009 | 65:50 | Wasserburg | - | Donau-Ries | 77:80 | 20.02.2010 |
| 8. ST | Hinrunde | Rückrunde | 19. ST | |||
| 14.11.2009 | 58:62 | Herne | - | Opladen | 69:68 | 28.02.2010 |
| 14.11.2009 | 82:96 | Wolfenbüttel | - | Marburg | 64:82 | 27.02.2010 |
| 14.11.2009 | 96:74 | Halle | - | Langen | 88:79 | 28.02.2010 |
| 14.11.2009 | 74:76 | Leipzig | - | Freiburg | 54:71 | 27.02.2010 |
| 15.11.2009 | 66:77 | Saarlouis | - | Wasserburg | 69:76 | 28.02.2010 |
| 15.11.2009 | 84:82 | Donau-Ries | - | Oberhausen | 48:81 | 27.02.2010 |
| 9. ST | Hinrunde | Rückrunde | 20. ST | |||
| 21.11.2009 | 65:76 | Opladen | - | Leipzig | 64:67 | 06.03.2010 |
| 21.11.2009 | 80:94 | Oberhausen | - | Saarlouis | 52:74 | 07.03.2010 |
| 21.11.2009 | 65:58 | Halle | - | Donau-Ries | 60:50 | 06.03.2010 |
| 21.11.2009 | 81:58 | Marburg | - | Herne | 63:72 | 06.03.2010 |
| 22.11.2009 | 81:94 | Langen | - | Freiburg | 69:92 | 06.03.2010 |
| 22.11.2009 | 66:73 | Wasserburg | - | Wolfenbüttel | 78:74 | 06.03.2010 |
| 10. ST | Hinrunde | Rückrunde | 21. ST | |||
| 05.12.2009 | 62:69 | Herne | - | Wasserburg | 71:68 | 13.03.2010 |
| 05.12.2009 | 86:64 | Wolfenbüttel | - | Oberhausen | 54:91 | 13.03.2010 |
| 05.12.2009 | 57:85 | Leipzig | - | Marburg | 58:84 | 14.03.2010 |
| 05.12.2009 | 90:63 | Freiburg | - | Opladen | 97:66 | 14.03.2010 |
| 06.12.2009 | 76:70 | Saarlouis | - | Halle | 78:73 | 13.03.2010 |
| 06.12.2009 | 105:72 | Langen | - | Donau-Ries | 61:64 | 14.03.2010 |
| 11. ST | Hinrunde | Rückrunde | 22. ST | |||
| 12.12.2009 | 52:71 | Halle | - | Wolfenbüttel | 75:72 | 20.03.2010 |
| 12.12.2009 | 70:76 | Marburg | - | Freiburg | 51:75 | 20.03.2010 |
| 13.12.2009 | 69:68 | Opladen | - | Langen | 62:72 | 20.03.2010 |
| 13.12.2009 | 66:81 | Donau-Ries | - | Saarlouis | 59:81 | 20.03.2010 |
| 13.12.2009 | 87:53 | Wasserburg | - | Leipzig | 67:56 | 20.03.2010 |
| 13.12.2009 | 78:68 | Oberhausen | - | Herne | 60:63 | 20.03.2010 |
Playoff-Viertelfinale (Best of Three)
| Paarung [Saisonvergleich] | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel |
| Freiburg (3) - Oberhausen (6) [0-2] | 71:57 | 64:45 | - |
| Marburg (4) - Halle (5) [1-1] | 73:50 | 76:67 | - |
| Wasserburg (2) - Herne (7) [1-1] | 79:62 | 65:62 | - |
| Saarlouis (1) - Wolfenbüttel (8) [2-0] | 81:52 | 64.45 | - |
Playoff-Halbfinale (Best of Three)
Saarlouis - Marburg (78:59, 82:68)
Wasserburg - Freiburg (72:60, 65:48)
Playoff-Finale (Best of Five)
Saarlouis - Wasserburg (84:88, 74:88, 1.5., 9.5., 15.5.)
2. Damen Basketbal Bundesliga Nord (aktuelle Tabelle)
Ergebnisse der Saison 2009/10
| 1. ST | Hinrunde | Rückrunde | 12. ST | |||
| 26.09.2009 | 56:66 | Rist | - | Osnabrück | 62:94 | 20.12.2009 |
| 26.09.2009 | 86:85 | Rotenburg/ Scheeßel | - | Chemnitz | 41:90 | 20.12.2009 |
| 26.09.2009 | 75:53 | Jena | - | Quakenbrück | 62:70 | 19.12.2009 |
| 27.09.2009 | 83:55 | Dorsten | - | Bielefeld | 72:68 OT | 19.12.2009 |
| 2. ST | Hinrunde | Rückrunde | 13. ST | |||
| 03.10.2009 | 54:55 | Bielefeld | - | Jena | 52:51 | 09.01.2010 |
| 04.10.2009 | 106:15 | Chemnitz | - | Bonn | 75:49 | 09.01.2010 |
| 04.10.2009 | 79:46 | Osnabrück | - | Dorsten | 69:54 | 10.01.2010 |
| 04.10.2009 | 68:90 | Quakenbrück | - | Rotenburg/ Scheeßel | 72:87 | 09.01.2010 |
| 3. ST | Hinrunde | Rückrunde | 14. ST | |||
| 10.10.2009 | 65:62 | Jena | - | Osnabrück | 46:84 | 24.01.2010 |
| 10.10.2009 | 70:96 | Bonn | - | Quakenbrück | 45:69 | 24.01.2010 |
| 10.10.2009 | 64:75 | Hagen | - | Rist | 70:79 | 23.01.2010 |
| 10.10.2009 | 92:60 | Rotenburg/ Scheeßel | - | Bielefeld | 75:62 | 24.01.2010 |
| 4. ST | Hinrunde | Rückrunde | 15. ST | |||
| 17.10.2009 | 72:59 | Bielefeld | - | Bonn | 84:54 | 30.01.2010 |
| 17.10.2009 | 86:61 | Rist | - | Dorsten | 74:64 | 30.01.2010 |
| 18.10.2009 | 78:53 | Chemnitz | - | Hagen | 87:62 | 31.01.2010 |
| 18.10.2009 | 76:72 OT | Osnabrück | - | Rotenburg/ Scheeßel | 104:73 | 30.01.2010 |
| 5. ST | Hinrunde | Rückrunde | 16. ST | |||
| 24.10.2009 | 45:64 | Jena | - | Rist | 65:78 | 06.02.2010 |
| 24.10.2009 | 45:107 | Bonn | - | Osnabrück | 56:112 | 17.01.2010 |
| 24.10.2009 | 82:74 | Hagen | - | Dorsten | 94:72 | 06.02.2010 |
| 25.10.2009 | 83:59 | Chemnitz | - | Quakenbrück | 98:62 | 07.02.2010 |
| 6. ST | Hinrunde | Rückrunde | 17. ST | |||
| 31.10.2009 | 58:52 | Dorsten | - | Jena | 58:64 | 13.02.2010 |
| 31.10.2009 | 51:84 | Bielefeld | - | Chemnitz | 37:92 | 14.02.2010 |
| 01.11.2009 | 73:63 | Quakenbrück | - | Hagen | 67:63 | 13.02.2010 |
| 01.11.2009 | 80:63 | Rist | - | Rotenburg/ Scheeßel | 74:75 | 13.02.2010 |
| 7. ST | Hinrunde | Rückrunde | 18. ST | |||
| 07.11.2009 | 55:79 | Bonn | - | Rist | 44:69 | 20.02.2010 |
| 07.11.2009 | 95:81 | Rotenburg/ Scheeßel | - | Dorsten | 85:63 | 20.02.2010 |
| 08.11.2009 | 55:53 | Hagen | - | Jena | 74:66 | 20.02.2010 |
| 08.11.2009 | 67:72 | Quakenbrück | - | Bielefeld | 77:62 | 20.02.2010 |
| 08.11.2009 | 65:61 | Chemnitz | - | Osnabrück | 67:74 | 21.02.2010 |
| 8. ST | Hinrunde | Rückrunde | 19. ST | |||
| 14.11.2009 | 65:48 | Dorsten | - | Bonn | 73:53 | 27.02.2010 |
| 15.11.2009 | 105:57 | Osnabrück | - | Quakenbrück | 91:68 | 28.02.2010 |
| 15.11.2009 | 73:87 | Jena | - | Rotenburg/ Scheeßel | 37:75 | 27.02.2010 |
| 15.11.2009 | 68:69 | Bielefeld | - | Hagen | 62:61 | 27.02.2010 |
| 9. ST | Hinrunde | Rückrunde | 20. ST | |||
| 21.11.2009 | 53:44 | Chemnitz | - | Rist | 60:50 | 06.03.2010 |
| 21.11.2009 | 59:51 | Bonn | - | Jena | 64:83 | 07.03.2010 |
| 21.11.2009 | 58:67 | Bielefeld | - | Osnabrück | 54:93 | 07.03.2010 |
| 21.11.2009 | 90:100 | Hagen | - | Rotenburg/ Scheeßel | 63:97 | 06.03.2010 |
| 10. ST | Hinrunde | Rückrunde | 21. ST | |||
| 05.12.2009 | 80:54 | Rotenburg/ Scheeßel | - | Bonn | 91:46 | 13.03.2010 |
| 05.12.2009 | 44:88 | Dorsten | - | Chemnitz | 24:114 | 14.03.2010 |
| 06.12.2009 | 65:103 | Hagen | - | Osnabrück | 69:80 | 14.03.2010 |
| 06.12.2009 | 90:65 | Rist | - | Quakenbrück | 68:63 | 14.03.2010 |
| 11. ST | Hinrunde | Rückrunde | 22. ST | |||
| 12.12.2009 | 56:91 | Bonn | - | Hagen | 70:86 | 21.03.2010 |
| 12.12.2009 | 83:47 | Chemnitz | - | Jena | 76:51 | 21.03.2010 |
| 12.12.2009 | 76:98 | Bielefeld | - | Rist | 31:87 | 21.03.2010 |
| 13.12.2009 | 79:54 | Quakenbrück | - | Dorsten | 69:66 | 21.03.2010 |
2. Damen Basketball Bundesliga Süd (aktuelle Tabelle)
| 1. ST | Hinrunde | Rückrunde | 12. ST | |||
| 26.09.2009 | 75:76 | Germering | - | Speyer-Schifferstadt | 69:106 | 19.12.2009 |
| 26.09.2009 | 69:78 | Herzogenaurach | - | Mainz | 75:91 | 19.12.2009 |
| 27.09.2009 | 57:84 | Heidelberg | - | Leimen | 57:85 | 19.12.2009 |
| 27.09.2009 | 60:66 | Würzburg | - | Grünberg | 46:68 | 20.12.2009 |
| 27.09.2009 | 75:80 | Viernheim | - | Sandhausen | 82:71 | 19.12.2009 |
| 27.09.2009 | 83:79 | Ludwigsburg | - | Keltern | 66:68 | 19.12.2009 |
| 2. ST | Hinrunde | Rückrunde | 13. ST | |||
| 03.10.2009 | 68:39 | Leimen | - | Germering | 79:63 | 09.01.2010 |
| 03.10.2009 | 53:71 | Keltern | - | Würzburg | 47:74 | 09.01.2010 |
| 03.10.2009 | 84:65 | Mainz | - | Viernheim | 71:77 | 10.01.2010 |
| 03.10.2009 | 70:72 | Sandhausen | - | Heidelberg | 71:59 | 09.01.2010 |
| 04.10.2009 | 85:82 | Grünberg | - | Herzogenaurach | 61:60 | 09.01.2010 |
| 04.10.2009 | 107:90 | Speyer-Schifferstadt | - | Ludwigsburg | 94:58 | 10.01.2010 |
| 3. ST | Hinrunde | Rückrunde | 14. ST | |||
| 10.10.2009 | 52:71 | Heidelberg | - | Mainz | 47:81 | 23.01.2010 |
| 10.10.2009 | 60:69 | Herzogenaurach | - | Viernheim | 68:79 | 23.01.2010 |
| 11.10.2009 | 55:58 | Würzburg | - | Speyer-Schifferstadt | 74:70 | 23.01.2010 |
| 11.10.2009 | 58:85 | Ludwigsburg | - | Leimen | 55:89 | 23.01.2010 |
| 11.10.2009 | 105:66 | Grünberg | - | Keltern | 77:65 | 24.01.2010 |
| 28.11.2009 | 66:72 | Germering | - | Sandhausen | 69:84 | 23.01.2010 |
| 4. ST | Hinrunde | Rückrunde | 15. ST | |||
| 17.10.2009 | 87:93 | Speyer-Schifferstadt | - | Grünberg | 100:95 | 31.01.2010 |
| 17.10.2009 | 69:68 | Leimen | - | Würzburg | 54:49 | 31.01.2010 |
| 17.10.2009 | 57:62 | Keltern | - | Herzogenaurach | 63:75 | 30.01.2010 |
| 17.10.2009 | 69:51 | Viernheim | - | Heidelberg | 86:67 | 30.01.2010 |
| 17.10.2009 | 83:67 | Mainz | - | Germering | 68:53 | 30.01.2010 |
| 17.10.2009 | 86:58 | Sandhausen | - | Ludwigsburg | 79:45 | 31.01.2010 |
| 5. ST | Hinrunde | Rückrunde | 16. ST | |||
| 24.10.2009 | 69:64 | Herzogenaurach | - | Heidelberg | 75:83 OT | 06.02.2010 |
| 24.10.2009 | 83:105 | Keltern | - | Speyer-Schifferstadt | 78:75 | 06.02.2010 |
| 25.10.2009 | 62:75 | Germering | - | Viernheim | 83:86 OT | 06.02.2010 |
| 25.10.2009 | 72:81 | Ludwigsburg | - | Mainz | 64:87 | 06.02.2010 |
| 25.10.2009 | 65:61 | Grünberg | - | Leimen | 53:62 | 06.02.2010 |
| 25.10.2009 | 47:66 | Würzburg | - | Sandhausen | 83:66 | 06.02.2010 |
| 6. ST | Hinrunde | Rückrunde | 17. ST | |||
| 31.10.2009 | 82:51 | Speyer-Schifferstadt | - | Herzogenaurach | 65:75 | 13.02.2010 |
| 31.10.2009 | 52:82 | Heidelberg | - | Germering | 86:53 | 13.02.2010 |
| 31.10.2009 | 101:53 | Leimen | - | Keltern | 81:52 | 13.02.2010 |
| 31.10.2009 | 80:83 | Sandhausen | - | Grünberg | 70:73 | 14.02.2010 |
| 31.10.2009 | 85:48 | Mainz | - | Würzburg | 64:54 | 13.02.2010 |
| 01.11.2009 | 78:73 | Viernheim | - | Ludwigsburg | 86:97 | 14.02.2010 |
| 7. ST | Hinrunde | Rückrunde | 18. ST | |||
| 07.11.2009 | 59:51 | Herzogenaurach | - | Germering | 60:65 | 20.02.2010 |
| 07.11.2009 | 66:67 | Keltern | - | Sandhausen | 57:73 | 20.02.2010 |
| 08.11.2009 | 79:85 | Speyer-Schifferstadt | - | Leimen | 81:99 | 20.02.2010 |
| 08.11.2009 | 74:78 | Würzburg | - | Viernheim | 69:80 | 20.02.2010 |
| 08.11.2009 | 81:87 OT | Ludwigsburg | - | Heidelberg | 78:82 | 20.02.2010 |
| 08.11.2009 | 55:80 | Grünberg | - | Mainz | 74:79 | 20.02.2010 |
| 8. ST | Hinrunde | Rückrunde | 19. ST | |||
| 14.11.2009 | 57:76 | Heidelberg | - | Würzburg | 65:71 | 28.02.2010 |
| 14.11.2009 | 93:88 OT | Germering | - | Ludwigsburg | 63:57 | 28.02.2010 |
| 14.11.2009 | 54:48 | Leimen | - | Herzogenaurach | 72:60 | 27.02.2010 |
| 14.11.2009 | 79:74 | Viernheim | - | Grünberg | 81:70 | 28.02.2010 |
| 14.11.2009 | 85:93 | Sandhausen | - | Speyer-Schifferstadt | 76:102 | 28.02.2010 |
| 14.11.2009 | 94:53 | Mainz | - | Keltern | 89:64 | 27.02.2010 |
| 9. ST | Hinrunde | Rückrunde | 20. ST | |||
| 21.11.2009 | 86:83 | Speyer-Schifferstadt | - | Mainz | 72:84 | 06.03.2010 |
| 21.11.2009 | 67:55 | Leimen | - | Sandhausen | 73:62 | 06.03.2010 |
| 22.11.2009 | 64:63 | Würzburg | - | Germering | 82:77 | 06.03.2010 |
| 22.11.2009 | 88:76 | Herzogenaurach | - | Ludwigsburg | 91:63 | 07.03.2010 |
| 22.11.2009 | 86:91 | Keltern | - | Viernheim | 78:93 | 06.03.2010 |
| 22.11.2009 | 75:59 | Grünberg | - | Heidelberg | 61:56 | 06.03.2010 |
| 10. ST | Hinrunde | Rückrunde | 21. ST | |||
| 05.12.2009 | 79:68 | Heidelberg | - | Keltern | 83:76 | 13.03.2010 |
| 05.12.2009 | 67:74 | Germering | - | Grünberg | 66:80 | 17.01.2010 |
| 05.12.2009 | 86:60 | Herzogenaurach | - | Sandhausen | 68:73 | 13.03.2010 |
| 05.12.2009 | 92:94 OT | Viernheim | - | Speyer-Schifferstadt | 81:82 | 13.03.2010 |
| 05.12.2009 | 69:54 | Mainz | - | Leimen | 67:82 | 13.03.2010 |
| 06.12.2009 | 69:76 | Ludwigsburg | - | Würzburg | 73:65 | 14.03.2010 |
| 11. ST | Hinrunde | Rückrunde | 22. ST | |||
| 12.12.2009 | 76:78 | Leimen | - | Viernheim | 64:85 | 21.03.2010 |
| 12.12.2009 | 53:75 | Keltern | - | Germering | 73:80 | 21.03.2010 |
| 12.12.2009 | 58:96 | Sandhausen | - | Mainz | 57:77 | 21.03.2010 |
| 13.12.2009 | 107:72 | Speyer-Schifferstadt | - | Heidelberg | 81:73 | 21.03.2010 |
| 13.12.2009 | 69:56 | Würzburg | - | Herzogenaurach | 65:63 | 21.03.2010 |
| 13.12.2009 | 101:70 | Grünberg | - | Ludwigsburg | 76:79 | 21.03.2010 |



von Crossover 03.09.2010 um 04:23:57
Bisher wurden keine Kommentare geschrieben.