Ergebnisse
Beko BBL Ergebnisse, Saison 2010/11
Alle Ergebnisse, alle Spieltage, alle Live-Spiele bei Sport1 von der BEKO Basketball Bundesliga in der Saison 2010/11.
Von Thomas Käckenmeister |
01.09.2010 | |

BBL-Tabelle | Statistiken | Historie
| 1. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 01.10.2010 | 19:30 | Bremerhaven | - | Düsseldorf | 96:70 |
| 02.10.2010 | 17:05 | Gießen | - | Bonn | 75:70 |
| 02.10.2010 | 20:00 | Oldenburg | - | Frankfurt | 70:67 |
| 02.10.2010 | 20:00 | Tübingen | - | Hagen | 76:89 |
| 03.10.2010 | 17:00 | Bamberg | - | Ulm | 70:59 |
| 03.10.2010 | 17:00 | Braunschweig | - | Bayreuth | 68:61 |
| 03.10.2010 | 17:00 | Ludwigsburg | - | Quakenbrück | 55:70 |
| 03.10.2010 | 17:00 | Trier | - | Göttingen | 46:70 |
| 05.01.2011 | 20:00 | Berlin | - | Weißenfels | 75:60 |
| 2. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 08.10.2010 | 14:30 | Bonn | - | Göttingen | 97:83 |
| 08.10.2010 | 19:30 | Weißenfels | - | Bremerhaven | 78:86 |
| 08.10.2010 | 19:30 | Ludwigsburg | - | Gießen | 58:64 |
| 08.10.2010 | 20:00 | Trier | - | Tübingen | 68:63 |
| 08.10.2010 | 20:00 | Oldenburg | - | Braunschweig | 72:68 |
| 20.10.2010 | 19:30 | Bayreuth | - | Quakenbrück | 66:92 |
| 05.01.2011 | 19:30 | Düsseldorf | - | Bamberg | 72:69 |
| 06.01.2011 | 16:00 | Ulm | - | Frankfurt | 87:82 |
| 12.01.2011 | 19:00 | Hagen | - | Berlin | 92:86 |
| 3. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 10.10.2010 | 15:00 | Frankfurt | - | Düsseldorf | 58:43 |
| 10.10.2010 | 16:30 | Weißenfels | - | Hagen | 63:76 |
| 10.10.2010 | 17:00 | Bamberg | - | Bremerhaven | 75:66 |
| 10.10.2010 | 17:00 | Braunschweig | - | Ulm | 74:62 |
| 10.10.2010 | 17:00 | Quakenbrück | - | Oldenburg | 65:75 |
| 10.10.2010 | 17:00 | Gießen | - | Bayreuth | 73:67 |
| 06.01.2011 | 17:00 | Tübingen | - | Bonn | 79:73 |
| 09.11.2010 | 17:00 | Berlin | - | Trier | 67:59 |
| 13.10.2010 | 19:30 | Göttingen | - | Ludwigsburg | 71:72 |
| 4. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 13.10.2010 | 19:30 | Bamberg | - | Frankfurt | 71:62 |
| 14.10.2010 | 20:00 | Trier | - | Weißenfels | 83:76 OT |
| 15.10.2010 | 19:30 | Bremerhaven | - | Hagen | 77:107 |
| 01.12.2010 | 19:30 | Ludwigsburg | - | Tübingen | 89:86 |
| 15.10.2010 | 19:30 | Bayreuth | - | Göttingen | 70:66 |
| 15.10.2010 | 19:30 | Ulm | - | Quakenbrück | 81:85 |
| 15.10.2010 | 19:30 | Düsseldorf | - | Braunschweig | 68:76 |
| 15.10.2010 | 20:00 | Bonn | - | Berlin | 62:82 |
| 15.10.2010 | 20:00 | Oldenburg | - | Gießen | 74:67 |
| 5. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 17.10.2010 | 15:00 | Frankfurt | - | Bremerhaven | 81:66 |
| 17.10.2010 | 16:30 | Weißenfels | - | Bonn | 73:56 |
| 17.10.2010 | 17:00 | Braunschweig | - | Bamberg | 71:74 |
| 17.10.2010 | 17:00 | Quakenbrück | - | Düsseldorf | 91:68 |
| 17.10.2010 | 17:00 | Gießen | - | Ulm | 88:81 |
| 17.10.2010 | 17:00 | Tübingen | - | Bayreuth | 84:76 |
| 17.10.2010 | 17:00 | Berlin | - | Ludwigsburg | 86:60 |
| 17.10.2010 | 18:00 | Göttingen | - | Oldenburg | 80:68 |
| 03.11.2010 | 19:00 | Hagen | - | Trier | 70:77 |
| 6. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 23.10.2010 | 20:00 | Bamberg | - | Quakenbrück | 60:58 |
| 23.10.2010 | 19:00 | Ulm | - | Göttingen | 95:73 |
| 23.10.2010 | 20:00 | Oldenburg | - | Tübingen | 68:87 |
| 23.10.2010 | 20:00 | Frankfurt | - | Braunschweig | 94:91 |
| 24.10.2010 | 16:00 | Bremerhaven | - | Trier |
73:72 |
| 24.10.2010 | 17:00 | Bonn | - | Hagen | 103:102 |
| 24.10.2010 | 17:00 | Ludwigsburg | - | Weißenfels | 73:65 |
| 24.10.2010 | 17:00 | Bayreuth | - | Berlin | 66:75 |
| 03.11.2010 | 19:30 | Düsseldorf | - | Gießen | 89:94 OT |
| 7. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 20.10.2010 | 19:30 | Göttingen | - | Düsseldorf | 80:61 |
| 29.10.2010 | 19:00 | Braunschweig | - | Bremerhaven | 79:83 |
| 30.10.2010 | 18:00 | Trier | - | Bonn | 65:48 |
| 30.10.2010 | 19:30 | Weißenfels | - | Bayreuth | 79:70 |
| 30.10.2010 | 20:00 | Quakenbrück | - | Frankfurt | 56:82 |
| 30.10.2010 | 20:00 | Tübingen | - | Ulm | 83:100 |
| 31.10.2010 | 17:00 | Gießen | - | Bamberg | 80:81 |
| 31.10.2010 | 17:00 | Berlin | - | Oldenburg | 77:75 OT |
| 31.10.2010 | 17:00 | Hagen | - | Ludwigsburg | 95:82 |
| 8. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 06.11.2010 | 18:30 | Frankfurt | - | Gießen | 82:64 |
| 06.11.2010 | 19:00 | Ulm | - | Berlin | 77:73 |
| 06.11.2010 | 19:30 | Ludwigsburg | - | Trier | 69:82 |
| 07.11.2010 | 17:00 | Bayreuth | - | Hagen | 99:96 |
| 07.11.2010 | 17:00 | Düsseldorf | - | Tübingen | 74:88 |
| 07.11.2010 | 17:00 | Bamberg | - | Göttingen | 76:59 |
| 07.11.2010 | 17:00 | Braunschweig | - | Quakenbrück | 53:76 |
| 07.11.2010 | 18:00 | Oldenburg | - | Weißenfels | 72:58 |
| 10.11.2010 | 19:30 | Bremerhaven | - | Bonn | 71:75 |
| 9. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 03.11.2010 | 19:30 | Göttingen | - | Frankfurt | 58:70 |
| 12.11.2010 | 20:00 | Trier | - | Bayreuth | 61:71 |
| 13.11.2010 | 20:00 | Hagen | - | Oldenburg | 89:62 |
| 13.11.2010 | 19:30 | Weißenfels | - | Ulm | 61:49 |
| 13.11.2010 | 20:00 | Quakenbrück | - | Bremerhaven | 76:78 |
| 13.11.2010 | 20:00 | Gießen | - | Braunschweig | 70:80 |
| 13.11.2010 | 20:00 | Bonn | - | Ludwigsburg | 69:79 |
| 14.11.2010 | 17:00 | Tübingen | - | Bamberg | 84:105 |
| 12.11.2010 | 17:00 | Berlin | - | Düsseldorf | 91:47 |
| 10. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 26.10.2010 | 20:00 | Oldenburg | - | Trier | 68:66 |
| 03.11.2010 | 19:30 | Bayreuth | - | Bonn | 71:82 |
| 10.11.2010 | 19:30 | Quakenbrück | - | Gießen | 89:58 |
| 20.11.2010 | 19:00 | Ulm | - | Hagen | 96:89 |
| 20.11.2010 | 19:00 | Braunschweig | - | Göttingen | 74:56 |
| 21.11.2010 | 15:00 | Frankfurt | - | Tübingen | 79:76 |
| 21.11.2010 | 16:00 | Bremerhaven | - | Ludwigsburg | 90:80 |
| 21.11.2010 | 18:00 | Düsseldorf | - | Weißenfels | 69:67 |
| 18.12.2010 | 20:00 | Bamberg | - | Berlin | 103:52 |
| 11. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 27.11.2010 | 19:00 | Hagen | - | Düsseldorf | 58:86 |
| 27.11.2010 | 20:00 | Weißenfels | - | Bamberg | 55:78 |
| 27.11.2010 | 20:00 | Gießen | - | Bremerhaven | 79:83 |
| 27.11.2010 | 20:00 | Tübingen | - | Braunschweig | 81:68 |
| 27.11.2010 | 20:00 | Bonn | - | Oldenburg | 74:72 |
| 28.11.2010 | 17:00 | Berlin | - | Frankfurt | 81:77 |
| 28.11.2010 | 17:00 | Trier | - | Ulm | 85:79 |
| 28.11.2010 | 17:00 | Ludwigsburg | - | Bayreuth | 98:94 OT |
| 28.11.2010 | 18:00 | Göttingen | - | Quakenbrück | 77:61 |
| 12. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 08.10.2010 | 19:30 | Hagen | - | Bamberg | 65:71 |
| 03.12.2010 | 19:30 | Bremerhaven | - | Bayreuth | 87:56 |
| 04.12.2010 | 18:30 | Frankfurt | - | Weißenfels | 83:52 |
| 04.12.2010 | 19:00 | Ulm | - | Bonn | 79:87 |
| 04.12.2010 | 20:00 | Braunschweig | - | Berlin | 95:87 |
| 04.12.2010 | 20:00 | Quakenbrück | - | Tübingen | 93:66 |
| 04.12.2010 | 20:00 | Gießen | - | Göttingen | 79:85 |
| 05.12.2010 | 17:00 | Düsseldorf | - | Trier | 49:70 |
| 05.12.2010 | 18:00 | Oldenburg | - | Ludwigsburg | 67:68 |
| 13. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 11.12.2010 | 19:00 | Hagen | - | Frankfurt | 85:90 |
| 11.12.2010 | 19:30 | Weißenfels | - | Braunschweig | 84:91 |
| 11.12.2010 | 19:30 | Bayreuth | - | Oldenburg | 84:85 |
| 11.12.2010 | 20:00 | Tübingen | - | Gießen | 96:78 |
| 11.12.2010 | 20:00 | Bonn | - | Düsseldorf | 73:85 |
| 11.12.2010 | 20:00 | Ludwigsburg | - | Ulm | 89:75 |
| 12.12.2010 | 17:00 | Trier | - | Bamberg | 56:69 |
| 12.12.2010 | 18:00 | Göttingen | - | Bremerhaven | 85:82 |
| 10.12.2010 | 20:00 | Berlin | - | Quakenbrück | 74:78 |
| 14. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 20.11.2010 | 20:00 | Gießen | - | Berlin | 77:85 |
| 21.11.2010 | 17:00 | Bamberg | - | Bonn | 75:64 |
| 18.12.2010 | 18:30 | Frankfurt | - | Trier | 72:55 |
| 18.12.2010 | 19:00 | Hagen | - | Braunschweig | 81:92 |
| 18.12.2010 | 19:30 | Bremerhaven | - | Oldenburg | 74:87 |
| 18.12.2010 | 19:30 | Göttingen | - | Tübingen | 76:48 |
| 18.12.2010 | 20:00 | Quakenbrück | - | Weißenfels | 85:81 |
| 19.12.2010 | 16:00 | Ulm | - | Bayreuth | 82:73 |
| 19.12.2010 | 17:00 | Düsseldorf | - | Ludwigsburg | 66:88 |
| 15. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 22.12.2010 | 19:00 | Braunschweig | - | Ludwigsburg | 80:76 |
| 23.12.2010 | 20:00 | Tübingen | - | Weißenfels | 80:82 OT |
| 26.12.2010 | 20:00 | Berlin | - | Bremerhaven | 85:59 |
| 26.12.2010 | 17:00 | Trier | - | Gießen | 75:67 |
| 26.12.2010 | 17:00 | Bonn | - | Quakenbrück | 98:90 |
| 26.12.2010 | 17:00 | Frankfurt | - | Bayreuth | 83:75 |
| 26.12.2010 | 17:00 | Ulm | - | Düsseldorf | 76:64 |
| 26.12.2010 | 18:00 | Hagen | - | Göttingen | 76:85 |
| 27.12.2010 | 20:00 | Bamberg | - | Oldenburg | 101:66 |
| 16. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 29.12.2010 | 19:30 | Bremerhaven | - | Tübingen | 72:60 |
| 29.12.2010 | 19:30 | Weißenfels | - | Gießen | 81:65 |
| 29.12.2010 | 19:30 | Quakenbrück | - | Hagen | 111:92 |
| 29.12.2010 | 19:30 | Bayreuth | - | Düsseldorf | 88:68 |
| 29.12.2010 | 20:00 | Berlin | - | Göttingen | 91:61 |
| 29.12.2010 | 20:00 | Trier | - | Braunschweig | 74:65 |
| 29.12.2010 | 20:00 | Bonn | - | Frankfurt | 92:89 |
| 29.12.2010 | 20:00 | Oldenburg | - | Ulm | 84:79 |
| 30.12.2010 | 19:30 | Ludwigsburg | - | Bamberg | 63:101 |
| 17. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 10.11.2010 | 19:30 | Frankfurt | - | Ludwigsburg | 74:67 |
| 20.11.2010 | 20:00 | Quakenbrück | - | Trier | 80:65 |
| 02.01.2011 | 14:30 | Göttingen | - | Weißenfels | 67:46 |
| 02.01.2011 | 16:00 | Bremerhaven | - | Ulm | 93:100 OT |
| 02.01.2011 | 17:00 | Düsseldorf | - | Oldenburg | 65:77 |
| 02.01.2011 | 17:00 | Bayreuth | - | Bamberg | 57:74 |
| 02.01.2011 | 17:00 | Braunschweig | - | Bonn |
75:73 |
| 02.01.2011 | 17:00 | Gießen | - | Hagen | 76:92 |
| 02.01.2011 | 20:00 | Tübingen | - | Berlin | 74:70 |
| 18. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 08.01.2011 | 19:30 | Bayreuth | - | Braunschweig | 82:83 |
| 08.01.2011 | 19:30 | Weißenfels | - | Berlin | 61:72 |
| 08.01.2011 | 20:00 | Quakenbrück | - | Ludwigsburg | 96:71 |
| 09.01.2011 | 15:00 | Frankfurt | - | Oldenburg | 76:71 |
| 09.01.2011 | 16:00 | Ulm | - | Bamberg | 69:81 |
| 09.01.2011 | 17:00 | Düsseldorf | - | Bremerhaven | 67:69 |
| 09.01.2011 | 17:00 | Bonn | - | Gießen | 71:53 |
| 09.01.2011 | 17:00 | Hagen | - | Tübingen | 99:91 |
| 11.01.2011 | 19:30 | Göttingen | - | Trier | 65:53 |
| 19. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 15.01.2011 | 18:30 | Frankfurt | - | Ulm | 74:67 |
| 15.01.2011 | 20:00 | Tübingen | - | Trier | 75:86 |
| 15.01.2011 | 20:00 | Gießen | - | Ludwigsburg | 54:88 |
| 09.03.2011 | 20:00 | Quakenbrück | - | Bayreuth | 88:68 |
| 16.01.2011 | 16:00 | Bremerhaven | - | Weißenfels | 92:71 |
| 16.01.2011 | 17:00 | Berlin | - | Hagen | 108:78 |
| 16.01.2011 | 17:00 | Braunschweig | - | Oldenburg | 78:70 |
| 16.01.2011 | 17:00 | Bamberg | - | Düsseldorf | 98:61 |
| 03.04.2011 | 19:30 | Göttingen | - | Bonn | |
| 20. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 28.01.2011 | 20:00 | Trier | - | Berlin | 69:75 |
| 29.01.2011 | 18:30 | Düsseldorf | - | Frankfurt | 66:68 |
| 29.01.2011 | 19:00 | Ulm | - | Braunschweig | 85:71 |
| 29.01.2011 | 19:30 | Ludwigsburg | - | Göttingen | 96:90 |
| 29.01.2011 | 20:00 | Oldenburg | - | Quakenbrück | 84:72 |
| 30.01.2011 | 17:00 | Bremerhaven | - | Bamberg | 58:73 |
| 30.01.2011 | 17:00 | Bayreuth | - | Gießen | 82:86 |
| 30.01.2011 | 17:00 | Bonn | - | Tübingen | 70:82 |
| 30.01.2011 | 17:00 | Hagen | - | Weißenfels | 79:87 OT |
| 21. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 05.02.2011 | 18:30 | Frankfurt | - | Bamberg | 63:81 |
| 05.02.2011 | 19:30 | Hagen | - | Bremerhaven | 91:86 |
| 05.02.2011 | 19:30 | Weißenfels | - | Trier | 71:73 |
| 05.02.2011 | 20:00 | Tübingen | - | Ludwigsburg | 95:80 |
| 05.02.2011 | 20:00 | Gießen | - | Oldenburg | 69:70 |
| 05.02.2011 | 20:00 | Quakenbrück | - | Ulm | 91:87 |
| 06.02.2011 | 17:00 | Berlin | - | Bonn | 64:76 |
| 06.02.2011 | 18:00 | Göttingen | - | Bayreuth | 74:76 |
| 09.02.2011 | 19:00 | Braunschweig | - | Düsseldorf | 66:51 |
| 22. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 12.02.2011 | 18:30 | Düsseldorf | - | Quakenbrück | 65:91 |
| 12.02.2011 | 19:00 | Ulm | - | Gießen | 100:80 |
| 12.02.2011 | 19:30 | Bayreuth | - | Tübingen | 68:70 |
| 12.02.2011 | 19:30 | Ludwigsburg | - | Berlin | 89:84 |
| 12.02.2011 | 20:00 | Oldenburg | - | Göttingen | 74:70 |
| 13.02.2011 | 16:00 | Bremerhaven | - | Frankfurt | 56:71 |
| 13.02.2011 | 17:00 | Bamberg | - | Braunschweig | 68:55 |
| 13.02.2011 | 17:00 | Bonn | - | Weißenfels | 73:72 |
| 13.02.2011 | 17:00 | Trier | - | Hagen | 81:80 |
| 23. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 19.02.2011 | 19:00 | Hagen | - | Bonn | 87:78 |
| 19.02.2011 | 19:30 | Weißenfels | - | Ludwigsburg | 77:81 |
| 19.02.2011 | 19:30 | Berlin | - | Bayreuth | 94:79 |
| 19.02.2011 | 20:00 | Trier | - | Bremerhaven | 71:73 |
| 19.02.2011 | 20:00 | Tübingen | - | Oldenburg | 93:89 |
| 19.02.2011 | 20:00 | Gießen | - | Düsseldorf | 66:50 |
| 19.02.2011 | 20:00 | Quakenbrück | - | Bamberg | 69:75 |
| 20.02.2011 | 17:00 | Braunschweig | - | Frankfurt | 67:68 |
| 20.02.2011 | 18:00 | Göttingen | - | Ulm | 103:91 OT |
| 24. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 23.02.2011 | 19:30 | Bayreuth | - | Weißenfels | 74:78 |
| 26.02.2011 | 19:00 | Ulm | - | Tübingen | 81:84 |
| 26.02.2011 | 20:00 | Oldenburg | - | Berlin | 81:93 |
| 27.02.2011 | 15:00 | Frankfurt | - | Quakenbrück | 83:72 |
| 27.02.2011 | 16:00 | Bremerhaven | - | Braunschweig | 80:102 |
| 27.02.2011 | 17:00 | Bamberg | - | Gießen | 75:47 |
| 27.02.2011 | 17:00 | Düsseldorf | - | Göttingen | 52:68 |
| 27.02.2011 | 17:00 | Ludwigsburg | - | Hagen | 100:92 |
| 27.02.2011 | 17:00 | Bonn | - | Trier | 74:79 |
| 25. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 04.03.2011 | 19:30 | Weißenfels | - | Oldenburg | 74:80 |
| 05.03.2011 | 19:30 | Göttingen | - | Bamberg | 82.69 |
| 05.03.2011 | 20:00 | Bonn | - | Bremerhaven | 77:85 |
| 05.03.2011 | 20:00 | Trier | - | Ludwigsburg | 85:80 |
| 05.03.2011 | 20:00 | Tübingen | - | Düsseldorf | 75:60 |
| 05.03.2011 | 20:00 | Gießen | - | Frankfurt | 62:81 |
| 05.03.2011 | 20:00 | Quakenbrück | - | Braunschweig | 91:75 |
| 06.03.2011 | 17:00 | Hagen | - | Bayreuth | 94:88 |
| 06.03.2011 | 17:00 | Berlin | - | Ulm | 100:90 |
| 26. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 20.01.2011 | 19:00 | Braunschweig | - | Gießen | 87:75 |
| 12.03.2011 | 18:30 | Frankfurt | - | Göttingen | 88:82 |
| 12.03.2011 | 19:00 | Ulm | - | Weißenfels | 99:79 |
| 12.03.2011 | 19:30 | Bayreuth | - | Trier | 84:71 |
| 12.03.2011 | 20:00 | Oldenburg | - | Hagen | 102:91 |
| 13.03.2011 | 16:00 | Bremerhaven | - | Quakenbrück | 82:103 |
| 13.03.2011 | 17:00 | Düsseldorf | - | Berlin | 63:76 |
| 13.03.2011 | 17:00 | Ludwigsburg | - | Bonn | 78:71 |
| 15.03.2011 | 19:30 | Bamberg | - | Tübingen | 113:73 |
| 27. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 16.03.2011 | 19:30 | Göttingen | - | Braunschweig |
78:82 |
| 16.03.2011 | 20:00 | Trier | - | Oldenburg | 76:65 |
| 18.03.2011 | 19:00 | Hagen | - | Ulm | 83:77 |
| 18.03.2011 | 19:30 | Ludwigsburg | - | Bremerhaven | 74:70 |
| 18.03.2011 | 19:30 | Weißenfels | - | Düsseldorf | 80:81 OT |
| 26.03.2011 | 19:30 | Berlin | - | Bamberg | 93:97 |
| 18.03.2011 | 20:00 | Bonn | - | Bayreuth | 83:55 |
| 18.03.2011 | 20:00 | Tübingen | - | Frankfurt | 76:80 |
| 18.03.2011 | 20:00 | Gießen | - | Quakenbrück | 53:62 |
| 28. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 15.01.2011 | 19:30 | Quakenbrück | - | Göttingen | 64:51 |
| 20.03.2011 | 16:00 | Bremerhaven | - | Gießen | 79:65 |
| 20.03.2011 | 16:00 | Ulm | - | Trier | 90:85 2OT |
| 22.03.2011 | 17:00 | Braunschweig | - | Tübingen | 83:67 |
| 20.03.2011 | 17:00 | Frankfurt | - | Berlin | 70:79 |
| 20.03.2011 | 17:00 | Bamberg | - | Weißenfels | 79:53 |
| 02.04.2011 | 17:00 | Düsseldorf | - | Hagen | 80:88 |
| 20.03.2011 | 17:00 | Bayreuth | - | Ludwigsburg | 90:79 |
| 20.03.2011 | 18:00 | Oldenburg | - | Bonn | 75:73 |
| 29. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 05.12.2010 | 17:00 | Bamberg | - | Hagen | 94:68 |
| 26.03.2011 | 19:30 | Weißenfels | - | Frankfurt | 58:70 |
| 26.03.2011 | 19:30 | Berlin | - | Braunschweig | 94:70 |
| 26.03.2011 | 20:00 | Tübingen | - | Quakenbrück | 57:75 |
| 27.03.2011 | 17:00 | Bayreuth | - | Bremerhaven | 83:90 |
| 27.03.2011 | 17:00 | Ludwigsburg | - | Oldenburg | 89:96 |
| 27.03.2011 | 17:00 | Bonn | - | Ulm | 71:68 |
| 27.03.2011 | 17:00 | Trier | - | Düsseldorf | 84:55 |
| 30.03.2011 | 19:30 | Göttingen | - | Gießen | 78:51 |
| 30. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 05.01.2011 | 20:00 | Gießen | - | Tübingen | 82:64 |
| 08.04.2011 | 19:00 | Braunschweig | - | Weißenfels | 94:55 |
| 08.04.2011 | 19:30 | Bremerhaven | - | Göttingen | 75:62 |
| 08.04.2011 | 19:30 | Quakenbrück | - | Berlin | 78:95 |
| 08.04.2011 | 19:30 | Frankfurt | - | Hagen | 92:53 |
| 08.04.2011 | 19:30 | Bamberg | - | Trier | 80:61 |
| 08.04.2011 | 19:30 | Düsseldorf | - | Bonn | 68:64 |
| 08.04.2011 | 19:30 | Ulm | - | Ludwigsburg | 85:95 |
| 08.04.2011 | 20:00 | Oldenburg | - | Bayreuth | 87:60 |
| 31. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 31.03.2011 | 19:30 | Bayreuth | - | Ulm | 84:65 |
| 10.04.2011 | 16:30 | Weißenfels | - | Quakenbrück | 83:76 |
| 10.04.2011 | 17:00 | Ludwigsburg | - | Düsseldorf | 103:93 |
| 10.04.2011 | 17:00 | Bonn | - | Bamberg | 81:94 |
| 10.04.2011 | 17:00 | Trier | - | Frankfurt | 61:69 |
| 10.04.2011 | 17:00 | Braunschweig | - | Hagen | 92:101 |
| 10.04.2011 | 17:00 | Berlin | - | Gießen | 85:64 |
| 10.04.2011 | 17:00 | Tübingen | - | Göttingen | 52:56 |
| 10.04.2011 | 18:00 | Oldenburg | - | Bremerhaven | 71:83 |
| 32. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 15.04.2011 | 19:30 | Bremerhaven | - | Berlin | 83:100 |
| 15.04.2011 | 19:30 | Weißenfels | - | Tübingen | 57:79 |
| 15.04.2011 | 19:30 | Göttingen | - | Hagen | 99:90 |
| 15.04.2011 | 19:30 | Quakenbrück | - | Bonn | 87:68 |
| 15.04.2011 | 19:30 | Ludwigsburg | - | Braunschweig | 90:74 |
| 15.04.2011 | 19:30 | Bayreuth | - | Frankfurt | 86:79 OT |
| 15.04.2011 | 19:30 | Düsseldorf | - | Ulm | 79:66 |
| 15.04.2011 | 20:00 | Gießen | - | Trier | 53:63 |
| 15.04.2011 | 20:00 | Oldenburg | - | Bamberg | 78:83 |
| 33. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 17.04.2011 | 16:00 | Ulm | - | Oldenburg | 86:91 |
| 17.04.2011 | 17:00 | Tübingen | - | Bremerhaven | 80:71 |
| 17.04.2011 | 17:00 | Gießen | - | Weißenfels | 81:71 |
| 17.04.2011 | 17:00 | Hagen | - | Quakenbrück | 93:99 |
| 17.04.2011 | 17:00 | Braunschweig | - | Trier | 72:58 |
| 17.04.2011 | 17:00 | Frankfurt | - | Bonn | 78:60 |
| 17.04.2011 | 17:00 | Bamberg | - | Ludwigsburg | 88:61 |
| 17.04.2011 | 17:00 | Düsseldorf | - | Bayreuth | 77:73 |
| 17.04.2011 | 18:00 | Göttingen | - | Berlin | 80:65 |
| 34. Spieltag | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 23.04.2011 | 20:00 | Ulm | - | Bremerhaven | 92102 |
| 23.04.2011 | 20:00 | Oldenburg | - | Düsseldorf | 77:64 |
| 23.04.2011 | 20:00 | Bamberg | - | Bayreuth | 85:52 |
| 23.04.2011 | 20:00 | Ludwigsburg | - | Frankfurt | 79:94 |
| 23.04.2011 | 20:00 | Bonn | - | Braunschweig | 78:86 |
| 23.04.2011 | 20:00 | Trier | - | Quakenbrück | 65:66 |
| 23.04.2011 | 20:00 | Hagen | - | Gießen | 83:73 |
| 23.04.2011 | 20:00 | Weißenfels | - | Göttingen | 50:71 |
| 23.04.2011 | 20:00 | Berlin | - | Tübingen | 88:76 |



von Crossover 17.05.2012 um 10:17:12
Bisher wurden keine Kommentare geschrieben.