Ergebnisse
Beko BBL Ergebnisse, Saison 2009/10
Alle Ergebnisse, alle Spieltage, alle Live-Spiele im DSF von der BEKO Basketball Bundesliga in der Saison 2009/10.
Von Thomas Käckenmeister |
01.09.2009 | |
Die BEKO Basketball Bundesliga zeigt mindestens 50 Live-Spiele in der Saison 2009/10.
Am 23. Januar 2009 überträgt das DSF den Beko BBL ALLSTAR DAY live ab 20 Uhr.
Der Spielplan (aktuelle Tabelle)
| 1. ST | Hinrunde | Rückrunde | 18. ST | |||
| 08.10.2009 | 71:67 OT | Trier | - | Frankfurt | 69:71 | 22.01.2010 |
| 09.10.2009 | 80:67 | Braunschweig | - | Düsseldorf | 78:80 OT | 02.01.2010 |
| 09.10.2009 | 81:89 | Ulm | - | Bonn | 59:82 | 02.01.2010 |
| 09.10.2009 | 75:73 | Quakenbrück | - | Göttingen | 78:79 | 02.01.2010 |
| 09.10.2009 | 98:85 | Ludwigsburg | - | Bremerhaven | 60:66 | 02.01.2010 |
| 11.11.2009 | 59:93 | Paderborn | - | Berlin | 72:89 | 02.01.2010 |
| 09.10.2009 | 77:83 | Gießen | - | Hagen | 65:68 | 02.01.2010 |
| 10.10.2009 | 67:55 | Oldenburg | - | Bamberg | 78:67 | 02.01.2010 |
| 09.10.2009 | 91:95 OT | Tübingen | - | Weißenfels | 87:79 | 02.01.2010 |
| 2. ST | Hinrunde | Rückrunde | 19. ST | |||
| 11.10.2009 | 80:69 | Frankfurt | - | Gießen | 69:68 | 08.01.2010 |
| 11.10.2009 | 96:84 | Weißenfels | - | Ulm | 80:84 | 09.01.2010 |
| 11.10.2009 | 75:76 | Bonn | - | Quakenbrück | 72:78 | 09.01.2010 |
| 12.10.2009 | 84:75 | Bamberg | - | Tübingen | 71:73 | 09.01.2010 |
| 09.01.2010 | 59:68 | Trier | - | Berlin | 17.03.2010 | |
| 10.01.2010 | 94:92 | Ludwigsburg | - | Göttingen | 06.04.2010 | |
| 10.01.2010 | 77:63 | Oldenburg | - | Hagen | verlegt | |
| 12.10.2009 | 73:77 | Bremerhaven | - | Braunschweig | 82:66 | 09.01.2010 |
| 09.12.2009 | 90:70 | Düsseldorf | - | Paderborn | 64:65 | 09.01.2010 |
| 3. ST | Hinrunde | Rückrunde | 20. ST | |||
| 14.10.2009 | 72:90 | Ludwigsburg | - | Quakenbrück | 56:77 | 16.01.2010 |
| 16.10.2009 | 76:75 | Ulm | - | Bamberg | 78:101 | 16.01.2010 |
| 16.10.2009 | 74:98 | Paderborn | - | Bremerhaven | 65:91 | 16.01.2010 |
| 16.10.2009 | 87:84 OT | Trier | - | Düsseldorf | 78:62 | 16.01.2010 |
| 16.10.2009 | 76:81 OT | Gießen | - | Berlin | 55:80 | 16.01.2010 |
| 15.10.2009 | 63:61 | Oldenburg | - | Frankfurt | 75:69 | 16.01.2010 |
| 16.10.2009 | 84:72 | Tübingen | - | Hagen | 88:70 | 16.01.2010 |
| 16.10.2009 | 71:91 | Bonn | - | Weißenfels | 68:62 | 16.01.2010 |
| 22.12.2009 | 88:82 | Braunschweig | - | Göttingen | 60:86 | 16.01.2010 |
| 4. ST | Hinrunde | Rückrunde | 21. ST | |||
| 18.10.2009 | 101:91 | Quakenbrück | - | Weißenfels | 80:81 | 30.01.2010 |
| 11.11.2009 | 69:80 | Bamberg | - | Bonn | 79:89 | 30.01.2010 |
| 18.10.2009 | 76:75 | Hagen | - | Ulm | 72:87 | 30.01.2010 |
| 18.10.2009 | 98:66 | Frankfurt | - | Tübingen | 70:91 | 30.01.2010 |
| 18.10.2009 | 69:67 | Berlin | - | Oldenburg | 59:68 | 29.01.2010 |
| 18.10.2009 | 73:49 | Düsseldorf | - | Gießen | 93:89 | 30.01.2010 |
| 18.10.2009 | 89:73 | Bremerhaven | - | Trier | 86:85 | 30.01.2010 |
| 18.10.2009 | 97:70 | Göttingen | - | Paderborn | 67:57 | 30.01.2010 |
| 18.10.2009 | 74:75 | Ludwigsburg | - | Braunschweig | 63:74 | 30.01.2010 |
| 5. ST | Hinrunde | Rückrunde | 22. ST | |||
| 23.10.2009 | 94:86 | Braunschweig | - | Quakenbrück | 66:60 | 06.02.2010 |
| 23.10.2009 | 64:74 | Paderborn | - | Ludwigsburg | 79:84 | 06.02.2010 |
| 23.10.2009 | 94:87 | Trier | - | Göttingen | 64:77 | 07.02.2010 |
| 23.10.2009 | 81:87 | Gießen | - | Bremerhaven | 84:81 | 06.02.2010 |
| 23.10.2009 | 83:62 | Oldenburg | - | Düsseldorf | 75:51 | 06.02.2010 |
| 23.10.2009 | 70:66 | Tübingen | - | Berlin | 83:99 | 06.02.2010 |
| 23.10.2009 | 82:95 | Ulm | - | Frankfurt | 77:84 | 06.02.2010 |
| 23.10.2009 | 82:59 | Bonn | - | Hagen | 67:64 | 06.02.2010 |
| 04.11.2009 | 81:75 | Weißenfels | - | Bamberg | 55:74 | 06.02.2010 |
| 6. ST | Hinrunde | Rückrunde | 23. ST | |||
| 25.10.2009 | 68:74 | Quakenbrück | - | Bamberg | 80:82 | 13.02.2010 |
| 25.10.2009 | 75:85 | Hagen | - | Weißenfels | 66:86 | 13.02.2010 |
| 25.10.2009 | 67:74 | Frankfurt | - | Bonn | 77:80 | 13.02.2010 |
| 25.10.2009 | 78:56 | Berlin | - | Ulm | 86:77 | 13.02.2010 |
| 25.11.2009 | 55:65 | Düsseldorf | - | Tübingen | 79:82 | 13.02.2010 |
| 25.10.2009 | 80:88 | Bremerhaven | - | Oldenburg | 77:93 | 13.02.2010 |
| 20.10.2009 | 86:64 | Göttingen | - | Gießen | 84:56 | 13.02.2010 |
| 25.10.2009 | 93:65 | Ludwigsburg | - | Trier | 92:88 | 13.02.2010 |
| 21.01.2010 | 90:65 | Braunschweig | - | Paderborn | 80:58 | 13.02.2010 |
| 7. ST | Hinrunde | Rückrunde | 24. ST | |||
| 30.10.2009 | 53:81 | Paderborn | - | Quakenbrück | 57:96 | 20.02.2010 |
| 30.10.2009 | 67:82 | Trier | - | Braunschweig | 73:94 | 20.02.2010 |
| 30.10.2009 | 68:69 OT | Gießen | - | Ludwigsburg | 90:98 OT | 20.02.2010 |
| 19.01.2010 | 58:72 | Oldenburg | - | Göttingen | 31.03.2010 | |
| 30.10.2009 | 71:97 | Tübingen | - | Bremerhaven | 60:82 | 20.02.2010 |
| 30.10.2009 | 60:88 | Ulm | - | Düsseldorf | 75:72 | 20.02.2010 |
| 30.10.2009 | 65:53 | Bonn | - | Berlin | 48:83 | 20.02.2010 |
| 30.10.2009 | 74:76 | Weißenfels | - | Frankfurt | 65:77 | 20.02.2010 |
| 21.01.2010 | 77:54 | Bamberg | - | Hagen | 100:80 | 20.02.2010 |
| 8. ST | Hinrunde | Rückrunde | 25. ST | |||
| 01.11.2009 | 106:89 | Quakenbrück | - | Hagen | 83:71 | 27.02.2010 |
| 01.11.2009 | 84:80 | Frankfurt | - | Bamberg | 58:77 | 27.02.2010 |
| 20.01.2010 | 86:65 | Berlin | - | Weißenfels | 69:71 | 27.02.2010 |
| 01.11.2009 | 70:69 | Düsseldorf | - | Bonn | 52:54 | 27.02.2010 |
| 01.11.2009 | 80:85 | Bremerhaven | - | Ulm | 87:99 | 27.02.2010 |
| 01.11.2009 | 79:64 | Göttingen | - | Tübingen | 77:75 | 27.02.2010 |
| 01.11.2009 | 72:63 | Ludwigsburg | - | Oldenburg | 58:77 | 27.02.2010 |
| 09.12.2009 | 93:96 OT | Braunschweig | - | Gießen | 71:65 | 27.02.2010 |
| 01.11.2009 | 63:99 | Paderborn | - | Trier | 101:98 OT | 27.02.2010 |
| 9. ST | Hinrunde | Rückrunde | 26. ST | |||
| 07.11.2009 | 75:73 | Trier | - | Quakenbrück | 73:76 | 06.03.2010 |
| 07.11.2009 | 71:65 | Gießen | - | Paderborn | 78:63 | 06.03.2010 |
| 08.11.2009 | 80:74 | Oldenburg | - | Braunschweig | 93:80 | 06.03.2010 |
| 07.11.2009 | 63:66 | Tübingen | - | Ludwigsburg | 70:82 | 06.03.2010 |
| 07.11.2009 | 101:88 | Ulm | - | Göttingen | 69:80 | 06.03.2010 |
| 08.11.2009 | 78:89 | Bonn | - | Bremerhaven | 91:90 | 06.03.2010 |
| 08.11.2009 | 101:96 OT | Weißenfels | - | Düsseldorf | 70:58 | 06.03.2010 |
| 08.11.2009 | 44:62 | Bamberg | - | Berlin | 79:64 | 06.03.2010 |
| 07.11.2009 | 64:93 | Hagen | - | Frankfurt | 76:89 | 06.03.2010 |
| 10. ST | Hinrunde | Rückrunde | 27. ST | |||
| 14.11.2009 | 77:76 | Quakenbrück | - | Frankfurt | 13.03.2010 | |
| 15.11.2009 | 90:64 | Berlin | - | Hagen | 13.03.2010 | |
| 14.11.2009 | 87:89 OT | Düsseldorf | - | Bamberg | 13.03.2010 | |
| 24.11.2009 | 75:59 | Bremerhaven | - | Weißenfels | 13.03.2010 | |
| 17.11.2009 | 87:74 | Göttingen | - | Bonn | DSF LIVE | 13.03.2010 |
| 14.11.2009 | 80:71 | Ludwigsburg | - | Ulm | 13.03.2010 | |
| 19.11.2009 | 70:69 | Braunschweig | - | Tübingen | 13.03.2010 | |
| 19.11.2009 | 74:55 | Oldenburg | - | Paderborn | 13.03.2010 | |
| 14.11.2009 | 87:83 | Trier | - | Gießen | 13.03.2010 | |
| 11. ST | Hinrunde | Rückrunde | 28. ST | |||
| 21.11.2009 | 85:76 | Gießen | - | Quakenbrück | 20.03.2010 | |
| 21.11.2009 | 81:48 | Oldenburg | - | Trier | 20.03.2010 | |
| 21.11.2009 | 93:81 | Tübingen | - | Paderborn | 20.03.2010 | |
| 21.11.2009 | 75:72 | Ulm | - | Braunschweig | 20.03.2010 | |
| 21.11.2009 | 74:59 | Bonn | - | Ludwigsburg | 20.03.2010 | |
| 21.11.2009 | 71:95 | Weißenfels | - | Göttingen | DSF LIVE | 20.03.2010 |
| 21.11.2009 | 74:57 | Bamberg | - | Bremerhaven | 20.03.2010 | |
| 21.11.2009 | 85:77 | Hagen | - | Düsseldorf | 20.03.2010 | |
| 20.11.2009 | 53:59 | Frankfurt | - | Berlin | 20.03.2010 | |
| 12. ST | Hinrunde | Rückrunde | 29. ST | |||
| 28.11.2009 | 70.78 | Quakenbrück | - | Berlin | DSF LIVE | 27.03.2010 |
| 28.11.2009 | 67:70 OT | Düsseldorf | - | Frankfurt | 27.03.2010 | |
| 28.11.2009 | 90:94 | Hagen | - | Bremerhaven | 27.03.2010 | |
| 28.11.2009 | 78:69 | Göttingen | - | Bamberg | 27.03.2010 | |
| 28.11.2009 | 65:69 | Ludwigsburg | - | Weißenfels | 27.03.2010 | |
| 28.11.2009 | 69:74 | Braunschweig | - | Bonn | 27.03.2010 | |
| 28.11.2009 | 94:73 | Paderborn | - | Ulm | 27.03.2010 | |
| 28.11.2009 | 86:78 | Trier | - | Tübingen | DSF LIVE | 27.03.2010 |
| 28.11.2009 | 78:73 | Gießen | - | Oldenburg | 27.03.2010 | |
| 13. ST | Hinrunde | Rückrunde | 30. ST | |||
| 05.12.2009 | 66:62 | Oldenburg | - | Quakenbrück | 03.04.2010 | |
| 05.12.2009 | 105:97 | Tübingen | - | Gießen | 03.04.2010 | |
| 05.12.2009 | 97:76 | Ulm | - | Trier | 03.04.2010 | |
| 05.12.2009 | 92:59 | Bonn | - | Paderborn | 03.04.2010 | |
| 05.12.2009 | 75:82 | Weißenfels | - | Braunschweig | 03.04.2010 | |
| 05.12.2009 | 93:74 | Bamberg | - | Ludwigsburg | 03.04.2010 | |
| 05.12.2009 | 56:80 | Hagen | - | Göttingen | 03.04.2010 | |
| 05.12.2009 | 70:69 | Frankfurt | - | Bremerhaven | DSF LIVE | 03.04.2010 |
| 18.11.2009 | 88:62 | Berlin | - | Düsseldorf | 03.04.2010 | |
| 14. ST | Hinrunde | Rückrunde | 31. ST | |||
| 12.12.2009 | 83:65 | Quakenbrück | - | Düsseldorf | 17.04.2010 | |
| 12.12.2009 | 60:79 | Bremerhaven | - | Berlin | DSF LIVE | 17.04.2010 |
| 12.12.2009 | 90:78 | Göttingen | - | Frankfurt | 17.04.2010 | |
| 12.12.2009 | 95:66 | Ludwigsburg | - | Hagen | 17.04.2010 | |
| 12.12.2009 | 73:80 | Braunschweig | - | Bamberg | 17.04.2010 | |
| 12.12.2009 | 75:70 | Paderborn | - | Weißenfels | 17.04.2010 | |
| 11.12.2009 | 70:76 | Trier | - | Bonn | 17.04.2010 | |
| 12.12.2009 | 73:72 | Gießen | - | Ulm | 17.04.2010 | |
| 12.12.2009 | 87:61 | Oldenburg | - | Tübingen | 17.04.2010 | |
| 15. ST | Hinrunde | Rückrunde | 32. ST | |||
| 18.12.2009 | 62:72 | Ulm | - | Quakenbrück | 23.04.2010 | |
| 20.12.2009 | 80:70 | Bonn | - | Tübingen | DSF LIVE | 22.04.2010 |
| 19.12.2009 | 74:65 | Weißenfels | - | Oldenburg | 23.04.2010 | |
| 19.12.2009 | 79:56 | Bamberg | - | Gießen | 23.04.2010 | |
| 19.12.2009 | 79:77 | Hagen | - | Trier | 23.04.2010 | |
| 19.12.2009 | 78:67 | Frankfurt | - | Paderborn | 23.04.2010 | |
| 20.12.2009 | 87:79 | Berlin | - | Braunschweig | 11.04.2010 | |
| 18.12.2009 | 63:47 | Düsseldorf | - | Ludwigsburg | 23.04.2010 | |
| 19.12.2009 | 84:78 | Bremerhaven | - | Göttingen | 23.04.2010 | |
| 16. ST | Hinrunde | Rückrunde | 33. ST | |||
| 23.12.2009 | 83:80 | Tübingen | - | Quakenbrück | 23.04.2010 | |
| 26.12.2009 | 100:82 | Ulm | - | Oldenburg | 25.04.2010 | |
| 26.12.2009 | 83:76 | Bonn | - | Gießen | 25.04.2010 | |
| 27.12.2009 | 78:61 | Weißenfels | - | Trier | 25.04.2010 | |
| 22.12.2009 | 92:66 | Bamberg | - | Paderborn | 25.04.2010 | |
| 26.12.2009 | 95:85 | Hagen | - | Braunschweig | 25.04.2010 | |
| 26.12.2009 | 68:64 | Frankfurt | - | Ludwigsburg | 25.04.2010 | |
| 26.12.2009 | 82:86 | Berlin | - | Göttingen | 25.04.2010 | |
| 13.01.2010 | 70:76 | Düsseldorf | - | Bremerhaven | 25.04.2010 | |
| 17. ST | Hinrunde | Rückrunde | 34. ST | |||
| 30.12.2009 | 72:87 | Quakenbrück | - | Bremerhaven | 01.05.2010 | |
| 22.01.2010 | 66:62 | Göttingen | - | Düsseldorf | 01.05.2010 | |
| 30.12.2009 | 67:77 | Ludwigsburg | - | Berlin | 01.05.2010 | |
| 30.12.2009 | 77:81 | Braunschweig | - | Frankfurt | 01.05.2010 | |
| 11.10.2009 | 79:85 | Hagen | - | Paderborn | 01.05.2010 | |
| 30.12.2009 | 59:75 | Trier | - | Bamberg | 01.05.2010 | |
| 05.01.2010 | 73:84 | Gießen | - | Weißenfels | 01.05.2010 | |
| 30.12.2009 | 81:59 | Oldenburg | - | Bonn | 01.05.2010 | |
| 30.12.2009 | 94:78 | Tübingen | - | Ulm | 01.05.2010 |


von BerndK 07.03.10 um 13:31:22
Wo ist denn hier bitte die Tabelle??