Ergebnisse
DBB-Pokal 2009/10
Wer gewinnt den DBB-Pokal 2009/10? Nach der Reform spielen die Teams aus der ersten Bundesliga ihren eigenen Pokal aus. Erstmals kämpfen 48 Team aus den unteren Ligen um die Trophäe. CROSSOVER liefert die Ergebnisse.
Von Thomas Käckenmeister |
01.09.2009 | |
Informationen zum BBL-Pokal (10./11. April in Frankfurt):
- 29.12.2009: Bonn und Berlin in Pokalqualifikation
- 23.01.2010: Pokalqualifikanten stehen fest
- 30.01.2010: TopFour-Qualifikationsspiele ausgelost
- 11.02.2010: Göttingen für TopFour qualifiziert
- 16.02.2010: Eisbären schießen sich ins BBL TopFour
- 17.02.2010: Bamberg komplettiert TopFour
Informationen zum DBB-Pokal:
Nach der Pokalreform im August 2009 kämpfen insgesamt 48 Mannschaften aus dem Unterhaus des deutschen Basketballs unter der Obhut des Deutschen Basketball Bundes (DBB) um einen eigenen Pokal.
2. Runde: 25. Oktober 2009
3. Runde: 08./09./10. Dezember 2009
4. Runde: 26./27./28. Januar 2010
Top.Four: 01./02. Mai 2010
Die Ergebnisse der Pokalspiele 2009/10 im Überblick
4. Runde (Viertelfinale)
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Berichte | |
| 26.01. | Würzburg Baskets | - | Nürnberger BC | 74:58 (30:35) |
Würzburg |
| 26.01. | Hertener Löwen | - | BBC Bayreuth | 68:76 (41:36) |
Bayreuth |
| 27.01. | RSVE Stahnsdorf | - | Cuxhaven BasCats | 63:96 (36:47) |
Cuxhaven |
| 27.01. | BIG Gotha | - | UBC Hannover Tigers | 87:79 (46:45) |
Gotha |
3. Runde (Herren), 8. bis 10. Dezember 2009
| Datum | Heimmanschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Berichte | |
| 09.12. | BIG Gotha | - | TV Langen | 82:73 (45:35) |
|
| 09.12. | Würzburg Baskets | - | Herzöge Wolfenbüttel | 84:56 (35:27) |
|
| 09.12. | Hertener Löwen | - | BG Karlsruhe | 91:80 (41:40) |
|
| 09.12. | UBC Hannover Tigers | - | Kirchheim Knights | 74:68 (31:31) |
|
| 09.12. | RSVE Stahnsdorf | - | USC Heidelberg | 89:79 (53:56) |
|
| 09.12. | Saar-Pfalz Braves | - | Cuxhaven BasCats | 76:85 (33:47) |
|
| 08.12. | Bayern München | - | BBC Bayreuth | 71:82 (35:39) |
|
| 16.12. | BG BSW 06 | - | Nürnberger BC | 84:97 (40:48) |
2. Runde (Herren)
| Datum | Heimmanschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Berichte | |
| 04.11. | SC Rist Wedel | - | UBC Hannover Tigers | 96:101 OT (44:34, 82:82) |
Rist |
| 11.11. | Herzöge Wolfenbüttel | - | GiroLive-Ballers Osnabrück | 81:74 (37:49) |
Osnabrück |
| 04.11. | SUM Baskets Braunschweig | - | Cuxhaven BasCats | 59:76 (23:46) |
Cuxhaven |
| 11.11. | BG BSW 06 | - | Science City Jena | 105:94 (51:37) |
|
| 11.11. | RSVE Stahnsdorf | - | BV Chemnitz 99 | 79:68 (46:44) |
|
| 11.11. | Bayer Giants Leverkusen | - | TV Langen | 67:80 (37:30) |
Langen |
| 21.10. | Hertener Löwen | - | ETB Wohnbau Essen | 91:82 (44:40) |
Herten |
| 03.11. | SOBA Rhöndorf | - | BG Karlsruhe | 77:103 (41:52) |
Rhöndorf | Karlsruhe |
| 11.11. | Licher BasketBären | - | USC Heidelberg | 91:94 (34:44) |
|
| 03.11. | Breitengüßbach | - | Saar-Pfalz Braves | 87:88 (41:39) |
B'güßbach |
| 04.11. | BIG Gotha | - | Giants Nördlingen |
68:63 |
Gotha |
| 04.11. | Nürnberger BC | - | Crailsheim Merlins | 89:65 (43:36) |
Nürnberg |
| 18.11. | Konstanz | - | FC Bayern München | 59:70 (30:35) |
|
| 27.10. | Ehingen Steeples | - | Kirchheim Knights | 62:71 (26:46) |
Kirchheim |
| 28.10. | BC Weißenhorn | - | BBC Bayreuth | 76:96 (39:50) |
Bayreuth |
| 17.11. | Würzburg Baskets | - | USC Freiburg | 80:36 (33:15) |
1. Runde (Herren)
| Datum | Heimmanschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Berichte | |
| 15.09. | EBC Rostock | - | SOBA Rhöndorf | 72:95 (34:55) |
Rostock | Rhöndorf |
| 17.09. | BSG Bremerhaven | - | SC Rist Wedel | 56:83 (21:43) |
Bremerhaven | Wedel |
| 19.09. | Bürgerfelder TB | - | RSVE Stahnsdorf | 77:95 (40:48) |
Bürgerfeld | Stahnsdorf |
| 19.09. | SSV Lok Bernau | - | SUM Baskets Braunschweig | 75:76 (40:21) |
Bernau |
| 19.09. | Dachau Spurs | - | Nürnberger Basketballclub | 71:95 (39:49) |
Dachau |
| 19.09. | MTV Itzehoe | - | Bayer Giants Leverkusen | 88:97 (47:45) |
Leverkusen |
| 20.09. | Bramfelder SV | - | TV Lich | 50:83 (27:46) |
|
| 20.09. | BG BSW 06 | - | DB Skyliners | 75:58 (42:32) |
Frankfurt |
| 17.10. | SG Schwelmer Baskets | - | TSV Tröster Breitengüßbach | 67:69 (34:26) |
Br'güßbach |
| DJK Nieder-Olm | - | BC Weißenhorn | BCW | abgesagt | |
| 20.09. | TV Saarlouis | - | Ehingen Steeples | 76:88 (31:50) |
|
| 23.09. | USC Leipzig | - | Würzburg Baskets | 64:91 | Würzburg |
| 26.09. | VfB Hermsdorf | - | Herzöge Wolfenbüttel | 67:77 | |
| 11.10. | TV Konstanz | - | BIS Baskets Speyer | 74:68 | Konstanz |
Viertelfinale (Damen)
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Berichte | |
| 16.01. | ASC Theresianum Mainz | - | Eisvögel USC Freiburg | 68:107 | |
| 16.01. | TV Saarlouis Royals | - | BC Pharmaserv Marburg | 75:60 | |
| 17.01. | BC Wildcats Wolfenbüttel | - | TSV 1880 Wasserburg | 77:96 | |
| 17.01. | WWK Donau-Ries | - | Herner TC | 65:63 |
Achtelfinale (Damen)
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Berichte | |
| 28.11. | SV Halle Lions | - | WWK Donau-Ries | 76:86 | |
| 28.11. | ASC Theresianum Mainz | - | BG Dorsten | 81:70 | |
| 28.11. | Rhein Main Baskets | - | BC Pharmaserv Marburg | 87:94 | |
| 28.11. | BG 89 Rotenburg/ Scheeßel | - | BC Wildcats Wolfenbüttel | 71:90 | |
| 28.11. | BC Leipzig Eagles | - | TSV 1880 Wasserburg | 71:85 | |
| 29.11. | Osnabrücker SC Panthers | - | TV Saarlouis Royals | 73:85 | |
| 29.11. | Chemcats Chemnitz | - | Eisvögel USC Freiburg | 49:68 | |
| 29.11. | TSV Towers Speyer-Schifferstadt | - | Herner TC | 78:95 |
2. Runde (Damen)
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Berichte | |
| 14.10. | BC Pharmaserv Marburg | - | evo New Basket Oberhausen | 82:80 | |
| 14.10. | ASV Berlin | - | SV Halle Lions | 30:95 | |
| 14.10. | Grüner Stern Keltern | - | TSV Towers Speyer-Schifferstadt | 52:84 | |
| 14.10. | DJK Don Bosco Bamberg | - | TSV 1880 Wasserburg | 40:95 | |
| 14.10. | TG 1889 Sandhausen | - | Eisvögel USC Freiburg | 65:90 | |
| 14.10. | Lady Baskets Jena | - | Chemcats Chemnitz | 31:113 | |
| 15.10. | Rist Scala Ladybaskets | - | BC Wildcats Wolfenbüttel | 60:74 | |
| 15.10. | MLP BasCats USC Heidelberg | - | TV Saarlouis Royals | 53:100 | |
| 20.10. | mhplus Ludwigsburg | - | Rhein Main Baskets | 73:83 | |
| 21.10. | Osnabrücker SC Panthers | - | TSVE Bielefeld Dolphins | 75:44 | |
| 21.10. | BG 89 Rotenburg/ Scheeßel 2 | - | BG 89 Rotenburg/ Scheeßel | 29:97 | |
| 21.10. | EBC Rostock | - | BC Leipzig Eagles | 50:103 | |
| 21.10. | TG Ladybaskets Würzburg | - | WWK Donau-Ries | 56:77 | |
| 22.10. | TV Bensberg | - | BG Dorsten | 61:90 | |
| 22.10. | ASC Theresianum Mainz | - | Bender Baskets Grünberg | 85:58 | |
| 27.10. | Herner TC | - | SG BBZ Opladen | 82:78 |
1. Runde (Damen)
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Berichte | |
| 19.09. | JUSTAB Halle | - | Lady Baskets Jena | 52:54 | Halle |
| 19.09. | SV Germering | - | TG Ladybaskets Würzburg | 55:60 | |
| 20.09. | Lok Bernau | - | EBC Rostock | 31:90 | |
| 21.09. | TG 1889 Sandhausen | - | KuSG Leimen | 67:54 | |
| 22.09. | ATSV Saarbrücken | - | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 77:88 | |
| 23.09. | 1. SC Norderstedt | - | SC Rist Wedel | 30:67 | |
| 23.09. | DJK/MJC Trier | - | Bender Baskets Grünberg | 51:97 | Grünberg |
| 24.09. | BG Rentrop Bonn 92 | - | ASC Theresianum Mainz | 45:89 | Mainz |
| 24.09. | mhplus Ludwigsburg | - | TSV Amicitia Viernheim | 91:89 | Ludwigsburg |
| 24.09. | BG Hamburg West | - | BG 89 Rotenburg/ Scheeßel | 76:111 | |
| 30.09. | Chemcats Chemnitz | - | TS Herzogenaurach 1861 | 71:34 | |
| 30.09. | Osnabrücker SC Panthers | - | TSV Quakenbrück Dragons | 78:64 | |
| 30.09. | DJK Don Bosco Bamberg | - | TUS Jena Burgaupark Ladybaskets | 57:53 | |
| 30.09. | Phoenix Hagen Ladies | - | BG Dorsten | 66:69 | |
| 01.10. | USC Heidelberg 2 | - | Grüner Stern Keltern | 47:89 |


von Crossover 10.03.2010 um 13:12:37
Bisher wurden keine Kommentare geschrieben.