Beko BBL Allstar Day
Allstars aus der zweiten Reihe
Warum treten eigentlich nur die besten bzw. beliebtesten Spieler der Beko BBL jährlich gegeneinander an? Was spricht dagegen, dass sich auch die besten Akteure aus ProA und ProB in einem Show-Spektakel miteinander messen? Dann hätte der Allstar Day jedenfalls seinen Namen völlig zurecht!
Von Thomas Käckenmeister |
19.01.2012 | |
Es geschah am 8. Dezember 2010. Damals entbrannte auf dem Basketball-Blog Gruebelei.de die Diskussion, welches Format für eine Show-Veranstaltung der Beko BBL besser passt: Norden vs. Süden oder Deutsche vs. Internationals.
Am Samstag (21. Januar 2012) stehen sich beim 25. Jubiläum des Allstar-Spiels zum vierten Mal überhaupt die besten einheimischen Akteure und internationalen Bundesligaprofis gegenüber.
Ich gebe zu, dass ich dieses Kräftemessen besser finde, wenngleich nicht jedes Team auch Spieler in die Barockstadt schicken wird. Nils Mittmann von den New Yorker Phantoms Braunschweig sagte in einem Interview: "Das ist uns gegenüber respektlos". Das mag sein, aber jedem kann man es bekanntlich nie recht machen. In den Vorjahren durften maximal drei Spieler eines Teams vertreten sein, jeder Klub sollte beim Ligatreffen zur Saisonhalbzeit mindestens einen Akteur stellen.
Dass nun die zwölf beliebtesten deutschen auf die populärsten internationalen Spieler der Liga treffen, dürfte für noch mehr Aufmerksamkeit und Spannung in den Sportmedien sorgen. Sven Simon schreibt dazu auf der Website der Beko-BBL: "Mir ist eine intensive Partie lieber, denn in meinem Buch der Basketball-Weisheiten kommt echter Wettkampf einfach vor der Show!"
Damit sollte also neben NBBL-Allstar-Spiel, Dreier- und Dunking-Wettbewerb für gute Unterhaltung gesorgt sein.
Aber: Der Name "Allstar Day" dauert, wenn man es genau nimmt, knapp sieben Stunden. Mein Vorschlag dazu: den Titel zum Programm werden lassen!
Allstars aus ProA und ProB im Duell: National vs. International
Das NBBL-Spiel darf (und muss) den Auftakt bieten, das Aufeinandertreffen der BBL-Stars krönt den Tag. Wie wäre es allerdings, zwischen Distanz- und Stopfkünsten, die besten Spieler - natürlich auch hier wieder National vs. International - der ProA und ProB antreten zu lassen?
Ob nun in einem Spiel oder in zweien, daran müsste noch gefeilt werden. Theoretisch fände ich diesen Gedanken spannend, weil die basketballhungrigen Zuschauer dadurch einen Einblick in den gesamten Profibasketball Deutschlands (plus die besten U19-Spieler) erhalten. Und der Tag ist komplett mit dem orangefarbenen Leder ausgefüllt.
Natürlich hängt damit ein enormer organisatorischer Aufwand zusammen, denn weit über 50 weitere aktive Teilnehmer müssten involviert werden.
Doch bleiben wir mal in der Traumwelt des deutschen Basketballmittelbaus. Ich habe die Statistiken gewälzt und folgende Teams zusammengestellt. Traumen darf ja wohl noch erlaubt sein!
ProA: Team National
Coach: Ingo Enskat (Crailsheim: 12 Siege, 5 Niederlagen)
| Pos. | Name | Team | ||
| G | Marco Buljevic | Essen | 13,5 PpG | 2,7 ApG |
| G | Rouven Roessler | Karlsruhe | 17,4 PpG | 5,4 RpG |
| F | Kevin Wysocki | Essen | 13,1 PpG | 4,5 RpG |
| F | Ryan DeMichael | Nürnberg | 12,4 RpG | 6,9 RpG |
| C | Joseph Buck | Crailsheim | 12,9 PpG | 6,4 RpG |
| Bankspieler | ||||
| G | Akeem Vargas | Ehingen | 10,1 PpG | 2,2 ApG |
| G | Kevin Bright | Ehingen | 10,3 PpG | 2,5 ApG |
| G/F | Kosta Karamatskos | Saar-Pfalz | 9,2 PpG | 3,0 ApG |
| F | Janis Heindel | Heidelberg | 10,2 PpG | 5,0 RpG |
| F | Steve Wachalski | MBC | 10,1 PpG | 3,6 RpG |
| F/C | Philip Heyden | MBC | 10,4 PpG | 5,1 RpG |
| C | Andreas Büchert | Ehingen | 10,9 PpG | 6,4 RpG |
ProA: Team International
Coach: Silvano Poropat (Mitteldeutcher BC: 13-3)
| Pos. | Name | Team | ||
| G | Aubrey Reese | Düsseldorf | 21,0 PpG | 4,2 ApG |
| G | Gary Johnson | Chemnitz | 15,7 PpG | 5,6 ApG |
| F | Jaivon Harris | Nürnberg | 16,3 PpG | 3,4 ApG |
| F | Darryl Webb | Crailsheim | 17,3 PpG | 7,9 RpG |
| C | Justin Howard | Karlsruhe | 17,1 PpG | 10,6 RpG |
| Bankspieler | ||||
| G | Martin Samarco | Karlsruhe | 21,7 PpG | 4,2 RpG |
| G | Christopher Alexander | Essen | 18,8 PpG | 3,3 ApG |
| G/F | Justin Stommes | Paderborn | 19,3 PpG | 3,9 RpG |
| F | Jefferson Mason | Paderborn | 16,9 PpG | 7,1 RpG |
| F | Sanijay Watts | Heidelberg | 15,9 PpG | 6,6 RpG |
| F/C | Devin Uskoski | Kirchheim | 14,5 PpG | 8,6 RpG |
| C | Jeremy Black | Jena | 15,5 PpG | 8,1 RpG |
ProB: Team National
Coach Stephen Arigbabu (Sandersdorf: 10-6)
| Pos. | Name | Team | ||
| G | Dennis Schröder | Braunschweig | 18,3 PpG | 7,4 ApG |
| G | Henje Knopke | Wolfenbüttel | 10,8 PpG | 5,4 ApG |
| F | Vincent Kittmann | Herten | 15,5 PpG | 9,0 RpG |
| F | Fabian Böke | Wedel | 14,6 PpG | 8,5 RpG |
| C | Daniel Theis | Braunschweig | 20,1 PpG | 8,1 RpG |
| Bankspieler | ||||
| G | Falko Theilig | Frankfurt | 9,6 PpG | 4,7 ApG |
| G | Nick Larsen | Rhöndorf | 14,3 PpG | 4,3 ApG |
| G/F | Jan Peter Prasuhn | Hannover | 15,9 PpG | 7,0 RpG |
| F | Marco Völler | Langen | 13,9 PpG | 6,8 RpG |
| F | Leo Niebuhr | Gotha | 16,0 PpG | 5,9 RpG |
| F/C | Frank Theis | Braunschweig | 16,2 PpG | 6,4 RpG |
| C | Philipp Neumann | Breitengüßbach | 12,1 PpG | 8,5 RpG |
ProB: Team International
Coach: Michael Mai (Hannover: 14-4)
| Pos. | Name | Team | ||
| G | Jason Jamerson | Nördlingen | 24,2 PpG | 4,0 ApG |
| G | Howard Sant-Roos | Braunschweig | 17,2 PpG | 4,5 ApG |
| F | Modie Johnson | Nördlingen | 17,6 PpG | 9,8 RpG |
| F | Jacob Luke Doersken | Hannover | 22,8 PpG | 7,5 RpG |
| C | Blake Poole | Dorsten | 15,0 PpG | 12,6 RpG |
| Bankspieler | ||||
| G | Richard Williams | Hannover | 17,0 PpG | 5,9 ApG |
| G | Jason Anthony Smith | Schwelm | 20,9 PpG | 4,4 ApG |
| G/F | Kellen Williams | Stahnsdorf | 17,3 PpG | 10,5 RpG |
| F | Marcus Monk | Gotha | 16,3 PpG | 8,1 RpG |
| F | Dijon Dupree Smith | Wulfen | 14,7 PpG | 8,9 RpG |
| F/C | Demetrius Jemison | Frankfurt | 17,3 PpG | 8,8 RpG |
| C | Luke Fitzgerald | Langen | 14,6 PpG | 12,5 RpG |
Stand der Statistiken: 18. Januar 2011.
Vorwiegende Qualifikationsbasis der einzelnen Spieler: Effizienzwert pro Spiel.




von Diggler41 19.01.12 um 20:23:23
Keine schlechte Idee. Hört sich gut an. Aber die Umsetzung wird schwierig sein.